횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/25) | 화 (08/26) | 수 (08/27) | 목 (08/28) | 금 (08/29) | 토 (08/30) | 일 (08/31) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"현미찰밥/흰죽 유부장국 맛살채소볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:635/605" |
"현미찰밥/흰죽 부추재첩국 꽁치캔김치조림 견과류멸치볶음 짜사이채무침 김치 kcal:625/595" |
"현미찰밥/흰죽 순두부국 섭산적채소볶음 명이나물간장절임 돌자반 김치 kcal:613/543" |
"현미찰밥/흰죽 아욱국 돈민찌채소볶음 연근조림 다시마부각 김치 kcal:631/601" |
"현미찰밥/흰죽 근대 된장국 너비아니채소볶음 콩나물무침 구운김 김치 kcal:624/594" |
"현미찰밥/흰죽 황태콩나물국 새우살공심채볶음 오이지무침 단호박샐러드 김치 kcal:642/612" |
"현미찰밥/흰죽 열무국 어묵조림 오복지무침 낙지젓무침 김치 kcal:626/556" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/콩죽 소고기배추국 닭강정 가지무침 무생채무침 김치 kcal:638/594" |
"검은콩밥/깨죽 황태해장국 돈채짜장볶음 도토리묵채소무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:671/627" |
"수수밥/땅콩죽 돼지고기고추장찌개 비엔나채소볶음 감자장 해초샐러드 김치 kcal:657/614" |
"기장밥/녹두죽 참치김치찌개 돈까스 가지무침 양념깻잎찜 김치 kcal:664/620" |
"찰밥/아몬드죽 콩국 닭갈비 노각무침 천사채마요무침 김치 kcal:652/608" |
"차조밥/타락죽/1개 들깨미역국 소불고기 얼갈이나물무침 오이고추된장무침 김치 kcal:623/579" |
"수수밥/흑임자죽 크림스프 돼지불고기 시래기된장지짐 무생채무침 김치 kcal:618/570" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 된장찌개 소불고기 오이무침 고구마샐러드 김치 kcal:635/591" |
"기장밥/전복죽 누룽지탕 닭조림 도라지볶음 양념깻잎지무침 김치 kcal:667/623" |
"차조밥/소고기야채죽 시래기국 고등어살무조림 미역줄기볶음 상추쌈쌈장 김치 kcal:624/576" |
"수수밥/팥죽 라면 두부무조림 고사리볶음 오복지무침 김치 kcal:625/582" |
"찰보리밥/참치야채죽 버섯들깨탕 계란찜 무나물볶음 오이무침 김치 kcal:636/592" |
"기장밥/단호박죽 소고기무국 마파두부볶음 느타리볶음 무말랭이무침 김치 kcal:636/592" |
"보리밥/새우살야채죽 배추국 언양식불고기볶음 브로콜리초장무침 콩나물무침 김치 kcal:646/601" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 단팥빵100 | 수박80 | 바나나100 | 찐고구마100 | 황도80 | 카스타드/두유100 | 삶은계란100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/25) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 유부장국 맛살채소볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 소고기배추국 닭강정 가지무침 무생채무침 김치 kcal:638/594" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 된장찌개 소불고기 오이무침 고구마샐러드 김치 kcal:635/591" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 단팥빵100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (08/26) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 부추재첩국 꽁치캔김치조림 견과류멸치볶음 짜사이채무침 김치 kcal:625/595" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 황태해장국 돈채짜장볶음 도토리묵채소무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:671/627" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/전복죽 누룽지탕 닭조림 도라지볶음 양념깻잎지무침 김치 kcal:667/623" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 수박80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (08/27) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 순두부국 섭산적채소볶음 명이나물간장절임 돌자반 김치 kcal:613/543" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 돼지고기고추장찌개 비엔나채소볶음 감자장 해초샐러드 김치 kcal:657/614" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 시래기국 고등어살무조림 미역줄기볶음 상추쌈쌈장 김치 kcal:624/576" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (08/28) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 아욱국 돈민찌채소볶음 연근조림 다시마부각 김치 kcal:631/601" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 참치김치찌개 돈까스 가지무침 양념깻잎찜 김치 kcal:664/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 라면 두부무조림 고사리볶음 오복지무침 김치 kcal:625/582" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (08/29) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 근대 된장국 너비아니채소볶음 콩나물무침 구운김 김치 kcal:624/594" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 콩국 닭갈비 노각무침 천사채마요무침 김치 kcal:652/608" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/참치야채죽 버섯들깨탕 계란찜 무나물볶음 오이무침 김치 kcal:636/592" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 황도80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (08/30) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 황태콩나물국 새우살공심채볶음 오이지무침 단호박샐러드 김치 kcal:642/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽/1개 들깨미역국 소불고기 얼갈이나물무침 오이고추된장무침 김치 kcal:623/579" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 소고기무국 마파두부볶음 느타리볶음 무말랭이무침 김치 kcal:636/592" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드/두유100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (08/31) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 열무국 어묵조림 오복지무침 낙지젓무침 김치 kcal:626/556" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 크림스프 돼지불고기 시래기된장지짐 무생채무침 김치 kcal:618/570" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 배추국 언양식불고기볶음 브로콜리초장무침 콩나물무침 김치 kcal:646/601" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
"쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.