횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/01) | 화 (09/02) | 수 (09/03) | 목 (09/04) | 금 (09/05) | 토 (09/06) | 일 (09/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 시금치된장국 돈민찌채소볶음 노각무침 구운김 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 남도식떡갈비볶음 오징어젓무침 땅콩조림 김치 kcal:625/595" |
"쌀밥/흰죽 두부새우젓찌개 돼지고기메추리알장조림 숙주무침 돌자반 김치 kcal:613/543" |
"쌀밥/흰죽 김치국 꽁치캔무조림 양파장아찌 고구마샐러드 김치 kcal:631/601" |
"쌀밥/흰죽 아욱국 두부조림 견과류멸치볶음 구운김 김치 kcal:624/594" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 너비아니채소볶음 취나물무침 다시마튀각 김치 kcal:642/612" |
"쌀밥/흰죽 들깨무채국 닭살당근조림 감자샐러드 명란젓무침 김치 kcal:626/556" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 어묵무국 생선까스 얼갈이된장무침 콩나물무침 김치 kcal:638/594" |
"검은콩밥/깨죽 팽이버섯된장국 카레라이스 단무지무침 오이사과무침 김치 kcal:671/627" |
"수수밥/땅콩죽 닭곰탕 무생채무침 연근조림 참치양배추샐러드 김치 kcal:657/614" |
"기장밥/녹두죽 배추국 제육볶음 도라지오이무침 양배추쌈쌈장 김치 kcal:664/620" |
"찰밥/아몬드죽 황태미역국 우불고기 무생채무침 유자리코타샐러드 김치 kcal:652/608" |
"차조밥/콩죽 돼지고기김치찌개 훈제오리볶음 오이양파무침 고들빼기무침 김치 kcal:623/579" |
"수수밥/흑임자죽 황태콩나물국 목살브로콜리볶음 양념깻잎지 부추양파무침 김치 kcal:618/570" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 명란젓두부찌개 우채피망볶음 가지무침 간장깻잎지 김치 kcal:635/591" |
"기장밥/아몬드죽 감자국 채소계란찜 느타리무침 공심채절임 김치 kcal:667/623" |
"차조밥/닭야채죽 부대찌개 동그랑땡전 견과류멸치볶음 아마란스나물무침 김치 kcal:624/576" |
"수수밥/팥죽 떡국 옛날소시지전 시래기된장지짐 명엽채조림 김치 kcal:625/582" |
"찰보리밥/소고기야채죽 굴무국 코다리살무조림 돌나물오이무침 가지볶음 김치 kcal:636/592" |
"기장밥/단호박죽 얼갈이된장국 우불고기 감자장 양배추된장나물 김치 kcal:636/592" |
"보리밥/새우살야채죽 백순두부탕 짜장볶음 도라지볶음 단무지무침 김치 kcal:646/601" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 쁘띠첼100 | 바나나80 | 미니호떡100 | 삶은계란100 | 찐빵100 | 수박100 | 크리스피롤/두유100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부(대두:국산),콩비지(대두:국산)/콩죽(콩:외국산),콩국(대두:중국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 돼지고기장조림(돼지고기:국산) 돈까스(돼지:국산) 고기완자(돼지고기:국내산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산)) 함박(소고기:호주산,뉴질랜드산/돼지고기:국내산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 코다리명태순살:러시아산,생선까스(명태:러시아산),명태회무침(명태살:러시아산),동태:미국산,명란:미국산/명란젓갈(명란:러시아) 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/01) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 돈민찌채소볶음 노각무침 구운김 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 어묵무국 생선까스 얼갈이된장무침 콩나물무침 김치 kcal:638/594" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 명란젓두부찌개 우채피망볶음 가지무침 간장깻잎지 김치 kcal:635/591" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 쁘띠첼100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/02) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 얼갈이된장국 남도식떡갈비볶음 오징어젓무침 땅콩조림 김치 kcal:625/595" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 팽이버섯된장국 카레라이스 단무지무침 오이사과무침 김치 kcal:671/627" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/아몬드죽 감자국 채소계란찜 느타리무침 공심채절임 김치 kcal:667/623" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/03) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 두부새우젓찌개 돼지고기메추리알장조림 숙주무침 돌자반 김치 kcal:613/543" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 닭곰탕 무생채무침 연근조림 참치양배추샐러드 김치 kcal:657/614" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/닭야채죽 부대찌개 동그랑땡전 견과류멸치볶음 아마란스나물무침 김치 kcal:624/576" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 미니호떡100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/04) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 꽁치캔무조림 양파장아찌 고구마샐러드 김치 kcal:631/601" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 배추국 제육볶음 도라지오이무침 양배추쌈쌈장 김치 kcal:664/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 떡국 옛날소시지전 시래기된장지짐 명엽채조림 김치 kcal:625/582" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/05) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 두부조림 견과류멸치볶음 구운김 김치 kcal:624/594" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 황태미역국 우불고기 무생채무침 유자리코타샐러드 김치 kcal:652/608" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/소고기야채죽 굴무국 코다리살무조림 돌나물오이무침 가지볶음 김치 kcal:636/592" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐빵100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/06) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 너비아니채소볶음 취나물무침 다시마튀각 김치 kcal:642/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 돼지고기김치찌개 훈제오리볶음 오이양파무침 고들빼기무침 김치 kcal:623/579" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 얼갈이된장국 우불고기 감자장 양배추된장나물 김치 kcal:636/592" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 수박100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/07) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 들깨무채국 닭살당근조림 감자샐러드 명란젓무침 김치 kcal:626/556" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 황태콩나물국 목살브로콜리볶음 양념깻잎지 부추양파무침 김치 kcal:618/570" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 백순두부탕 짜장볶음 도라지볶음 단무지무침 김치 kcal:646/601" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 크리스피롤/두유100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부(대두:국산),콩비지(대두:국산)/콩죽(콩:외국산),콩국(대두:중국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 돼지고기장조림(돼지고기:국산) 돈까스(돼지:국산) 고기완자(돼지고기:국내산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산)) 함박(소고기:호주산,뉴질랜드산/돼지고기:국내산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 코다리명태순살:러시아산,생선까스(명태:러시아산),명태회무침(명태살:러시아산),동태:미국산,명란:미국산/명란젓갈(명란:러시아) 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.