횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (03/17) | 화 (03/18) | 수 (03/19) | 목 (03/20) | 금 (03/21) | 토 (03/22) | 일 (03/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 사골무국82 돈채피망볶음120 애호박볶음56 양념깻잎지53 김치10 kcal:621/551 |
현미찰밥300/흰죽230 미소된장국78 꽁치김치조림120 건취나물볶음56 오징어젓갈무침54 김치10 kcal:618/548 |
현미찰밥300/흰죽230 김치두부국80 참치야채볶음115 깻잎순볶음57 양파장아찌48 김치10 kcal:610/540 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 런천미트피망볶음120 쑥갓나물무침54 건파래볶음53 김치10 kcal:615/545 |
현미찰밥300/흰죽230 유부무국80 양념두부조림120 무나물볶음60 구이김43 김치10 kcal:613/543 |
현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕78 우민찌표고볶음120 어묵야채볶음75 단호박샐러드55 김치10 kcal:638/568 |
현미찰밥300/흰죽230 소고기무국82 닭살간장볶음120 애호박새우젓볶음56 구이김43 김치10 kcal:611/541 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥303/들깨죽260 돈육김치찌개82 코다리무조림120 건새우마늘쫑볶음55 도토리묵무침56 김치10 kcal:626/583 |
잔치국수360/소고기죽285 소불고기120 골뱅이야채무침86 양상추샐러드/소스50 김치10 kcal:626/551 |
짜장밥420/채소죽255 파계란국80 포자만두110 새송이버섯볶음55 단무지43 김치10 kcal:718/553 |
기장밥303/콩죽260 무우맑은국78 오삼불고기120 콩나물무침48 치커리겉절이53 김치10 kcal:612/569 |
수수밥302/땅콩죽260 시래기감자탕87 찐순대/새우젓125 오이양파무침48 연근땅콩조림56 깍두기30 kcal:648/606 |
찰보리밥303/들깨죽260 황태무국80 닭볶음탕120 명엽채조림62 얼갈이된장무침52 김치10 kcal:627/584 |
차조밥303/소고기죽285 열무된장국78 김치제육볶음120 감자장72 시금치무침50 김치10 kcal:635/617 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥302/땅콩죽260 소고기무국82 닭감자조림120 참나물무침53 미역줄기볶음60 김치10 kcal:627/585 |
기장밥304/콩죽260 소고기미역국80 제육볶음120 녹두메밀전70 브로콜리/초장48 김치10 kcal:632/588 |
찰보리밥303/들깨죽260 건새우아욱국78 고등어무조림120 근대나물무침56 청포묵김가루무침56 김치10 kcal:623/580 |
차조밥150/소고기죽285 떡라면230/83 채소계란찜110 꼬시래기무침54 궁채들깨볶음55 김치10 kcal:609/597 |
수수밥303/들깨죽260 된장찌개78 닭살청경채볶음120 마늘쫑야채볶음55 숙주나물무침50 김치10 kcal:616/573 |
기장밥303/땅콩죽260 근대된장국80 돈육느타리볶음120 미역양파무침53 돌미나리무침59 김치10 kcal:625/582 |
수수밥150/콩죽260 계란떡국230/83 소고기새송이볶음120 고사리나물56 가지나물볶음53 김치10 kcal:619/582 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 크림빵 | 과일,떡,전,식혜 | 바나나 | 단팥빵 | 삶은계란/음료 | 롤케이크 | 카스타드/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (03/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 사골무국82 돈채피망볶음120 애호박볶음56 양념깻잎지53 김치10 kcal:621/551 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/들깨죽260 돈육김치찌개82 코다리무조림120 건새우마늘쫑볶음55 도토리묵무침56 김치10 kcal:626/583 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥302/땅콩죽260 소고기무국82 닭감자조림120 참나물무침53 미역줄기볶음60 김치10 kcal:627/585 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (03/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 미소된장국78 꽁치김치조림120 건취나물볶음56 오징어젓갈무침54 김치10 kcal:618/548 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수360/소고기죽285 소불고기120 골뱅이야채무침86 양상추샐러드/소스50 김치10 kcal:626/551 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥304/콩죽260 소고기미역국80 제육볶음120 녹두메밀전70 브로콜리/초장48 김치10 kcal:632/588 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 과일,떡,전,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (03/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 김치두부국80 참치야채볶음115 깻잎순볶음57 양파장아찌48 김치10 kcal:610/540 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짜장밥420/채소죽255 파계란국80 포자만두110 새송이버섯볶음55 단무지43 김치10 kcal:718/553 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥303/들깨죽260 건새우아욱국78 고등어무조림120 근대나물무침56 청포묵김가루무침56 김치10 kcal:623/580 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (03/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 런천미트피망볶음120 쑥갓나물무침54 건파래볶음53 김치10 kcal:615/545 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥303/콩죽260 무우맑은국78 오삼불고기120 콩나물무침48 치커리겉절이53 김치10 kcal:612/569 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥150/소고기죽285 떡라면230/83 채소계란찜110 꼬시래기무침54 궁채들깨볶음55 김치10 kcal:609/597 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (03/21) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 유부무국80 양념두부조림120 무나물볶음60 구이김43 김치10 kcal:613/543 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥302/땅콩죽260 시래기감자탕87 찐순대/새우젓125 오이양파무침48 연근땅콩조림56 깍두기30 kcal:648/606 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥303/들깨죽260 된장찌개78 닭살청경채볶음120 마늘쫑야채볶음55 숙주나물무침50 김치10 kcal:616/573 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/22) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕78 우민찌표고볶음120 어묵야채볶음75 단호박샐러드55 김치10 kcal:638/568 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/들깨죽260 황태무국80 닭볶음탕120 명엽채조림62 얼갈이된장무침52 김치10 kcal:627/584 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/땅콩죽260 근대된장국80 돈육느타리볶음120 미역양파무침53 돌미나리무침59 김치10 kcal:625/582 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 소고기무국82 닭살간장볶음120 애호박새우젓볶음56 구이김43 김치10 kcal:611/541 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/소고기죽285 열무된장국78 김치제육볶음120 감자장72 시금치무침50 김치10 kcal:635/617 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥150/콩죽260 계란떡국230/83 소고기새송이볶음120 고사리나물56 가지나물볶음53 김치10 kcal:619/582 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.