횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/03) | 화 (11/04) | 수 (11/05) | 목 (11/06) | 금 (11/07) | 토 (11/08) | 일 (11/09) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 재첩부추국 섭산적채소볶음 간장깻잎지 땅콩조림 김치 kcal:630/608" |
"쌀밥/흰죽 무다시마국 청경채돼지고기볶음 오이지무침 구운김 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 북어무국 참치야채볶음 취나물무침 돌자반 김치 kcal:635/607" |
"쌀밥/흰죽 시금치된장국 새우젓두부조림 고들빼기무침 김부각 김치 kcal:641/611" |
"쌀밥/흰죽 콩나물김치국 고기완자채소볶음 마늘쫑무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
"쌀밥/흰죽 아욱된장국 꽁치캔무조림 오복지무침 깻잎무침 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 냉이된장국 우채마늘쫑볶음 미역초무침 오징어젓무침 김치 kcal:632/602" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 황태콩나물국 제육볶음 숙주무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:650/620" |
"검은콩밥/깨죽 게살스프 돼지고기강정/닭강정소스 미역줄기볶음 양상추샐러드 김치 kcal:649/619" |
"수수밥/땅콩죽 묵밥 채어묵조림 꽈리고추멸치볶음 꼬막채소무침 김치 kcal:657/627" |
"기장밥/녹두죽 배추국 언양식 고구마샐러드 부추사과무침 김치 kcal:652/622" |
"현미찰밥/아몬드죽 비지찌개 소고기잡채 명태회깻잎무침 콩나물무침 김치 kcal:636/593" |
"차조밥/콩죽 감자국 두부조림 골뱅이야채무침 고사리볶음 김치 kcal:656/625" |
"수수밥/흑임자죽 돼지고기고추장찌개 후랑크케챱볶음 청포묵김가루무침 두부톳무침 김치 kcal:645/615" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/굴죽 청국장찌개 닭간장조림 도토리묵오이무침 짜사이채무침 김치 kcal:641/611" |
"기장밥/단호박죽 백순두부찌개 코다리살무조림 까르보나라스파게티 무생채무침 김치 kcal:640/610" |
"차조밥/홍게살죽 떡국 버섯소고기볶음 명엽채조림 콩나물무침 김치 kcal:638/608" |
"수수밥/팥죽 알탕 우민찌볶음 브로콜리초장무침 무생채무침 김치 kcal:655/625" |
"찰보리밥/소고기야채죽 시래기된장국 계란말이 무나물볶음 오이쌈장무침 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/단호박죽 황태무국 돼지고기짜장볶음 방풍나물무침 단무지무침 김치 kcal:657/627" |
"보리밥/들깨죽 명란젓두부찌개 닭갈비 가지볶음 감자샐러드 김치 kcal:639/609" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 찐고구마100 | 삶은계란100 | 모닝빵샌드위치100 | 핫도그100 | 카스테라100 | 카스타드80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)/순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등)/콩죽:콩(외국산)/비지:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 섭산적(돼지:국산,닭:국산,쇠고기:호주) 돼지고기강정(돼지고기:국내산) 베이컨(돼지고기:외국산(스페인,독일,네델란드 등)) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 동태곤이:러시아 후랑크(돼지:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/03) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 재첩부추국 섭산적채소볶음 간장깻잎지 땅콩조림 김치 kcal:630/608" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태콩나물국 제육볶음 숙주무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:650/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/굴죽 청국장찌개 닭간장조림 도토리묵오이무침 짜사이채무침 김치 kcal:641/611" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/04) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 무다시마국 청경채돼지고기볶음 오이지무침 구운김 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 게살스프 돼지고기강정/닭강정소스 미역줄기볶음 양상추샐러드 김치 kcal:649/619" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 백순두부찌개 코다리살무조림 까르보나라스파게티 무생채무침 김치 kcal:640/610" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/05) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 북어무국 참치야채볶음 취나물무침 돌자반 김치 kcal:635/607" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 묵밥 채어묵조림 꽈리고추멸치볶음 꼬막채소무침 김치 kcal:657/627" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/홍게살죽 떡국 버섯소고기볶음 명엽채조림 콩나물무침 김치 kcal:638/608" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/06) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 새우젓두부조림 고들빼기무침 김부각 김치 kcal:641/611" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 배추국 언양식 고구마샐러드 부추사과무침 김치 kcal:652/622" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 알탕 우민찌볶음 브로콜리초장무침 무생채무침 김치 kcal:655/625" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 모닝빵샌드위치100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/07) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물김치국 고기완자채소볶음 마늘쫑무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 비지찌개 소고기잡채 명태회깻잎무침 콩나물무침 김치 kcal:636/593" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/소고기야채죽 시래기된장국 계란말이 무나물볶음 오이쌈장무침 김치 kcal:625/607" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 핫도그100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/08) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 꽁치캔무조림 오복지무침 깻잎무침 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 감자국 두부조림 골뱅이야채무침 고사리볶음 김치 kcal:656/625" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 황태무국 돼지고기짜장볶음 방풍나물무침 단무지무침 김치 kcal:657/627" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스테라100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/09) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 우채마늘쫑볶음 미역초무침 오징어젓무침 김치 kcal:632/602" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 돼지고기고추장찌개 후랑크케챱볶음 청포묵김가루무침 두부톳무침 김치 kcal:645/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/들깨죽 명란젓두부찌개 닭갈비 가지볶음 감자샐러드 김치 kcal:639/609" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)/순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등)/콩죽:콩(외국산)/비지:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 섭산적(돼지:국산,닭:국산,쇠고기:호주) 돼지고기강정(돼지고기:국내산) 베이컨(돼지고기:외국산(스페인,독일,네델란드 등)) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 동태곤이:러시아 후랑크(돼지:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.