횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/17) | 화 (11/18) | 수 (11/19) | 목 (11/20) | 금 (11/21) | 토 (11/22) | 일 (11/23) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 감자국 애호박두부조림 연근조림 구운김 김치 kcal:630/608" |
"쌀밥/흰죽 황태북어국 스팸파프리카볶음 마늘쫑무침 베이키드빈스 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 버섯들깨국 고추잡채 콩나물무침 돌자반 김치 kcal:635/607" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 고기산적채소복음 땅콩조림 다시마튀각 김치 kcal:641/611" |
"쌀밥/흰죽 냉이된장국 돼지고기장조림 얼갈이된장무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
"쌀밥/흰죽 재첩살무국 꽁치캔김치조림 우엉조림 간장깻잎절임무침 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 냉이된장국 콜리플라워후랑크볶음 숙주 낙지젓갈무침 김치 kcal:632/602" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 김치두부국 돼지고기짜장볶음 가지나물무침 단무지무침 김치 kcal:650/620" |
"검은콩밥/깨죽 일품잔치국수 호박볶음 메추리알조림 꽃맛살샐러드 김치 kcal:649/619" |
"수수밥/땅콩죽 육개장 도토리묵채소무침 감자조림 실어묵볶음 김치 kcal:657/627" |
"기장밥/녹두죽 들깨미역국 소불고기 도라지오이무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:652/622" |
"현미찰밥/아몬드죽 황태무우국 닭갈비 콩나물무침 양상추샐러드 김치 kcal:636/593" |
"차조밥/콩죽 소고기미역국 돼지고기두루치기 명이나물절임 꼬막살채소무침 김치 kcal:656/625" |
"수수밥/흑임자죽 김치국 훈제오리채소볶음 청포묵김가루무침 부추적양파무침 김치 kcal:645/615" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 배추속대국 코다리살무조림 참치샐러드 오이양파무침 김치 kcal:641/611" |
"기장밥/단호박죽 시래기국 동그랑땡전 도라지무침 고구마샐러드 김치 kcal:640/610" |
"차조밥/들깨죽 굴무국 목살채소볶음 고구마줄기볶음 만다린사과유자무침 김치 kcal:638/608" |
"수수밥/팥죽 만둣국 옛날소시지전 애호박새우젓볶음 오이지무침 김치 kcal:655/625" |
"찰보리밥/소고기야채죽 배추국 우민찌브로콜리볶음 무나물볶음 취나물무침 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/단호박죽 백순두부탕 닭안심조림 시래기된장지짐 오이+쌈장 김치 kcal:657/627" |
"보리밥/전복죽 콩나물국 마파두부볶음 방풍나물무침 양배추찜 김치 kcal:639/609" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 찐고구마100 | 생신잔치100 | 귤80 | 찐고구마100 | 무시루떡100 | 핫도그100 | 삶은계란100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)/순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등)/콩죽:콩(외국산)/비지:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡전(돼지고기:국산) 고기산적(닭고기:국내산,돼지고기:국내산) 돈장조림(돼지고기:국산) 후랑크(돼지:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/17) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 감자국 애호박두부조림 연근조림 구운김 김치 kcal:630/608" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 김치두부국 돼지고기짜장볶음 가지나물무침 단무지무침 김치 kcal:650/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 배추속대국 코다리살무조림 참치샐러드 오이양파무침 김치 kcal:641/611" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/18) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태북어국 스팸파프리카볶음 마늘쫑무침 베이키드빈스 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 일품잔치국수 호박볶음 메추리알조림 꽃맛살샐러드 김치 kcal:649/619" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 시래기국 동그랑땡전 도라지무침 고구마샐러드 김치 kcal:640/610" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 생신잔치100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/19) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 버섯들깨국 고추잡채 콩나물무침 돌자반 김치 kcal:635/607" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 육개장 도토리묵채소무침 감자조림 실어묵볶음 김치 kcal:657/627" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/들깨죽 굴무국 목살채소볶음 고구마줄기볶음 만다린사과유자무침 김치 kcal:638/608" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 귤80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/20) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 고기산적채소복음 땅콩조림 다시마튀각 김치 kcal:641/611" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 들깨미역국 소불고기 도라지오이무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:652/622" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 만둣국 옛날소시지전 애호박새우젓볶음 오이지무침 김치 kcal:655/625" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/21) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 돼지고기장조림 얼갈이된장무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 황태무우국 닭갈비 콩나물무침 양상추샐러드 김치 kcal:636/593" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/소고기야채죽 배추국 우민찌브로콜리볶음 무나물볶음 취나물무침 김치 kcal:625/607" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 무시루떡100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/22) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 재첩살무국 꽁치캔김치조림 우엉조림 간장깻잎절임무침 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 소고기미역국 돼지고기두루치기 명이나물절임 꼬막살채소무침 김치 kcal:656/625" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 백순두부탕 닭안심조림 시래기된장지짐 오이+쌈장 김치 kcal:657/627" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 핫도그100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/23) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 콜리플라워후랑크볶음 숙주 낙지젓갈무침 김치 kcal:632/602" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 김치국 훈제오리채소볶음 청포묵김가루무침 부추적양파무침 김치 kcal:645/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/전복죽 콩나물국 마파두부볶음 방풍나물무침 양배추찜 김치 kcal:639/609" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)/순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등)/콩죽:콩(외국산)/비지:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡전(돼지고기:국산) 고기산적(닭고기:국내산,돼지고기:국내산) 돈장조림(돼지고기:국산) 후랑크(돼지:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.