횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/15) | 화 (09/16) | 수 (09/17) | 목 (09/18) | 금 (09/19) | 토 (09/20) | 일 (09/21) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 아욱된장국 미트볼브로콜리볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:601/537" |
"쌀밥/흰죽 무채들깨국 돼지고기메추리알장조림 얼갈이된장무침 오징어젓 김치 kcal:579/509" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 돈민찌죽순볶음 명엽채조림 돌자반 김치 kcal:613/558" |
"쌀밥/흰죽 계란국 고등어캔무조림 고들빼기무침 다시마튀각 김치 kcal:610/548" |
"쌀밥/흰죽 열무된장국 참치야채볶음 청경채나물무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
"쌀밥/흰죽 배추국 후랑크그린빈볶음 참나물무침 우엉조림 김치 kcal:605/535" |
"쌀밥/흰죽 황태무국 닭고기데리야끼볶음 들기름깻잎지 감자샐러드 김치 kcal:619/551" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
"차조밥/땅콩죽 고추장찌개 등심돈까스 시래기된장지짐 마늘쫑무침 김치 kcal:630/611" |
"검은콩밥/흑임자죽 부대찌개 도토리묵야채무침 더덕무침 콩나물무침 김치 kcal:653/592" |
"수수밥/녹두죽 들깨미역국 소불고기 양배추된장나물 꽃맛살샐러드 김치 kcal:678/573" |
"기장밥/땅콩죽 황태해장국 짜장볶음 무생채 단무지무침 김치 kcal:634/613" |
"찰밥/들깨죽 냉이된장국 닭갈비 연근조림 부추오이무침 김치 kcal:636/593" |
"차조밥/아몬드죽 소고기무국 언양식바짝불고기 청포묵김가루무침 무생채 김치 kcal:636/593" |
"수수밥/참깨죽 청국장찌개 제육볶음 얼갈이무침 콩나물무침 김치 kcal:633/570" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 김치국 닭조림 미역줄기볶음 감자샐러드 김치 kcal:631/588" |
"기장밥/타락죽 냉이국 돼지불고기 호박볶음 만다린샐러드 김치 kcal:656/576" |
"차조밥/소고기야채죽 아욱국 소고기잡채무침 궁채순무침 오이고추된장무침 김치 kcal:624/568" |
"수수밥/팥죽 굴무국 가자미살무조림 숙주나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:634/590" |
"찰보리밥/전복야채죽 순두부찌개 명란한떡갈비조림 콩나물볶음 마늘쫑무침 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/단호박죽 만둣국 우민찌채소볶음 애호박나물볶음 궁채절임 김치 kcal:618/578" |
"보리밥/새우살야채죽 시래기국 두부조림 무나물볶음 오복지 김치 kcal:636/575" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
오후 간식 | 크리스피롤+두유100 | 바나나100 | 기증떡100 | 야채주스80 | 황도80 | 카스타드/두유100 | 삶은계란/식혜100 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부(대두:국산),콩비지(대두:국산)/콩죽(콩:외국산),콩물(대두:중국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 동그랑땡전(돼지고기:국산) 돼지강정(돼지고기:국산) 섭산적(돼지:국산,닭:국산,쇠고기:호주) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산(미국,스페인,캐나다등)) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 코다리명태순살:러시아산,생선까스(명태:러시아산),명태회무침(명태살:러시아산),동태:미국산,명란:미국산/명란젓갈(명란:러시아) 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/15) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 미트볼브로콜리볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:601/537" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/땅콩죽 고추장찌개 등심돈까스 시래기된장지짐 마늘쫑무침 김치 kcal:630/611" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 김치국 닭조림 미역줄기볶음 감자샐러드 김치 kcal:631/588" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 크리스피롤+두유100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/16) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 무채들깨국 돼지고기메추리알장조림 얼갈이된장무침 오징어젓 김치 kcal:579/509" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "검은콩밥/흑임자죽 부대찌개 도토리묵야채무침 더덕무침 콩나물무침 김치 kcal:653/592" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/타락죽 냉이국 돼지불고기 호박볶음 만다린샐러드 김치 kcal:656/576" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 바나나100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/17) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 돈민찌죽순볶음 명엽채조림 돌자반 김치 kcal:613/558" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/녹두죽 들깨미역국 소불고기 양배추된장나물 꽃맛살샐러드 김치 kcal:678/573" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 아욱국 소고기잡채무침 궁채순무침 오이고추된장무침 김치 kcal:624/568" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 기증떡100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/18) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 계란국 고등어캔무조림 고들빼기무침 다시마튀각 김치 kcal:610/548" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "기장밥/땅콩죽 황태해장국 짜장볶음 무생채 단무지무침 김치 kcal:634/613" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 굴무국 가자미살무조림 숙주나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:634/590" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 야채주스80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/19) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무된장국 참치야채볶음 청경채나물무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "찰밥/들깨죽 냉이된장국 닭갈비 연근조림 부추오이무침 김치 kcal:636/593" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "찰보리밥/전복야채죽 순두부찌개 명란한떡갈비조림 콩나물볶음 마늘쫑무침 김치 kcal:625/607" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 황도80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/20) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 후랑크그린빈볶음 참나물무침 우엉조림 김치 kcal:605/535" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/아몬드죽 소고기무국 언양식바짝불고기 청포묵김가루무침 무생채 김치 kcal:636/593" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 만둣국 우민찌채소볶음 애호박나물볶음 궁채절임 김치 kcal:618/578" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 카스타드/두유100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/21) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 닭고기데리야끼볶음 들기름깻잎지 감자샐러드 김치 kcal:619/551" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 청국장찌개 제육볶음 얼갈이무침 콩나물무침 김치 kcal:633/570" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 시래기국 두부조림 무나물볶음 오복지 김치 kcal:636/575" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부(대두:국산),콩비지(대두:국산)/콩죽(콩:외국산),콩물(대두:중국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 동그랑땡전(돼지고기:국산) 돼지강정(돼지고기:국산) 섭산적(돼지:국산,닭:국산,쇠고기:호주) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산(미국,스페인,캐나다등)) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 코다리명태순살:러시아산,생선까스(명태:러시아산),명태회무침(명태살:러시아산),동태:미국산,명란:미국산/명란젓갈(명란:러시아) 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.