횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/08) | 화 (12/09) | 수 (12/10) | 목 (12/11) | 금 (12/12) | 토 (12/13) | 일 (12/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 김치국 관자버터구이 섬초나물무침 구운김 김치 kcal:635/618" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 돈채파프리카볶음 유채나물무침 콩자반 김치 kcal:625/613" |
"쌀밥/흰죽 무다시마국 참치살양배추볶음 오이무침 구운김 김치 kcal:633/612" |
"쌀밥/흰죽 감자국 우민찌브로콜리볶음 유채나물무침 김부각 김치 kcal:628/610" |
"쌀밥/흰죽 어묵무국 꽁치무조림 물미역초무침 새우젓무침-사이다비싼거 김치 kcal:625/608" |
"쌀밥/흰죽 배춧국 스팸마늘쫑볶음 섬초무침 김자반볶음 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 황태무국 명란한떡갈비채소볶음 궁채나물무침 오징어젓갈무침 김치 kcal:622/612" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/참깨죽 알탕 탕수육+만두튀김 가지나물무침 모듬채소무침 김치 kcal:663/618" |
"검은콩밥/들깨죽 잔치국수(일품) 계란지단 호박볶음 꽃맛살샐러드 김치 kcal:652/621" |
"수수밥/흑임자죽 돼지고기고추장찌개 꼬막채소무침 섬초무침 양상추유자무침 김치 kcal:652/619" |
"기장밥/타락죽 굴미역국 돼지고기김치볶음 새우고구마튀김/타르소스 콩나물무침 김치 kcal:658/619" |
"현미찰밥/땅콩죽 아욱국 수육 잣무생채무침 양배추찜/배추쌈 김치 kcal:645/612" |
"차조밥/콩죽 콩나물김치국 불고기 도토리묵채소무침 양상추황도샐러드 김치 kcal:655/624" |
"수수밥/아몬드죽 들깨미역국 오징어삼겹볶음 참나물무침 무생채 김치 kcal:644/617" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/무죽 누룽지 우불고기 국내산도라지볶음 고구마샐러드 김치 kcal:647/620" |
"차조밥/매생이굴죽 아욱국 코다리무조림 톳나물채소무침 실우엉볶음 김치 kcal:644/617" |
"기장밥/소고기야채죽 순두부탕 폭립 국내산고사리볶음 파인애플샐러드 김치 kcal:640/613" |
"수수밥/단호박죽 비지찌개 육전+파채 궁채순무침 파채무무침 김치 kcal:647/620" |
"차조밥/팥죽 계란탕 새우살파프리카볶음 표고볶음 달래장 구운김 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/전복죽 시래기된장국 가자미살무조림 애호박볶음 숙주무침 김치 kcal:658/628" |
"보리밥/새우살야채죽 새우젓두부찌개 우채청경채볶음 유채나물무침 국내산도라지오이무침 김치 kcal:637/615" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 단호박죽100 | 생신잔치100 | 귤80 | 계란샌드위치100 | 핫도그100 | 후레쉬베리80 | 삶은계란100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,콩비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 고기산적(닭고기:국내산.돼지고기:국내산) 돼지고기장조림(돼지고기:국산) 후랑크(돼지:국산) 너비아니구이(돼지고기:국산,돈지방:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/08) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 관자버터구이 섬초나물무침 구운김 김치 kcal:635/618" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/참깨죽 알탕 탕수육+만두튀김 가지나물무침 모듬채소무침 김치 kcal:663/618" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/무죽 누룽지 우불고기 국내산도라지볶음 고구마샐러드 김치 kcal:647/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 단호박죽100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/09) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 돈채파프리카볶음 유채나물무침 콩자반 김치 kcal:625/613" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/들깨죽 잔치국수(일품) 계란지단 호박볶음 꽃맛살샐러드 김치 kcal:652/621" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/매생이굴죽 아욱국 코다리무조림 톳나물채소무침 실우엉볶음 김치 kcal:644/617" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 생신잔치100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/10) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 무다시마국 참치살양배추볶음 오이무침 구운김 김치 kcal:633/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 돼지고기고추장찌개 꼬막채소무침 섬초무침 양상추유자무침 김치 kcal:652/619" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/소고기야채죽 순두부탕 폭립 국내산고사리볶음 파인애플샐러드 김치 kcal:640/613" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 귤80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/11) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 감자국 우민찌브로콜리볶음 유채나물무침 김부각 김치 kcal:628/610" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/타락죽 굴미역국 돼지고기김치볶음 새우고구마튀김/타르소스 콩나물무침 김치 kcal:658/619" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/단호박죽 비지찌개 육전+파채 궁채순무침 파채무무침 김치 kcal:647/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 계란샌드위치100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/12) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 어묵무국 꽁치무조림 물미역초무침 새우젓무침-사이다비싼거 김치 kcal:625/608" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 아욱국 수육 잣무생채무침 양배추찜/배추쌈 김치 kcal:645/612" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 계란탕 새우살파프리카볶음 표고볶음 달래장 구운김 김치 kcal:625/607" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 핫도그100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배춧국 스팸마늘쫑볶음 섬초무침 김자반볶음 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 콩나물김치국 불고기 도토리묵채소무침 양상추황도샐러드 김치 kcal:655/624" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/전복죽 시래기된장국 가자미살무조림 애호박볶음 숙주무침 김치 kcal:658/628" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 후레쉬베리80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 명란한떡갈비채소볶음 궁채나물무침 오징어젓갈무침 김치 kcal:622/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/아몬드죽 들깨미역국 오징어삼겹볶음 참나물무침 무생채 김치 kcal:644/617" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 새우젓두부찌개 우채청경채볶음 유채나물무침 국내산도라지오이무침 김치 kcal:637/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,콩비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 고기산적(닭고기:국내산.돼지고기:국내산) 돼지고기장조림(돼지고기:국산) 후랑크(돼지:국산) 너비아니구이(돼지고기:국산,돈지방:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.