횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (12/22) | 화 (12/23) | 수 (12/24) | 목 (12/25) | 금 (12/26) | 토 (12/27) | 일 (12/28) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 배추된장국 섭산적마늘쫑구이 세발나물무침 구운김 김치 kcal:632/612" |
"쌀밥/흰죽 배추된장국 돈채파프리카볶음 유채무침 고들빼기무침 김치 kcal:633/612" |
"쌀밥/흰죽 재첩부추국 우불고기 봄동무침 돌자반 김치 kcal:630/612" |
"쌀밥/흰죽 홍합무국 새우젓두부조림 우엉채볶음 김부각 김치 kcal:633/617" |
"쌀밥/흰죽 순두부백탕 닭조림 취나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:628/609" |
"쌀밥/흰죽 배추된장국 아스파라거스맛살볶음 섬초무침 구운김 김치 kcal:630/611" |
"쌀밥/흰죽 어묵무국 미트볼채소볶음 멸치조림 낙지젓갈무침 김치 kcal:630/612" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/참깨죽 황태미역국 소불고기 잡채무침 과일샐러드 김치 kcal:657/623" |
"검은콩밥/들깨죽 콩나물김치국 카레라이스 꼬막살달래무침 단무지무침 김치 kcal:650/621" |
"수수밥/흑임자죽 배추국 등갈비찜 꼬시래기채소무침 깻잎지 김치 kcal:662/615" |
"기장밥/타락죽 청국장찌개 삼겹제육볶음 도토리묵채소무침 시금치나물무침 김치 kcal:651/623" |
"현미찰밥/땅콩죽 동태찌개 새우볼튀김 미역줄기볶음 봄동사과무침 김치 kcal:636/612" |
"차조밥/콩죽 된장찌개 닭다리볶음 방풍나물볶음 리코타양상추샐러드 김치 kcal:660/620" |
"수수밥/아몬드죽 매생이굴국 돼지고기간장조림 달래오이무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:653/620" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/소고기야채죽 라면 코다리엿장조림 어묵채소볶음 느타리무침 김치 kcal:650/622" |
"차조밥/팥죽 장각탕 두부구이 도라지오이무침 새우젓무침 김치 kcal:640/615" |
"기장밥/게살계란죽 누룽지탕 훈제오리찜 냉이무침 어린잎파인애플샐러드 김치 kcal:637/616" |
"수수밥/단호박죽 버섯들깨탕 계란찜 애호박볶음 연근조림 김치 kcal:651/621" |
"차조밥/새우살야채죽 김치국 소장조림 쑥갓두부무침 고사리볶음 김치 kcal:630/615" |
"기장밥/전복죽 콩비지찌개 가자미무조림 표고버섯볶음 궁채나물 김치 kcal:653/630" |
"보리밥/표고야채죽 배추된장국 오리불고기 감자조림 유채나물무침 김치 kcal:637/612" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 팥시루떡100 | 꾸러미과자/롤케익100 | 찐만두100 | 쑥개떡/식혜100 | 찐고구마100 | 카스타드80 | 삶은계란100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 섭산적(닭고기:국내산,돼지고기:국내산) 미트볼(돼지고기:국산,쇠고기:국산,호주산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (12/22) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 섭산적마늘쫑구이 세발나물무침 구운김 김치 kcal:632/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/참깨죽 황태미역국 소불고기 잡채무침 과일샐러드 김치 kcal:657/623" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 라면 코다리엿장조림 어묵채소볶음 느타리무침 김치 kcal:650/622" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 팥시루떡100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (12/23) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 돈채파프리카볶음 유채무침 고들빼기무침 김치 kcal:633/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/들깨죽 콩나물김치국 카레라이스 꼬막살달래무침 단무지무침 김치 kcal:650/621" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 장각탕 두부구이 도라지오이무침 새우젓무침 김치 kcal:640/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 꾸러미과자/롤케익100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (12/24) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 재첩부추국 우불고기 봄동무침 돌자반 김치 kcal:630/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 배추국 등갈비찜 꼬시래기채소무침 깻잎지 김치 kcal:662/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/게살계란죽 누룽지탕 훈제오리찜 냉이무침 어린잎파인애플샐러드 김치 kcal:637/616" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐만두100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (12/25) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 홍합무국 새우젓두부조림 우엉채볶음 김부각 김치 kcal:633/617" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/타락죽 청국장찌개 삼겹제육볶음 도토리묵채소무침 시금치나물무침 김치 kcal:651/623" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/단호박죽 버섯들깨탕 계란찜 애호박볶음 연근조림 김치 kcal:651/621" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 쑥개떡/식혜100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (12/26) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부백탕 닭조림 취나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:628/609" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 동태찌개 새우볼튀김 미역줄기볶음 봄동사과무침 김치 kcal:636/612" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살야채죽 김치국 소장조림 쑥갓두부무침 고사리볶음 김치 kcal:630/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (12/27) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 아스파라거스맛살볶음 섬초무침 구운김 김치 kcal:630/611" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 된장찌개 닭다리볶음 방풍나물볶음 리코타양상추샐러드 김치 kcal:660/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/전복죽 콩비지찌개 가자미무조림 표고버섯볶음 궁채나물 김치 kcal:653/630" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (12/28) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 어묵무국 미트볼채소볶음 멸치조림 낙지젓갈무침 김치 kcal:630/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/아몬드죽 매생이굴국 돼지고기간장조림 달래오이무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:653/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/표고야채죽 배추된장국 오리불고기 감자조림 유채나물무침 김치 kcal:637/612" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 섭산적(닭고기:국내산,돼지고기:국내산) 미트볼(돼지고기:국산,쇠고기:국산,호주산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.