횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/18) | 화 (08/19) | 수 (08/20) | 목 (08/21) | 금 (08/22) | 토 (08/23) | 일 (08/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 시금치된장국 돈민찌두부볶음 오이무침 구운김 김치 kcal:617/547" |
"쌀밥/흰죽 황태북어국 함박브로콜리볶음 숙주무침 콩조림 김치 kcal:639/569" |
"쌀밥/흰죽 아욱국 돈육채소볶음 고구마샐러드 돌자반 김치 kcal:619/549" |
"쌀밥/흰죽 어묵무국 미트볼채소볶음 연근조림 김부각 김치 kcal:631/561" |
"쌀밥/흰죽 부추재첩국 새우살채소볶음 오이무침 구운김 김치 kcal:606/536" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 스팸채소볶음 얼갈이된장무침 간장깻잎절임 김치 kcal:630/560" |
"쌀밥/흰죽 홍합살무국 닭살채소조림 콩나물무침 명란젓갈무침 김치 kcal:626/556" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 뼈없는감자탕 꼬막살채소무침 청포묵김가루무침 무생채무침 김치 kcal:623/576" |
"검은콩밥/깨죽 잔치국수 청경채우불고기 돌나물초장 꽃맛살샐러드 김치 kcal:639/623" |
"수수밥/땅콩죽 콩물 생선까스/타르타르 무나물볶음 도라지오이무침 김치 kcal:637/599" |
"기장밥/녹두죽 된장찌개 목살굴소스볶음 더덕무침 양상추리코타샐러드 김치 kcal:657/634" |
"현미찰밥/아몬드죽 육개장 도토리묵채소무침 감자조림 숙주나물무침 김치 kcal:631/589" |
"차조밥/콩죽 미역국 오리불고기 고구마줄기볶음 무생채 김치 kcal:628/582" |
"수수밥/흑임자죽 냉이국 돼지두루치기 취나물무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:591/579" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
"보리밥/굴죽 순두부국 동그랑땡전 가지나물무침 오이고추+쌈장 김치 kcal:626/532" |
"기장밥/소고기채소죽 감자국 계란찜 궁채순볶음 오이무침 김치 kcal:636/588" |
"차조밥/홍게살죽 만두계란국 순대+새우젓 새송이볶음 마늘쫑무침 김치 kcal:623/583" |
"수수밥/팥죽 무채들깨국 단각볶음 표고들깨볶음 해초무침 김치 kcal:639/603" |
"기장밥/단호박죽 근대된장국 돈장조림 미역줄기볶음 우엉조림 김치 kcal:630/577" |
"찰보리밥/소고기야채죽 떡국 마파두부볶음 느타리무침 상추쌈+쌈장 김치 kcal:631/612" |
"보리밥/들깨죽 시금치된장국 코다리살무조림 애호박볶음 미역초무침 김치 kcal:635/594" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
오후 간식 | 토마토주스80 | 수박/떡/전100 | 바나나80 | 찐감자100 | 치즈케익100 | 삶은계란100 | 두유80 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/18) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 돈민찌두부볶음 오이무침 구운김 김치 kcal:617/547" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 뼈없는감자탕 꼬막살채소무침 청포묵김가루무침 무생채무침 김치 kcal:623/576" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/굴죽 순두부국 동그랑땡전 가지나물무침 오이고추+쌈장 김치 kcal:626/532" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 토마토주스80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/19) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태북어국 함박브로콜리볶음 숙주무침 콩조림 김치 kcal:639/569" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 잔치국수 청경채우불고기 돌나물초장 꽃맛살샐러드 김치 kcal:639/623" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/소고기채소죽 감자국 계란찜 궁채순볶음 오이무침 김치 kcal:636/588" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 수박/떡/전100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/20) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 돈육채소볶음 고구마샐러드 돌자반 김치 kcal:619/549" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 콩물 생선까스/타르타르 무나물볶음 도라지오이무침 김치 kcal:637/599" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "차조밥/홍게살죽 만두계란국 순대+새우젓 새송이볶음 마늘쫑무침 김치 kcal:623/583" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 바나나80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/21) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 어묵무국 미트볼채소볶음 연근조림 김부각 김치 kcal:631/561" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 된장찌개 목살굴소스볶음 더덕무침 양상추리코타샐러드 김치 kcal:657/634" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 무채들깨국 단각볶음 표고들깨볶음 해초무침 김치 kcal:639/603" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 찐감자100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/22) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 새우살채소볶음 오이무침 구운김 김치 kcal:606/536" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 육개장 도토리묵채소무침 감자조림 숙주나물무침 김치 kcal:631/589" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 근대된장국 돈장조림 미역줄기볶음 우엉조림 김치 kcal:630/577" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 치즈케익100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/23) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 스팸채소볶음 얼갈이된장무침 간장깻잎절임 김치 kcal:630/560" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 미역국 오리불고기 고구마줄기볶음 무생채 김치 kcal:628/582" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "찰보리밥/소고기야채죽 떡국 마파두부볶음 느타리무침 상추쌈+쌈장 김치 kcal:631/612" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 삶은계란100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/24) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 홍합살무국 닭살채소조림 콩나물무침 명란젓갈무침 김치 kcal:626/556" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 냉이국 돼지두루치기 취나물무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:591/579" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/들깨죽 시금치된장국 코다리살무조림 애호박볶음 미역초무침 김치 kcal:635/594" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 두유80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.