횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/11) | 화 (08/12) | 수 (08/13) | 목 (08/14) | 금 (08/15) | 토 (08/16) | 일 (08/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 배추된장국 우민찌브로콜리볶음 고구마샐러드 구운김 김치 kcal:630/608" |
"쌀밥/흰죽 황태북어국 고등어캔김치조림 견과류멸치볶음 콩조림 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 무다시마국 맛살조림 명엽채조림 돌자반 김치 kcal:635/607" |
"쌀밥/흰죽 시금치된장국 두부조림 오복지무침 고추튀각 김치 kcal:641/611" |
"쌀밥/흰죽 버섯들깨국 마늘쫑돼지고기볶음 부추마늘지무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
"쌀밥/흰죽 홍합살무국 고기완자채소볶음 고추장멸치무침 간장깻잎절임 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 냉이된장국 새우살채소볶음 짜사이채무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:632/602" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 청국장찌개 닭살당면볶음 가지무침 오이고추양파무침 김치 kcal:650/620" |
"검은콩밥/깨죽 냉국 돼지고기두루치기 콩나물 양념깻잎지무침 김치 kcal:649/619" |
"수수밥/땅콩죽 소고기미역국 카레라이스 오이깍둑무침 그린유자샐러드 김치 kcal:657/627" |
"기장밥/녹두죽 참치추어탕 후랑크케챱볶음 부추무침 연근조림 김치 kcal:652/622" |
"현미찰밥/아몬드죽 아욱된장국 새우까스/타르소스 고구마줄기볶음 오이고추 김치 kcal:636/593" |
"차조밥/콩죽 된장찌개 닭갈비 마늘쫑무침 양배추쌈 김치 kcal:656/625" |
"수수밥/흑임자죽 콩나물국 샤브불고기 꼬시래기무침 양파피클 김치 kcal:645/615" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
"보리밥/굴죽 라면 임연수살무조림 궁채순무침 무생채무침 김치 kcal:641/611" |
"기장밥/고구마죽 떡국 언양식불고기 청포묵김가루무침 파인애플어린잎무침 김치 kcal:640/610" |
"차조밥/홍게살죽 묵밥 스크램블에그 취나물무침 돌나물초장 김치 kcal:638/608" |
"수수밥/팥죽 재첩무국 돼지고기무조림 숙주 명이나물절임 김치 kcal:655/625" |
"찰보리밥/소고기야채죽 시래기국 소고기볶음 감자조림 단호박샐러드 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/단호박죽 감자국 오리냉채 새송이버섯볶음 오복지무침 김치 kcal:657/627" |
"보리밥/들깨죽 얼갈이된장국 마파두부볶음 브로콜리나물무침 무말랭이무침 김치 kcal:639/609" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
오후 간식 | 토마토주스80 | 카스텔라100 | 찐고구마100 | 바나나100 | 샤인주스/카스타드100 | 삶은계란100 | 두유80 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/11) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 우민찌브로콜리볶음 고구마샐러드 구운김 김치 kcal:630/608" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 청국장찌개 닭살당면볶음 가지무침 오이고추양파무침 김치 kcal:650/620" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/굴죽 라면 임연수살무조림 궁채순무침 무생채무침 김치 kcal:641/611" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 토마토주스80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/12) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태북어국 고등어캔김치조림 견과류멸치볶음 콩조림 김치 kcal:635/605" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 냉국 돼지고기두루치기 콩나물 양념깻잎지무침 김치 kcal:649/619" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/고구마죽 떡국 언양식불고기 청포묵김가루무침 파인애플어린잎무침 김치 kcal:640/610" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 카스텔라100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 무다시마국 맛살조림 명엽채조림 돌자반 김치 kcal:635/607" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 소고기미역국 카레라이스 오이깍둑무침 그린유자샐러드 김치 kcal:657/627" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "차조밥/홍게살죽 묵밥 스크램블에그 취나물무침 돌나물초장 김치 kcal:638/608" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 찐고구마100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 두부조림 오복지무침 고추튀각 김치 kcal:641/611" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 참치추어탕 후랑크케챱볶음 부추무침 연근조림 김치 kcal:652/622" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 재첩무국 돼지고기무조림 숙주 명이나물절임 김치 kcal:655/625" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 바나나100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/15) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 버섯들깨국 마늘쫑돼지고기볶음 부추마늘지무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 아욱된장국 새우까스/타르소스 고구마줄기볶음 오이고추 김치 kcal:636/593" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "찰보리밥/소고기야채죽 시래기국 소고기볶음 감자조림 단호박샐러드 김치 kcal:625/607" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 샤인주스/카스타드100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/16) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 홍합살무국 고기완자채소볶음 고추장멸치무침 간장깻잎절임 김치 kcal:635/605" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 된장찌개 닭갈비 마늘쫑무침 양배추쌈 김치 kcal:656/625" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 감자국 오리냉채 새송이버섯볶음 오복지무침 김치 kcal:657/627" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 삶은계란100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/17) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 새우살채소볶음 짜사이채무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:632/602" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 콩나물국 샤브불고기 꼬시래기무침 양파피클 김치 kcal:645/615" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/들깨죽 얼갈이된장국 마파두부볶음 브로콜리나물무침 무말랭이무침 김치 kcal:639/609" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 두유80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.