횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/04) | 화 (08/05) | 수 (08/06) | 목 (08/07) | 금 (08/08) | 토 (08/09) | 일 (08/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 시금치된장국 그린빈돈육볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:621/591" |
"쌀밥/흰죽 김치두부국 고등어캔조림 오징어채무침 무장아찌 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 두부조림 양념깻잎지 돌자반 김치 kcal:625/595" |
"쌀밥/흰죽 아욱국 목우촌후랑크볶음 연근땅콩조림 김치 kcal:631/601" |
"쌀밥/흰죽 호박된장국 표고우민찌볶음 감자샐러드 구운김 김치 kcal:624/594" |
"쌀밥/흰죽 감자국 미트볼브로콜리조림 건새우조림 궁채절임 김치 kcal:635/602" |
"쌀밥/흰죽 열무된장국 베이컨볶음 오이지무침 오징어재고 김치 kcal:632/602" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 부대찌개 돈까스 콩나물 해초샐러드 김치 kcal:645/601" |
"검은콩밥/녹두죽 콩국 꽈리고추어묵조림 골뱅이채소무침 미역줄기볶음 김치 kcal:638/594" |
"수수밥/땅콩죽 오이냉국 닭갈비 꽃맛살샐러드 숙주무침 김치 kcal:671/627" |
"기장밥/깨죽 냉이된장국 열무비빔밥 - 일품 김치 kcal:664/620" |
"찰밥/아몬드죽 닭곰탕 돼지고기짜장볶음 시래기된장지짐 단무지무침 김치 kcal:652/608" |
"차조밥/콩죽 된장찌개 소불고기 마늘쫑무침 감자샐러드 김치 kcal:628/584" |
"수수밥/흑임자죽 어묵국 제육볶음 양배추찜 무생채 김치 kcal:628/584" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 계란국 너비아니구이 느타리볶음 들기름깻잎지 김치 kcal:653/609" |
"기장밥/잣죽 라면 순대깻잎볶음 마늘쫑무침 단호박샐러드 김치 kcal:635/591" |
"차조밥/소고기야채죽 명란젓호박찌개 돈채피망볶음 도라지오이초무침 양파장아찌 김치 kcal:667/623" |
"수수밥/팥죽 떡국 오리훈제찜 무나물볶음 부추양파무침 김치 kcal:638/594" |
"찰보리밥/아욱된장죽 냉이국 새우완자전 가지찜 무말랭이 김치 kcal:636/592" |
"기장밥/단호박죽 홍합부추국 코다리무조림 도토리묵무침 고들빼기무침 김치 kcal:636/592" |
"보리밥/새우살야채죽 황태미역국 두부무조림 새송이볶음 오복지절임 김치 kcal:654/610" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
오후 간식 | 황도100 | 단팥빵100 | 바나나100 | 찐감자/사이다100 | 수박80 | 카스타드100 | 삶은계란/사이다100 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/04) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 그린빈돈육볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:621/591" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 부대찌개 돈까스 콩나물 해초샐러드 김치 kcal:645/601" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 계란국 너비아니구이 느타리볶음 들기름깻잎지 김치 kcal:653/609" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 황도100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/05) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치두부국 고등어캔조림 오징어채무침 무장아찌 김치 kcal:635/605" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "검은콩밥/녹두죽 콩국 꽈리고추어묵조림 골뱅이채소무침 미역줄기볶음 김치 kcal:638/594" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/잣죽 라면 순대깻잎볶음 마늘쫑무침 단호박샐러드 김치 kcal:635/591" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 단팥빵100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/06) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 두부조림 양념깻잎지 돌자반 김치 kcal:625/595" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 오이냉국 닭갈비 꽃맛살샐러드 숙주무침 김치 kcal:671/627" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 명란젓호박찌개 돈채피망볶음 도라지오이초무침 양파장아찌 김치 kcal:667/623" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 바나나100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/07) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 목우촌후랑크볶음 연근땅콩조림 김치 kcal:631/601" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "기장밥/깨죽 냉이된장국 열무비빔밥 - 일품 김치 kcal:664/620" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 떡국 오리훈제찜 무나물볶음 부추양파무침 김치 kcal:638/594" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 찐감자/사이다100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/08) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 호박된장국 표고우민찌볶음 감자샐러드 구운김 김치 kcal:624/594" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 닭곰탕 돼지고기짜장볶음 시래기된장지짐 단무지무침 김치 kcal:652/608" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "찰보리밥/아욱된장죽 냉이국 새우완자전 가지찜 무말랭이 김치 kcal:636/592" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 수박80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/09) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 감자국 미트볼브로콜리조림 건새우조림 궁채절임 김치 kcal:635/602" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 된장찌개 소불고기 마늘쫑무침 감자샐러드 김치 kcal:628/584" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 홍합부추국 코다리무조림 도토리묵무침 고들빼기무침 김치 kcal:636/592" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 카스타드100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/10) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무된장국 베이컨볶음 오이지무침 오징어재고 김치 kcal:632/602" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 어묵국 제육볶음 양배추찜 무생채 김치 kcal:628/584" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 황태미역국 두부무조림 새송이볶음 오복지절임 김치 kcal:654/610" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 삶은계란/사이다100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국,스페인,덴마크등)) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.