횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/28) | 화 (07/29) | 수 (07/30) | 목 (07/31) | 금 (08/01) | 토 (08/02) | 일 (08/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
"현미찰밥/흰죽 시금치된장국 돈민찌채소볶음 아몬드멸치조림 구운김 김치 kcal:610/545" |
"현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 언양식바짝불고기 오징어젓 땅콩조림 김치 kcal:592/522" |
"현미찰밥/흰죽 두부새우젓찌개 돈육메추리알장조림 숙주무침 돌자반 김치 kcal:617/547" |
"현미찰밥/흰죽 김치국 꽁치캔무조림 고춧잎절임무침 고구마샐러드 김치 kcal:619/554" |
"현미찰밥/흰죽 아욱국 두부조림 간장진미채무침 구운김 김치 kcal:617/547" |
"현미찰밥/흰죽 콩나물국 너비아니채소볶음 취나물볶음 다시마튀각 김치 kcal:609/539" |
"현미찰밥/흰죽 들깨무채국 닭살당근조림 간장진미채무침 명란젓무침 김치 kcal:619/549" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 어묵무국 생선까스 얼갈이된장무침 파래볶음 김치 kcal:630/591" |
"검은콩밥/깨죽 팽이버섯된장국 카레라이스 단무지무침 콩나물무침 김치 kcal:612/590" |
"수수밥/땅콩죽 육개장 무생채무침 연근조림 참치양배추샐러드 김치 kcal:657/609" |
"기장밥/녹두죽 냉이된장국 제육볶음 우렁살된장볶음 양배추쌈쌈장 김치 kcal:625/582" |
"찰밥/아몬드죽 닭곰탕 도토리묵무침 무나물볶음 유자샐러드 김치 kcal:652/609" |
"차조밥/콩죽 돼지고기김치찌개 훈제오리볶음 오이양파무침 고들빼기무침 김치 kcal:626/594" |
"수수밥/흑임자죽 황태미역국 목살브로콜리볶음 양념깻잎지 부추양파무침 김치 kcal:669/616" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 애호박새우젓국 소고기잡채 가지볶음 간장깻잎지 김치 kcal:620/582" |
"기장밥/아몬드죽 감자국 채소계란찜 느타리무침 비타민사과무침 김치 kcal:576/561" |
"차조밥/소고기야채죽 미역국 동그랑땡전 꽈리고추멸치볶음 무말랭이 김치 kcal:561/523" |
"수수밥/팥죽 떡국 옛날소시지전 시래기된장지짐 명엽채조림 김치 kcal:625/582" |
"찰보리밥/닭야채죽 황태국 임연수무조림 숙주나물 고추지절임 김치 kcal:565/523" |
"기장밥/단호박죽 얼갈이된장국 소불고기 감자장 양배추된장나물 김치 kcal:656/616" |
"보리밥/새우살야채죽 백순두부탕 짜장볶음 도라지무볶음 짜사이채무침 김치 kcal:619/557" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
오후 간식 | 바나나100 | 수박80 | 황도80 | 카스타드80 | 찐고구마100 | 베지밀80 | 계란100 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/28) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 시금치된장국 돈민찌채소볶음 아몬드멸치조림 구운김 김치 kcal:610/545" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 어묵무국 생선까스 얼갈이된장무침 파래볶음 김치 kcal:630/591" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 애호박새우젓국 소고기잡채 가지볶음 간장깻잎지 김치 kcal:620/582" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 바나나100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/29) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 언양식바짝불고기 오징어젓 땅콩조림 김치 kcal:592/522" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 팽이버섯된장국 카레라이스 단무지무침 콩나물무침 김치 kcal:612/590" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/아몬드죽 감자국 채소계란찜 느타리무침 비타민사과무침 김치 kcal:576/561" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 수박80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/30) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 두부새우젓찌개 돈육메추리알장조림 숙주무침 돌자반 김치 kcal:617/547" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 육개장 무생채무침 연근조림 참치양배추샐러드 김치 kcal:657/609" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 미역국 동그랑땡전 꽈리고추멸치볶음 무말랭이 김치 kcal:561/523" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 황도80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/31) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 김치국 꽁치캔무조림 고춧잎절임무침 고구마샐러드 김치 kcal:619/554" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 냉이된장국 제육볶음 우렁살된장볶음 양배추쌈쌈장 김치 kcal:625/582" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 떡국 옛날소시지전 시래기된장지짐 명엽채조림 김치 kcal:625/582" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 카스타드80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/01) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 아욱국 두부조림 간장진미채무침 구운김 김치 kcal:617/547" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 닭곰탕 도토리묵무침 무나물볶음 유자샐러드 김치 kcal:652/609" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "찰보리밥/닭야채죽 황태국 임연수무조림 숙주나물 고추지절임 김치 kcal:565/523" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 찐고구마100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/02) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 콩나물국 너비아니채소볶음 취나물볶음 다시마튀각 김치 kcal:609/539" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 돼지고기김치찌개 훈제오리볶음 오이양파무침 고들빼기무침 김치 kcal:626/594" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 얼갈이된장국 소불고기 감자장 양배추된장나물 김치 kcal:656/616" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
오후 | 베지밀80 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/03) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 들깨무채국 닭살당근조림 간장진미채무침 명란젓무침 김치 kcal:619/549" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 황태미역국 목살브로콜리볶음 양념깻잎지 부추양파무침 김치 kcal:669/616" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 백순두부탕 짜장볶음 도라지무볶음 짜사이채무침 김치 kcal:619/557" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
오후 | 계란100 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.