횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/21) | 화 (07/22) | 수 (07/23) | 목 (07/24) | 금 (07/25) | 토 (07/26) | 일 (07/27) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
"현미찰밥/흰죽 쑥갓유부국 고등어캔조림 짜사이채무침 구운김 김치 kcal:625/557" |
"현미찰밥/흰죽 부추재첩국 맛살채소볶음 견과류멸치볶음 땅콩조림 김치 kcal:622/552" |
"현미찰밥/흰죽 순두부국 새우완자채소볶음 깻잎지무침 돌자반 김치 kcal:613/543" |
"현미찰밥/흰죽 아욱국 돈민찌채소볶음 연근조림 김부각 2개 김치 kcal:619/554" |
"현미찰밥/흰죽 된장국 너비아니채소볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
"현미찰밥/흰죽 황태콩나물국 관자채소볶음 오이지무침 단호박샐러드 김치 kcal:605/535" |
"현미찰밥/흰죽 근대국 어묵채소볶음 고들빼기무침 낙지젓무침 김치 kcal:626/556" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
"차조밥/콩죽 소고기무국 후랑크야채볶음 오이참깨무침 얼갈이무침 김치 kcal:639/596" |
"검은콩밥/깨죽 황태미역국 돈채짜장볶음 동부묵무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:723/588" |
"수수밥/땅콩죽 뼈없는감자탕 진미채소무침 호박볶음 해초샐러드 김치 kcal:657/614" |
"기장밥/녹두죽 두부새우젓찌개 순대볶음 시금치무침 무말랭이무침 김치 kcal:625/582" |
"찰밥/아몬드죽 콩국 닭갈비 시래기지짐 천사채마요무침 김치 kcal:636/593" |
"차조밥/타락죽/1개 된장찌개 김치돼지고기볶음 얼갈이나물무침 상추무침 김치 kcal:606/563" |
"수수밥/흑임자죽 크림스프 도쿄함박 감자장 무생채무침 김치 kcal:618/570" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 된장찌개 안동찜닭조림 참나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:612/602" |
"기장밥/잣죽 누룽지탕 소불고기 무나물볶음 부추무침 김치 kcal:636/591" |
"차조밥/소고기야채죽 콩비지탕 두부무조림 쑥갓나물무침 콩나물무침 김치 kcal:624/576" |
"수수밥/팥죽 시래기국 계란찜 느타리볶음 상추쌈/쌈장 김치 kcal:625/582" |
"찰보리밥/참치야채죽 버섯들깨탕 삼치살무조림 미역줄기볶음 양상추사과샐러드 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/단호박죽 소고기무국 마파두부볶음 도라지오이무침 명이나물간장절임 김치 kcal:618/608" |
"보리밥/새우살야채죽 배추국 우채볶음 새송이볶음 브로콜리초장 김치 kcal:646/601" |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 바나나 | 수박 | 단팥빵 | 삶은계란 | 황도 | 두유 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | "쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/21) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 쑥갓유부국 고등어캔조림 짜사이채무침 구운김 김치 kcal:625/557" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 소고기무국 후랑크야채볶음 오이참깨무침 얼갈이무침 김치 kcal:639/596" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 된장찌개 안동찜닭조림 참나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:612/602" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/22) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 부추재첩국 맛살채소볶음 견과류멸치볶음 땅콩조림 김치 kcal:622/552" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 황태미역국 돈채짜장볶음 동부묵무침 양배추찜쌈장 김치 kcal:723/588" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/잣죽 누룽지탕 소불고기 무나물볶음 부추무침 김치 kcal:636/591" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 수박 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/23) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 순두부국 새우완자채소볶음 깻잎지무침 돌자반 김치 kcal:613/543" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 뼈없는감자탕 진미채소무침 호박볶음 해초샐러드 김치 kcal:657/614" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 콩비지탕 두부무조림 쑥갓나물무침 콩나물무침 김치 kcal:624/576" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (07/24) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 아욱국 돈민찌채소볶음 연근조림 김부각 2개 김치 kcal:619/554" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 두부새우젓찌개 순대볶음 시금치무침 무말랭이무침 김치 kcal:625/582" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 시래기국 계란찜 느타리볶음 상추쌈/쌈장 김치 kcal:625/582" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (07/25) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 된장국 너비아니채소볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 콩국 닭갈비 시래기지짐 천사채마요무침 김치 kcal:636/593" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "찰보리밥/참치야채죽 버섯들깨탕 삼치살무조림 미역줄기볶음 양상추사과샐러드 김치 kcal:625/607" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (07/26) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 황태콩나물국 관자채소볶음 오이지무침 단호박샐러드 김치 kcal:605/535" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "차조밥/타락죽/1개 된장찌개 김치돼지고기볶음 얼갈이나물무침 상추무침 김치 kcal:606/563" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 소고기무국 마파두부볶음 도라지오이무침 명이나물간장절임 김치 kcal:618/608" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 두유 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (07/27) |
아침 | 식단 | "현미찰밥/흰죽 근대국 어묵채소볶음 고들빼기무침 낙지젓무침 김치 kcal:626/556" |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 크림스프 도쿄함박 감자장 무생채무침 김치 kcal:618/570" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 배추국 우채볶음 새송이볶음 브로콜리초장 김치 kcal:646/601" |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
"쌀:국내산 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,콩비지:국내산/콩국수:대두중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어:원양산/오짓어젓갈:중국산 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 갈치:모로코산 전복:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 런천미트(돼지고기:외국산(미국,캐나다,스페인등) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 동그랑땡(닭고기:국산/돼지고기:국산/돈지방:국산) 베이컨(돼지고기:외국산(네델란드,스페인,오스트리아산 등) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 너비아니(돼지고기(국산),돈지방(국산)) 미트볼(돼지고기:국산) 비엔나(돈육:국내산) 후랑크(돼지:국산) 등심돈까스(돼지:국산) 탕수육(돼지고기:국내산) 도쿄함박(소고기:호주산,뉴질랜드/돼지고기:지방일부사용국내산) 치킨텐더(닭고기:국내산) 양고기 염소 낙지 쭈꾸미 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.