횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/18) | 화 (12/19) | 수 (12/20) | 목 (12/21) | 금 (12/22) | 토 (12/23) | 일 (12/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 배추콩가루국 스팸피망볶음 시금치나물무침 건파래 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살채소볶음 숙주나물무침 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 양념두부조림 취나물볶음 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 우민찌채소볶음 가지나물 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 건새우아욱국 돈숙주볶음 감자채볶음 고구마샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 들깨미역국 떡갈비조림 참나물무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 열무된장국 꽁치김치조림 쑥갓나물무침 콩자반 김치 |
열량 | 638 kcal | 637 kcal | 635 kcal | 641 kcal | 638 kcal | 635 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
수수밥/콩죽 동태알탕 돈육메추리알조림 무나물볶음 도토리묵/양념장 김치 |
기장밥/들깨죽 돈육김치찌개 보쌈/새우젓 콩나물무침 미나리무침 김치 |
짜장밥/땅콩죽 어묵쑥갓국 포자만두 고추장진미채 단무지 김치 |
찰보리밥/들깨죽 시금치바지락국 김치제육볶음 더덕볶음 감자장 김치 |
팥밥/팥죽 동치미 안동찜닭 애호박새우젓볶음 오징어젓갈무침 김치 |
차조밥/채소죽 오징어무국 오리훈제/무쌈 깻잎순나물 미역양파무침 김치 |
수수밥/땅콩죽 청국장찌개 김치제육볶음 가지들깨나물 마늘쫑새우볶음 김치 |
열량 | 655 kcal | 652 kcal | 657 kcal | 649 kcal | 651 kcal | 642 kcal | 639 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/땅콩죽 순살감자탕 닭고구마조림 청포묵무침 오이양파무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 도토리묵국 순대야채볶음 견과멸치볶음 열무된장무침 김치 |
수수밥/들깨죽 얼갈이된장국 훈제오리채소볶음 부추양파무침 매운감자조림 김치 |
차조밥/콩죽 떡라면 채소계란찜 어묵채소볶음 단무지무침 김치 |
기장밥/땅콩죽 근대된장국 순살고등어조림 오이맛살무침 연근땅콩조림 김치 |
찰보리밥/콩죽 사골무국 베이컨계란볶음 고사리나물 오이고추장무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 냉이된장국 제육볶음 양배추/쌈장 치커리무침 김치 |
열량 | 645 kcal | 632 kcal | 642 kcal | 647 kcal | 645 kcal | 644 kcal | 647 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 찐고구마 | 단팥빵 | 귤 | 슈크림빵 | 바나나 | 롤케이크 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추콩가루국 스팸피망볶음 시금치나물무침 건파래 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 동태알탕 돈육메추리알조림 무나물볶음 도토리묵/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 순살감자탕 닭고구마조림 청포묵무침 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살채소볶음 숙주나물무침 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 돈육김치찌개 보쌈/새우젓 콩나물무침 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 도토리묵국 순대야채볶음 견과멸치볶음 열무된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 양념두부조림 취나물볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짜장밥/땅콩죽 어묵쑥갓국 포자만두 고추장진미채 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 얼갈이된장국 훈제오리채소볶음 부추양파무침 매운감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/21) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 우민찌채소볶음 가지나물 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/들깨죽 시금치바지락국 김치제육볶음 더덕볶음 감자장 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/콩죽 떡라면 채소계란찜 어묵채소볶음 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 슈크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/22) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 건새우아욱국 돈숙주볶음 감자채볶음 고구마샐러드 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 팥밥/팥죽 동치미 안동찜닭 애호박새우젓볶음 오징어젓갈무침 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 근대된장국 순살고등어조림 오이맛살무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 들깨미역국 떡갈비조림 참나물무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/채소죽 오징어무국 오리훈제/무쌈 깻잎순나물 미역양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 사골무국 베이컨계란볶음 고사리나물 오이고추장무침 김치 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 열무된장국 꽁치김치조림 쑥갓나물무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 청국장찌개 김치제육볶음 가지들깨나물 마늘쫑새우볶음 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 냉이된장국 제육볶음 양배추/쌈장 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.