횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/11) | 화 (12/12) | 수 (12/13) | 목 (12/14) | 금 (12/15) | 토 (12/16) | 일 (12/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 유부무국 꽁치김치조림 물만두 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 스팸채소볶음 근대나물무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 닭살채소볶음 열무된장무침 단호박샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 두부조림 참나물무침 무짠지채무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 돈육숙주볶음 건새우마늘쫑볶음 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이된장국 베이컨피망볶음 애호박새우젓볶음 건파래무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 참치옥수수볶음 시금치나물 오징어젓갈 김치 |
열량 | 639 kcal | 637 kcal | 641 kcal | 643 kcal | 647 kcal | 639 kcal | 644 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 김치비지찌개 오삼불고기 시금치나물 느타리볶음 김치 |
수수밥/들깨죽 황태무국 닭볶음탕 궁채들깨나물 미나리무침 김치 |
백미밥/소고기죽 잔치국수 소불고기 골뱅이무침 양상추샐러드 김치 |
찰보리밥/채소죽 바지락순두부국 궁중떡볶이 오이양파무침 구이김 김치 |
차조밥/들깨죽 떡만두국 코다리조림 콩나물무침 가지들깨볶음 김치 |
수수밥/콩죽 미소된장국 고등어조림 새송이버섯볶음 감자조림 김치 |
기장밥/땅콩죽 열무된장국 안동찜닭 도라이오이무침 숙주나물무침 김치 |
열량 | 641 kcal | 652 kcal | 650 kcal | 637 kcal | 639 kcal | 643 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/땅콩죽 얼갈이된장국 채소계란찜 감자장 취나물볶음 김치 |
흑미밥/흑임자죽 사골만두국 돈메추리알장조림 표고양파볶음 단무지 김치 |
기장밥/콩죽 들깨미역국 제육볶음 메밀전 고사리볶음 김치 |
차조밥/흑임자죽 돈육김치찌개 우민찌표고볶음 깻잎순나물 명엽채조림 김치 |
기장밥/땅콩죽 계란파국 김치제육볶음 무나물 꼬시래기무침 김치 |
찰보리밥/소고기죽 콩나물무국 동그랑땡구이 미역줄기볶음 고추장진미채 김치 |
차조밥/들깨죽 순두부백탕 우민찌피망볶음 얼갈이된장무침 무생채 김치 |
열량 | 643 kcal | 644 kcal | 652 kcal | 638 kcal | 637 kcal | 642 kcal | 647 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 단팥빵 | 귤 | 기증떡 | 바나나 | 롤케이크 | 크림빵 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/11) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부무국 꽁치김치조림 물만두 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 김치비지찌개 오삼불고기 시금치나물 느타리볶음 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 얼갈이된장국 채소계란찜 감자장 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/12) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 스팸채소볶음 근대나물무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 황태무국 닭볶음탕 궁채들깨나물 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 사골만두국 돈메추리알장조림 표고양파볶음 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/13) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 닭살채소볶음 열무된장무침 단호박샐러드 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥/소고기죽 잔치국수 소불고기 골뱅이무침 양상추샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/콩죽 들깨미역국 제육볶음 메밀전 고사리볶음 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 기증떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/14) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 두부조림 참나물무침 무짠지채무침 김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 바지락순두부국 궁중떡볶이 오이양파무침 구이김 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/흑임자죽 돈육김치찌개 우민찌표고볶음 깻잎순나물 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/15) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 돈육숙주볶음 건새우마늘쫑볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 떡만두국 코다리조림 콩나물무침 가지들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 계란파국 김치제육볶음 무나물 꼬시래기무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/16) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이된장국 베이컨피망볶음 애호박새우젓볶음 건파래무침 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 미소된장국 고등어조림 새송이버섯볶음 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/소고기죽 콩나물무국 동그랑땡구이 미역줄기볶음 고추장진미채 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 참치옥수수볶음 시금치나물 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 열무된장국 안동찜닭 도라이오이무침 숙주나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 순두부백탕 우민찌피망볶음 얼갈이된장무침 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.