횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/04) | 화 (12/05) | 수 (12/06) | 목 (12/07) | 금 (12/08) | 토 (12/09) | 일 (12/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 계란파국 돈육숙주볶음 멸치견과볶음 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 참치미역국 닭채소볶음 무나물 콩조림 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이된장국 물만두 참나물무침 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 양념두부조림 감자장 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 사골무국 스팸채소볶음 근대된장무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 유부무국 꽁치김치조림 가지볶음 고구마샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 시금치된장국 우민찌표고볶음 참나물무침 콩자반 김치 |
열량 | 627 kcal | 637 kcal | 643 kcal | 636 kcal | 641 kcal | 638 kcal | 642 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 김치콩나물국 닭갈비볶음 애호박볶음 시금치무침 김치 |
기장밥/들깨죽 어묵무국 소불고기 미역줄기볶음 콩나물무침 김치 |
수수밥/땅콩죽 육개장 볼어묵조림 더덕볶음 깍두기 김치 |
찰보리밥/채소죽 꽃게탕 훈제오리/무쌈 오이양파무침 취나물볶음 김치 |
차조밥/들깨죽 건새우아욱국 김치제육볶음 깻잎순볶음 감자조림 김치 |
기장밥/콩죽 호박된장국 닭볶음탕 열무된장나물 콩나물무침 김치 |
수수밥/소고기죽 청국장찌개 제육볶음 새송이볶음 고사리나물무침 김치 |
열량 | 655 kcal | 649 kcal | 651 kcal | 653 kcal | 648 kcal | 643 kcal | 647 kcal | |
저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 돈육김치찌개 동그랑땡구이 느타리버섯나물 궁채나물볶음 김치 |
찰보리밥/콩죽 동태알탕 채소계란찜 무나물 마늘쫑건새우볶음 김치 |
차조밥/소고기죽 얼갈이된장국 오삼불고기 브로콜리/초장 가지들깨볶음 김치 |
기장밥/콩죽 유부우동국 떡갈비조림 숙주나물무침 단무지무침 김치 |
수수밥/땅콩죽 바지락순두부국 돈메추리알장조림 표고양파볶음 연근땅콩조림 김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란라면 닭살청경채볶음 명엽채조림 오이고추장무침 김치 |
차조밥/들깨죽 배추된장국 소고기장조림 도라지볶음 방풍나물 김치 |
열량 | 639 kcal | 637 kcal | 641 kcal | 652 kcal | 644 kcal | 659 kcal | 637 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 찐고구마 | 단팥빵 | 귤 | 크림빵 | 바나나 | 롤케이크 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 계란파국 돈육숙주볶음 멸치견과볶음 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 김치콩나물국 닭갈비볶음 애호박볶음 시금치무침 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 돈육김치찌개 동그랑땡구이 느타리버섯나물 궁채나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 참치미역국 닭채소볶음 무나물 콩조림 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 어묵무국 소불고기 미역줄기볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 동태알탕 채소계란찜 무나물 마늘쫑건새우볶음 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이된장국 물만두 참나물무침 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 육개장 볼어묵조림 더덕볶음 깍두기 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/소고기죽 얼갈이된장국 오삼불고기 브로콜리/초장 가지들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 양념두부조림 감자장 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 꽃게탕 훈제오리/무쌈 오이양파무침 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/콩죽 유부우동국 떡갈비조림 숙주나물무침 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 사골무국 스팸채소볶음 근대된장무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 건새우아욱국 김치제육볶음 깻잎순볶음 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 바지락순두부국 돈메추리알장조림 표고양파볶음 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/09) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부무국 꽁치김치조림 가지볶음 고구마샐러드 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/콩죽 호박된장국 닭볶음탕 열무된장나물 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란라면 닭살청경채볶음 명엽채조림 오이고추장무침 김치 |
|||||||
열량 | 659 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/10) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 시금치된장국 우민찌표고볶음 참나물무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/소고기죽 청국장찌개 제육볶음 새송이볶음 고사리나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 배추된장국 소고기장조림 도라지볶음 방풍나물 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.