횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/27) | 화 (11/28) | 수 (11/29) | 목 (11/30) | 금 (12/01) | 토 (12/02) | 일 (12/03) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 무장국 스팸피망볶음 쑥갓나물 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 양념두부조림 열무나물무침 고구마샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살채소볶음 감자장 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이두부국 꽁치김치조림 느타리볶음 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 비엔나소세지볶음 애호박볶음 오징어젓갈무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이된장국 닭청경채볶음 느타리볶음 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌표고볶음 취나물볶음 감자샐러드 김치 |
열량 | 652 kcal | 653 kcal | 637 kcal | 625 kcal | 643 kcal | 635 kcal | 651 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/들깨죽 들깨미역국 안동찜닭 멸치견과조림 콩나물무침 김치 |
기장밥/콩죽 옥수수스프 돈까스/소스 오이양파무침 유자샐러드 김치 |
보양삼계탕 닭죽 고추장진미채 아삭이무침 깍두기 |
찰보리밥/채소죽 호박된장찌개 등갈비조림 감자장 미나리무침 김치 |
차조밥/콩죽 어묵무국 닭볶음탕 참나물무침 새송이볶음 김치 |
찰보리밥/채소죽 참치미역국 제육볶음 양배추/쌈장 콩나물무침 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 시금치된장국 이면수조림 볼어묵조림 고사리볶음 김치 |
열량 | 644 kcal | 652 kcal | 682 kcal | 642 kcal | 645 kcal | 661 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
검정콩밥/콩죽 배추된장국 동그랑땡전 애호박새우젓볶음 참나물무침 김치 |
기장밥/소고기죽 건새우아욱국 채소계란찜 어묵조림 미역줄기볶음 김치 |
차조밥/들깨죽 청국장찌개 미트볼조림 브로콜리/초장 숙주나물무침 김치 |
완두콩밥/완두콩죽 유부가쓰오국 김치제육볶음 미역양파초무침 얼갈이무침 김치 |
찰보리밥/들깨죽 배추콩가루국 오리훈제/머스타드 무생채 근대된장무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 동태알탕 돈메추리알장조림 감자조림 건새우마늘쫑볶음 김치 |
수수밥/들깨죽 장칼국수 돈채피망볶음 새송이버섯나물 단무지 김치 |
열량 | 624 kcal | 635 kcal | 657 kcal | 654 kcal | 653 kcal | 657 kcal | 663 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 귤 | 단팥빵 | 바나나 | 롤케이크 | 홍시 | 카스타드 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 무장국 스팸피망볶음 쑥갓나물 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 들깨미역국 안동찜닭 멸치견과조림 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 검정콩밥/콩죽 배추된장국 동그랑땡전 애호박새우젓볶음 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 양념두부조림 열무나물무침 고구마샐러드 김치 |
||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/콩죽 옥수수스프 돈까스/소스 오이양파무침 유자샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/소고기죽 건새우아욱국 채소계란찜 어묵조림 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살채소볶음 감자장 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 보양삼계탕 닭죽 고추장진미채 아삭이무침 깍두기 |
|||||||
열량 | 682 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 청국장찌개 미트볼조림 브로콜리/초장 숙주나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/30) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이두부국 꽁치김치조림 느타리볶음 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 호박된장찌개 등갈비조림 감자장 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 완두콩밥/완두콩죽 유부가쓰오국 김치제육볶음 미역양파초무침 얼갈이무침 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/01) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 비엔나소세지볶음 애호박볶음 오징어젓갈무침 김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 어묵무국 닭볶음탕 참나물무침 새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/들깨죽 배추콩가루국 오리훈제/머스타드 무생채 근대된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 홍시 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이된장국 닭청경채볶음 느타리볶음 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 참치미역국 제육볶음 양배추/쌈장 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 동태알탕 돈메추리알장조림 감자조림 건새우마늘쫑볶음 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌표고볶음 취나물볶음 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 시금치된장국 이면수조림 볼어묵조림 고사리볶음 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 장칼국수 돈채피망볶음 새송이버섯나물 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 663 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.