횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/20) | 화 (11/21) | 수 (11/22) | 목 (11/23) | 금 (11/24) | 토 (11/25) | 일 (11/26) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 부추홍합국 꽁치김치조림 얼갈이무침 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 닭채소볶음 숙주나물 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치국 양념두부조림 열무된장무침 깻잎지무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 분홍소세지볶음 취나물볶음 오징어젓갈무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 우민찌표고볶음 궁채들깨나물 단호박샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 파계란국 돈육숙주볶음 근대나물무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 닭청경채볶음 방풍나물무침 무짠지채 김치 |
열량 | 642 kcal | 638 kcal | 641 kcal | 643 kcal | 639 kcal | 645 kcal | 644 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 참치미역국 김치제육볶음 양배추/쌈장 깻잎순볶음 김치 |
짜장면/들깨죽 미소된장국 수제탕수육 흑임자샐러드 단무지 김치 |
수수밥/전복죽 바지락순두부국 보쌈/새우젓 콩나물무침 도토리묵무침 김치 |
기장밥/채소죽 열무된장국 고등어조림 더덕볶음 애호박볶음 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 돈육김치찌개 궁중떡볶이 느타리버섯나물 구운김 김치 |
차조밥/콩죽 콩나물무국 오리훈제/무쌈 참나물무침 오이고추장무침 김치 |
기장밥/들깨죽 배추된장국 제육볶음 숙주나물 가지들깨볶음 김치 |
열량 | 655 kcal | 673 kcal | 648 kcal | 661 kcal | 652 kcal | 649 kcal | 657 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥/땅콩죽 시래기된장국 동그랑땡구이 도라지볶음 미역양파무침 김치 |
찰보리밥/콩죽 황태무국 우민찌표고볶음 고사리나물 오이양파무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 시금치된장국 닭고구마조림 애호박부추전 연근땅콩조림 김치 |
차조밥/들깨죽 사골만두국 채소계란찜 근대된장무침 명엽채조림 김치 |
수수밥/소고기죽 소고기무국 오삼불고기 치커리무침 숙주나물 김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란라면 볼어묵조림 시금치나물 단무지 김치 |
찰보리밥/소고기죽 김치찌개 너비아니구이 도라지오이무침 얼갈이된장무침 김치 |
열량 | 653 kcal | 640 kcal | 658 kcal | 657 kcal | 642 kcal | 656 kcal | 647 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 귤 | 과일,떡,전,식혜 | 바나나 | 단호박찐빵 | 롤케이크 | 카스타드 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 부추홍합국 꽁치김치조림 얼갈이무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 참치미역국 김치제육볶음 양배추/쌈장 깻잎순볶음 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 시래기된장국 동그랑땡구이 도라지볶음 미역양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/21) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 닭채소볶음 숙주나물 구이김 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짜장면/들깨죽 미소된장국 수제탕수육 흑임자샐러드 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 673 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 황태무국 우민찌표고볶음 고사리나물 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 과일,떡,전,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/22) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치국 양념두부조림 열무된장무침 깻잎지무침 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/전복죽 바지락순두부국 보쌈/새우젓 콩나물무침 도토리묵무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 시금치된장국 닭고구마조림 애호박부추전 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 분홍소세지볶음 취나물볶음 오징어젓갈무침 김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/채소죽 열무된장국 고등어조림 더덕볶음 애호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 사골만두국 채소계란찜 근대된장무침 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단호박찐빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 우민찌표고볶음 궁채들깨나물 단호박샐러드 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 돈육김치찌개 궁중떡볶이 느타리버섯나물 구운김 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/소고기죽 소고기무국 오삼불고기 치커리무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 파계란국 돈육숙주볶음 근대나물무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 콩나물무국 오리훈제/무쌈 참나물무침 오이고추장무침 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란라면 볼어묵조림 시금치나물 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 닭청경채볶음 방풍나물무침 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 배추된장국 제육볶음 숙주나물 가지들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/소고기죽 김치찌개 너비아니구이 도라지오이무침 얼갈이된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.