횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/13) | 화 (11/14) | 수 (11/15) | 목 (11/16) | 금 (11/17) | 토 (11/18) | 일 (11/19) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 꽁치김치조림 가지볶음 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 양념두부조림 미역양파무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 돈숙주볶음 느타리볶음 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 우민찌피망볶음 마늘쫑새우볶음 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 들깨미역국 스팸채소조림 고추멸치볶음 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 참치옥수수볶음 콩나물무침 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 미소장국 돈육메추리알장조림 청경채나물 무짠지채 김치 |
열량 | 632 kcal | 628 kcal | 637 kcal | 639 kcal | 637 kcal | 631 kcal | 643 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 사골떡만두국 감자어묵조림 무생채 명엽채조림 김치 |
백미밥/소고기죽 소고기미역국 소불고기 잡채 오이도라지무침 김치 |
수수밥/콩죽 열무된장국 오징어볶음 쫄면야채무침 참나물무침 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 청국장찌개 닭볶음탕 돌나물/초장 새송이볶음 김치 |
기장밥/채소죽 장칼국수 돈메추리알장조림 도토리묵/양념장 오이고추장무침 김치 |
차조밥/소고기죽 북어무국 제육볶음 양배추/쌈장 열무된장무침 김치 |
수수밥/들깨죽 순두부백탕 닭갈비 감자조림 취나물볶음 김치 |
열량 | 645 kcal | 654 kcal | 667 kcal | 649 kcal | 649 kcal | 637 kcal | 655 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/땅콩죽 돈육김치찌개 우민찌표고볶음 콩나물무침 취나물볶음 김치 |
기장밥/들깨죽 얼갈이된장국 닭고구마조림 맛살피망볶음 궁채나물 김치 |
차조밥/땅콩죽 바지락순두부국 고등어조림 애호박새우젓볶음 얼갈이무침 김치 |
수수밥/들깨죽 계란라면 돈불고기 감자장 단무지 김치 |
흑미밥/흑임자죽 어묵쑥갓국 닭살청경채볶음 김치장떡 연근땅콩조림 김치 |
찰보리밥/콩죽 김치두부국 궁중떡볶이 청포묵무침 시금치나물 김치 |
차조밥/땅콩죽 동태알탕 우민찌채소볶음 도라지볶음 오이지무침 김치 |
열량 | 638 kcal | 642 kcal | 639 kcal | 641 kcal | 640 kcal | 642 kcal | 645 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 단팥빵 | 시루떡 | 바나나 | 크림빵 | 귤 | 카스타드 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/13) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 꽁치김치조림 가지볶음 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 사골떡만두국 감자어묵조림 무생채 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 돈육김치찌개 우민찌표고볶음 콩나물무침 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/14) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 양념두부조림 미역양파무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥/소고기죽 소고기미역국 소불고기 잡채 오이도라지무침 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/들깨죽 얼갈이된장국 닭고구마조림 맛살피망볶음 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 시루떡 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/15) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 돈숙주볶음 느타리볶음 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 열무된장국 오징어볶음 쫄면야채무침 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 667 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 바지락순두부국 고등어조림 애호박새우젓볶음 얼갈이무침 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/16) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 우민찌피망볶음 마늘쫑새우볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 청국장찌개 닭볶음탕 돌나물/초장 새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 계란라면 돈불고기 감자장 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 들깨미역국 스팸채소조림 고추멸치볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/채소죽 장칼국수 돈메추리알장조림 도토리묵/양념장 오이고추장무침 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 어묵쑥갓국 닭살청경채볶음 김치장떡 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 참치옥수수볶음 콩나물무침 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/소고기죽 북어무국 제육볶음 양배추/쌈장 열무된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 김치두부국 궁중떡볶이 청포묵무침 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 미소장국 돈육메추리알장조림 청경채나물 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 순두부백탕 닭갈비 감자조림 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 동태알탕 우민찌채소볶음 도라지볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.