횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (11/06) | 화 (11/07) | 수 (11/08) | 목 (11/09) | 금 (11/10) | 토 (11/11) | 일 (11/12) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 스팸피망볶음 감자장 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이된장국 양념두부조림 무채나물 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 꽁치김치조림 쥬키니볶음 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 떡갈비조림 숙주나물무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 크림스프 우민찌채소볶음 느타리볶음 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살청경채볶음 건새우마늘쫑볶음 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 들깨미역국 물만두조림 어묵채소볶음 오징어젓갈 김치 |
열량 | 628 kcal | 634 kcal | 642 kcal | 625 kcal | 632 kcal | 641 kcal | 637 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/채소죽 바지락시금치국 등갈비조림 미나리나물 가지볶음 김치 |
수수밥/콩죽 김치콩나물국 소불고기 브로콜리/초장 애호박새우젓볶음 김치 |
기장밥/들깨죽 오징어무국 날치알계란찜 참나물무침 콩나물무침 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 계란파국 김치제육볶음 꼬시래기무침 무나물볶음 김치 |
차조밥/소고기죽 배추된장국 특별식 송어회 코다리무조림 꽈리고추멸치볶음 콩나물무침 김치 |
수수밥/콩죽 바지락순두부국 너비아니구이 느타리볶음 근대나물무침 김치 |
기장밥/들깨죽 열무된장국 닭볶음탕 가지들깨볶음 무생채 김치 |
열량 | 651 kcal | 657 kcal | 637 kcal | 628 kcal | 648 kcal | 642 kcal | 641 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/땅콩죽 유부무국 닭고구마조림 취나물볶음 치커리무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 장칼국수 떡갈비조림 열무나물무침 콩나물무침 김치 |
차조밥/콩죽 순살감자탕 소고기피망볶음 오이양파무침 열무김치 김치 |
수수밥/들깨죽 라면 돈메추리알장조림 새송이볶음 단무지 김치 |
기장밥/콩죽 돈육김치찌개 돈숙주볶음 깻잎순볶음 궁채나물 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 어묵쑥갓국 채소계란찜 청포묵무침 미역줄기볶음 김치 |
흑미밥/흑임자죽 떡만두국 순대야채볶음 쥬키니볶음 오이지무침 김치 |
열량 | 648 kcal | 654 kcal | 643 kcal | 652 kcal | 647 kcal | 639 kcal | 655 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 롤케이크 | 귤 | 홍시 | 단팥빵 | 바나나 | 곡물과자 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (11/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 스팸피망볶음 감자장 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/채소죽 바지락시금치국 등갈비조림 미나리나물 가지볶음 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 유부무국 닭고구마조림 취나물볶음 치커리무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (11/07) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이된장국 양념두부조림 무채나물 구이김 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 김치콩나물국 소불고기 브로콜리/초장 애호박새우젓볶음 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 장칼국수 떡갈비조림 열무나물무침 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/08) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 꽁치김치조림 쥬키니볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 오징어무국 날치알계란찜 참나물무침 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/콩죽 순살감자탕 소고기피망볶음 오이양파무침 열무김치 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 홍시 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/09) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 떡갈비조림 숙주나물무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 계란파국 김치제육볶음 꼬시래기무침 무나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 라면 돈메추리알장조림 새송이볶음 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/10) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 크림스프 우민찌채소볶음 느타리볶음 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/소고기죽 배추된장국 특별식 송어회 코다리무조림 꽈리고추멸치볶음 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/콩죽 돈육김치찌개 돈숙주볶음 깻잎순볶음 궁채나물 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/11) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살청경채볶음 건새우마늘쫑볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 바지락순두부국 너비아니구이 느타리볶음 근대나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 어묵쑥갓국 채소계란찜 청포묵무침 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 곡물과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/12) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 들깨미역국 물만두조림 어묵채소볶음 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 열무된장국 닭볶음탕 가지들깨볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 떡만두국 순대야채볶음 쥬키니볶음 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.