횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/30) | 화 (10/31) | 수 (11/01) | 목 (11/02) | 금 (11/03) | 토 (11/04) | 일 (11/05) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 닭살청경채볶음 시래기나물 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 꽁치김치조림 감자장 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 스팸피망조림 마늘쫑볶음 건파래볶음 김치 |
현미찰밥/흰죽 계란파국 우민찌표고볶음 시금치나물 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 돈숙주볶음 가지나물 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 닭채소볶음 양념두부조림 단호박샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 건새우아욱국 참치살볶음 콩나물무침 오징어젓갈 김치 |
열량 | 630 kcal | 624 kcal | 642 kcal | 637 kcal | 641 kcal | 638 kcal | 637 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/들깨죽 동태매운탕 깐쇼새우 궁채나물 단무지 김치 |
수수밥/콩죽 육개장 볼어묵조림 깍두기 구이김 김치 |
기장밥/땅콩죽 얼갈이된장국 안동찜닭 막국수무침 명엽채조림 김치 |
찰보리밥/채소죽 가쓰오유부국 어묵떡볶이 포자만두 오이양파무침 김치 |
차조밥/소고기죽 참치미역국 닭갈비 돌나물/초장 콩나물무침 김치 |
기장밥/콩죽 냉이된장국 코다리무조림 볼어묵조림 미역줄기볶음 김치 |
수수밥/닭죽 어묵무국 돈육메추리알장조림 시금치무침 건새우마늘쫑볶음 김치 |
열량 | 639 kcal | 648 kcal | 651 kcal | 655 kcal | 638 kcal | 637 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/콩죽 바지락순두부국 채소계란찜 꼬시래기무침 취나물볶음 김치 |
흑미밥/흑임자죽 북어무국 고추잡채 도라지볶음 연근땅콩조림 김치 |
차조밥/들깨죽 청국장찌개 제육볶음 양배추/쌈장 시금치나물 김치 |
수수밥/땅콩죽 알탕 돈채피망볶음 치커리겉절이 오이지무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란라면 떡갈비조림 멸치견과볶음 단무지 김치 |
찰보리밥/들깨죽 콩나물국 소고기장조림 취나물 브로콜리/초장 김치 |
차조밥/땅콩죽 감자다시마국 우민찌표고볶음 물만두조림 도라지오이무침 김치 |
열량 | 641 kcal | 644 kcal | 645 kcal | 639 kcal | 658 kcal | 642 kcal | 637 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 카스타드 | 귤 | 사과 | 단팥빵 | 바나나 | 카스타드 | 곡물과자 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/30) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 닭살청경채볶음 시래기나물 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 동태매운탕 깐쇼새우 궁채나물 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 바지락순두부국 채소계란찜 꼬시래기무침 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/31) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 꽁치김치조림 감자장 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 육개장 볼어묵조림 깍두기 구이김 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 북어무국 고추잡채 도라지볶음 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 644 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (11/01) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 스팸피망조림 마늘쫑볶음 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 얼갈이된장국 안동찜닭 막국수무침 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 청국장찌개 제육볶음 양배추/쌈장 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 사과 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (11/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 계란파국 우민찌표고볶음 시금치나물 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 가쓰오유부국 어묵떡볶이 포자만두 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 알탕 돈채피망볶음 치커리겉절이 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (11/03) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 돈숙주볶음 가지나물 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/소고기죽 참치미역국 닭갈비 돌나물/초장 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란라면 떡갈비조림 멸치견과볶음 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (11/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 닭채소볶음 양념두부조림 단호박샐러드 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/콩죽 냉이된장국 코다리무조림 볼어묵조림 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/들깨죽 콩나물국 소고기장조림 취나물 브로콜리/초장 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (11/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 건새우아욱국 참치살볶음 콩나물무침 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/닭죽 어묵무국 돈육메추리알장조림 시금치무침 건새우마늘쫑볶음 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 감자다시마국 우민찌표고볶음 물만두조림 도라지오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 곡물과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.