횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/23) | 화 (10/24) | 수 (10/25) | 목 (10/26) | 금 (10/27) | 토 (10/28) | 일 (10/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 닭채소볶음 무채나물 오징어젓갈 김치 |
현미찰밥/흰죽 어묵무국 꽁치김치조림 시래기볶음 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 참치옥수수볶음 가지나물볶음 무짠치채무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 느타리무채국 양념두부조림 근대된장무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 오징어야채볶음 김자장 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 스팸피망볶음 숙주나물무침 건파래볶음 김치 |
현미찰밥/흰죽 들깨미역국 우민찌피망볶음 열무나물무침 콩자반 김치 |
열량 | 615 kcal | 636 kcal | 626 kcal | 627 kcal | 633 kcal | 620 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 청국장찌개 김치제육볶음 오이무침 감자장 김치 |
수수밥/들깨죽 냉이된장국 보쌈/새우젓 연근땅콩조림 무생채 김치 |
카레라이스/땅콩죽 미소된장국 멸치견과조림 어묵볶음 단무지 김치 |
찰보리밥/채소죽 돈육김치찌개 훈제오리/무쌈 콩나물무침 고추장진미채 김치 |
차조밥/소고기죽 어묵무국 고등어무조림 더덕볶음 시금치나물 김치 |
수수밥/들깨죽 건새우아욱국 닭볶음탕 무나물 가지볶음 김치 |
기장밥/콩죽 가쓰오유부국 임연수조림 고사리나물 미역초무침 김치 |
열량 | 651 kcal | 653 kcal | 671 kcal | 648 kcal | 647 kcal | 652 kcal | 632 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/닭죽 시금치된장국 채소계란찜 콩나물무침 깻잎순나물 김치 |
흑미밥/흑임자죽 순두부백탕 우민찌피망볶음 도토리묵무침 미나리무침 김치 |
차조밥/콩죽 계란떡국 닭살채소볶음 애호박볶음 참나물무침 김치 |
수수밥/들깨죽 소고기무국 코다리무조림 오이양파무침 미역줄기볶음 김치 |
찰보리밥/콩죽 들깨미역국 우민찌표고볶음 참나물무침 느타리볶음 김치 |
흑미밥/땅콩죽 호박된장국 닭고구마조림 맛살볶음 양배추나물 김치 |
검정콩밥/흑임자죽 바지락시금치국 김치제육볶음 물만두조림 콩나물무침 김치 |
열량 | 642 kcal | 638 kcal | 654 kcal | 638 kcal | 643 kcal | 642 kcal | 638 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 샤인머스켓 | 크림빵 | 귤 | 곡물과자 | 찐고구마 | 단팥빵 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 닭채소볶음 무채나물 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 615 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 청국장찌개 김치제육볶음 오이무침 감자장 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/닭죽 시금치된장국 채소계란찜 콩나물무침 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 샤인머스켓 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 어묵무국 꽁치김치조림 시래기볶음 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 냉이된장국 보쌈/새우젓 연근땅콩조림 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 순두부백탕 우민찌피망볶음 도토리묵무침 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 참치옥수수볶음 가지나물볶음 무짠치채무침 김치 |
||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 카레라이스/땅콩죽 미소된장국 멸치견과조림 어묵볶음 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 671 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/콩죽 계란떡국 닭살채소볶음 애호박볶음 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 느타리무채국 양념두부조림 근대된장무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 돈육김치찌개 훈제오리/무쌈 콩나물무침 고추장진미채 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 소고기무국 코다리무조림 오이양파무침 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 곡물과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 오징어야채볶음 김자장 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/소고기죽 어묵무국 고등어무조림 더덕볶음 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 들깨미역국 우민찌표고볶음 참나물무침 느타리볶음 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 스팸피망볶음 숙주나물무침 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 620 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 건새우아욱국 닭볶음탕 무나물 가지볶음 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/땅콩죽 호박된장국 닭고구마조림 맛살볶음 양배추나물 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 들깨미역국 우민찌피망볶음 열무나물무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/콩죽 가쓰오유부국 임연수조림 고사리나물 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 검정콩밥/흑임자죽 바지락시금치국 김치제육볶음 물만두조림 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.