횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/16) | 화 (10/17) | 수 (10/18) | 목 (10/19) | 금 (10/20) | 토 (10/21) | 일 (10/22) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 꽁치김치조림 시금치무침 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌피망볶음 취나물볶음 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이된장국 닭채소볶음 감자장 검정콩조림 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 양념두부조림 쑥갓나물 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자된장국 닭청경채볶음 무나물 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 떡갈비조림 도라지볶음 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 사골무국 꽁치김치조림 참나물무침 양념깻잎지 김치 |
열량 | 641 kcal | 651 kcal | 638 kcal | 642 kcal | 655 kcal | 648 kcal | 639 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 배추된장국 닭볶음탕 참나물무침 고구마줄기볶음 김치 |
수수밥/들깨죽 부대찌개 돈메추리알장조림 느타리버섯볶음 감자조림 김치 |
기장밥/땅콩죽 바지락순두부국 오삼불고기 양배추/쌈장 애호박볶음 김치 |
찰보리밥/채소죽 황태무국 등갈비조림 열무된장무침 연근땅콩조림 김치 |
차조밥/들깨죽 콩나물김치국 소불고기 콩나물무침 도토리묵/양념장 김치 |
수수밥/콩죽 시금치바지락된장국 코다리무조림 감자장 미나리무침 김치 |
찰보리밥/소고기죽 어묵쑥갓국 닭갈비 숙주나물무침 열무된장무침 김치 |
열량 | 654 kcal | 661 kcal | 658 kcal | 657 kcal | 663 kcal | 651 kcal | 649 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/땅콩죽 김치두부국 오리훈제/머스타드 오이양파무침 새송이볶음 김치 |
흑미밥/흑임자죽 유부쑥갓국 채소계란찜 어묵볶음 콩나물 김치 |
수수밥/콩죽 계란라면 동그랑땡구이 근대된장무침 단무지 김치 |
기장밥/들깨죽 돈육김치찌개 닭고구마조림 얼갈이무침 마늘쫑건새우볶음 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 얼갈이된장국 김치제육볶음 애호박새우젓볶음 미역양파무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 장칼국수 닭살감자조림 청포묵김가루무침 오이양파무침 김치 |
차조밥/들깨죽 사골떡만두국 우민찌표고볶음 쥬키니볶음 무생채 김치 |
열량 | 642 kcal | 641 kcal | 662 kcal | 653 kcal | 649 kcal | 653 kcal | 670 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 쿠키/사과주스 | 찐고구마 | 찐감자 | 메론 | 쿠키/주스 | 카스타드 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 꽁치김치조림 시금치무침 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 배추된장국 닭볶음탕 참나물무침 고구마줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 김치두부국 오리훈제/머스타드 오이양파무침 새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 쿠키/사과주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌피망볶음 취나물볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 부대찌개 돈메추리알장조림 느타리버섯볶음 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 유부쑥갓국 채소계란찜 어묵볶음 콩나물 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 찐고구마 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이된장국 닭채소볶음 감자장 검정콩조림 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 바지락순두부국 오삼불고기 양배추/쌈장 애호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/콩죽 계란라면 동그랑땡구이 근대된장무침 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 찐감자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 양념두부조림 쑥갓나물 구이김 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 황태무국 등갈비조림 열무된장무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/들깨죽 돈육김치찌개 닭고구마조림 얼갈이무침 마늘쫑건새우볶음 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 메론 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자된장국 닭청경채볶음 무나물 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 콩나물김치국 소불고기 콩나물무침 도토리묵/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 663 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 얼갈이된장국 김치제육볶음 애호박새우젓볶음 미역양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 쿠키/주스 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/21) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 떡갈비조림 도라지볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 시금치바지락된장국 코다리무조림 감자장 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 장칼국수 닭살감자조림 청포묵김가루무침 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/22) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 사골무국 꽁치김치조림 참나물무침 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/소고기죽 어묵쑥갓국 닭갈비 숙주나물무침 열무된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 사골떡만두국 우민찌표고볶음 쥬키니볶음 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 670 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.