횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/09) | 화 (10/10) | 수 (10/11) | 목 (10/12) | 금 (10/13) | 토 (10/14) | 일 (10/15) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 돈버섯불고기 가지나물볶음 깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 꽁치김치조림 미나리무침 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 닭채소볶음 취나물볶음 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 계란파국 양념두부조림 감자장 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 물만두조림 멸치견과볶음 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌표고볶음 시래기볶음 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 사골무국 돈육청경채볶음 무채나물 건파래볶음 김치 |
열량 | 645 kcal | 649 kcal | 660 kcal | 648 kcal | 647 kcal | 638 kcal | 637 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 시금치된장국 닭볶음탕 숙주나물 새송이볶음 김치 |
찰보리밥/소고기죽 미소장국 찹스테이크 크림파스타 양상추샐러드/소스 오이피클 김치 |
수수밥/들깨죽 청국장찌개 오리훈제/무쌈 얼갈이무침 오이양파무침 김치 |
기장밥/채소죽 순두부찌개 코다리무조림 시금치무침 애호박볶음 김치 |
차조밥/콩죽 어묵무국 김치제육볶음 콩나물무침 명엽채조림 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 황태무국 고추장제육볶음 양배추/쌈장 취나물볶음 김치 |
차조밥/들깨죽 호박된장찌개 닭갈비볶음 브로콜리/초장 근대된장무침 김치 |
열량 | 655 kcal | 722 kcal | 664 kcal | 657 kcal | 652 kcal | 657 kcal | 659 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥/들깨죽 계란떡국 우민찌채소볶음 참나물무침 구이김 김치 |
기장밥/땅콩죽 소고기미역국 모듬전 고사리무침 연근땅콩조림 김치 |
차조밥/콩죽 유부우동국 우민찌피망볶음 꼬시래기무침 오이지무침 |
흑미밥/흑임자죽 사골떡만두국 돈메추리알장조림 느타리볶음 청포묵김가루무침 김치 |
기장밥/들깨죽 돈육김치찌개 동그랑땡구이 참나물무침 쥬키니볶음 김치 |
흑미밥/흑임자죽 동태곤이국 미트볼조림 오이양파무침 감자조림 김치 |
수수밥/콩죽 순살감자탕 볼어묵조림 마늘쫑건새우볶음 열무김치 김치 |
열량 | 647 kcal | 652 kcal | 643 kcal | 658 kcal | 653 kcal | 643 kcal | 663 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 홍시 | 과일,떡,전,식혜 | 바나나 | 롤케이크 | 단호박찐빵 | 카스타드 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/09) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 돈버섯불고기 가지나물볶음 깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 시금치된장국 닭볶음탕 숙주나물 새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 계란떡국 우민찌채소볶음 참나물무침 구이김 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 홍시 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/10) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 꽁치김치조림 미나리무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/소고기죽 미소장국 찹스테이크 크림파스타 양상추샐러드/소스 오이피클 김치 |
|||||||
열량 | 722 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 소고기미역국 모듬전 고사리무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 과일,떡,전,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/11) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 닭채소볶음 취나물볶음 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 청국장찌개 오리훈제/무쌈 얼갈이무침 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 664 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/콩죽 유부우동국 우민찌피망볶음 꼬시래기무침 오이지무침 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/12) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 계란파국 양념두부조림 감자장 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/채소죽 순두부찌개 코다리무조림 시금치무침 애호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 사골떡만두국 돈메추리알장조림 느타리볶음 청포묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/13) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 물만두조림 멸치견과볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 어묵무국 김치제육볶음 콩나물무침 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/들깨죽 돈육김치찌개 동그랑땡구이 참나물무침 쥬키니볶음 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단호박찐빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌표고볶음 시래기볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 황태무국 고추장제육볶음 양배추/쌈장 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 동태곤이국 미트볼조림 오이양파무침 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 사골무국 돈육청경채볶음 무채나물 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 호박된장찌개 닭갈비볶음 브로콜리/초장 근대된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 659 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/콩죽 순살감자탕 볼어묵조림 마늘쫑건새우볶음 열무김치 김치 |
|||||||
열량 | 663 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.