횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/02) | 화 (10/03) | 수 (10/04) | 목 (10/05) | 금 (10/06) | 토 (10/07) | 일 (10/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 떡갈비조림 무나물 오징어젓갈무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 어묵무국 스팸채소볶음 쑥갓나물무침 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 돈육숙주볶음 고사리볶음 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 사골무국 닭청경채볶음 마늘쫑새우볶음 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 꽁치김치조림 열무된장무침 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌표고볶음 얼갈이무침 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이두부국 참치옥수수볶음 감자장 구이김 |
열량 | 655 kcal | 658 kcal | 645 kcal | 639 kcal | 641 kcal | 653 kcal | 648 kcal | |
점심 | 식단 |
수수밥/콩죽 돼지김치찌개 코다리무조림 오이양파무침 감자장 김치 |
차조밥/들깨죽 호박된장찌개 닭볶음탕 멸치견과볶음 도토리묵/양념장 김치 |
수수밥/채소죽 옥수수스프 돈까스 샐러드/소스 오이피클 김치 |
기장밥/땅콩죽 동태매운탕 안동찜닭 숙주나물 청포묵김가루무침 김치 |
찰보리밥/콩죽 미소장국 어묵떡볶이 찐순대/새우젓 오이고추장무침 김치 |
기장밥/닭죽 근대된장국 제육김치볶음 가지나물 시래기볶음 김치 |
수수밥/들깨죽 참치미역국 양념두부조림 어묵채소볶음 도라지오이무침 김치 |
열량 | 649 kcal | 653 kcal | 672 kcal | 653 kcal | 668 kcal | 662 kcal | 637 kcal | |
저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 계란라면 닭살채소볶음 미역양파무침 연근땅콩조림 김치 |
찰보리밥/콩죽 사골만두국 분홍소세지볶음 가지들깨볶음 숙주무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 바지락순두부국 고등어무조림 느타리볶음 깻잎순나물 김치 |
차조밥/들깨죽 우거지소고기장국 채소계란찜 미나리무침 도라지볶음 김치 |
수수밥/참치살죽 북어무국 고추장제육볶음 참나물무침 열무김치 김치 |
차조밥/콩죽 배추콩가루국 보쌈/쌈장 무생채 새송이볶음 김치 |
찰보리밥/땅콩죽 호박된장국 코다리무조림 막국수무침 단무지 김치 |
열량 | 657 kcal | 661 kcal | 655 kcal | 665 kcal | 658 kcal | 669 kcal | 652 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 미니핫케잌 | 바나나 | 슈크림빵 | 삶은계란 | 롤케이크 | 카스타드 | 곡물과자 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 떡갈비조림 무나물 오징어젓갈무침 김치 |
||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 돼지김치찌개 코다리무조림 오이양파무침 감자장 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란라면 닭살채소볶음 미역양파무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 미니핫케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 어묵무국 스팸채소볶음 쑥갓나물무침 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 호박된장찌개 닭볶음탕 멸치견과볶음 도토리묵/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 사골만두국 분홍소세지볶음 가지들깨볶음 숙주무침 김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 돈육숙주볶음 고사리볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/채소죽 옥수수스프 돈까스 샐러드/소스 오이피클 김치 |
|||||||
열량 | 672 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 바지락순두부국 고등어무조림 느타리볶음 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 슈크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 사골무국 닭청경채볶음 마늘쫑새우볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 동태매운탕 안동찜닭 숙주나물 청포묵김가루무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 우거지소고기장국 채소계란찜 미나리무침 도라지볶음 김치 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부쑥갓국 꽁치김치조림 열무된장무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 미소장국 어묵떡볶이 찐순대/새우젓 오이고추장무침 김치 |
|||||||
열량 | 668 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/참치살죽 북어무국 고추장제육볶음 참나물무침 열무김치 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/07) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 우민찌표고볶음 얼갈이무침 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/닭죽 근대된장국 제육김치볶음 가지나물 시래기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 662 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/콩죽 배추콩가루국 보쌈/쌈장 무생채 새송이볶음 김치 |
|||||||
열량 | 669 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/08) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이두부국 참치옥수수볶음 감자장 구이김 |
||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 참치미역국 양념두부조림 어묵채소볶음 도라지오이무침 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/땅콩죽 호박된장국 코다리무조림 막국수무침 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 곡물과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.