횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/25) | 화 (09/26) | 수 (09/27) | 목 (09/28) | 금 (09/29) | 토 (09/30) | 일 (10/01) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 시금치된장국 참치채소볶음 얼갈이된장무침 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 계란파국 꽁치김치조림 근대된장무침 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 우민찌표고볶음 감자장 건파래볶음 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 돈숙주볶음 궁채들깨나물 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 닭청경채볶음 무채나물 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 양념두부조림 가지나물 건파래볶음 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 꽁치김치조림 표고양파볶음 콩자반 김치 |
열량 | 638 kcal | 642 kcal | 646 kcal | 652 kcal | 648 kcal | 640 kcal | 651 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/콩죽 황태무국 등갈비조림 참나물무침 오이양파무침 김치 |
수수밥/채소죽 수제비국 김치제육볶음 열무된장무침 단무지 김치 |
찰보리밥/들깨죽 호박된장찌개 오삼불고기 상추겉절이 미나리나물 김치 |
차조밥/콩죽 냉이된장국 닭볶음탕 견과멸치볶음 양배추/쌈장 김치 |
백미밥/소고기죽 토란국 소불고기 숙주나물 고사리볶음 김치 |
찰보리밥/들깨죽 건새우아욱국 제육볶음 양배추/쌈장 취나물볶음 김치 |
수수밥/콩죽 황태무국 너비아니구이 콩나물무침 명엽채조림 김치 |
열량 | 645 kcal | 657 kcal | 651 kcal | 654 kcal | 653 kcal | 656 kcal | 653 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥/들깨죽 건새우아욱국 고등어무조림 콩나물무침 가지들깨볶음 김치 |
기장밥/땅콩죽 돼지김치찌개 양념두부조림 애호박볶음 명엽채조림 김치 |
흑미밥/흑임자죽 유부우동국 닭고구마조림 쥬키니볶음 단무지무침 김치 |
기장밥/땅콩죽 순두부백탕 순살코다리조림 미역줄기볶음 쑥갓나물 김치 |
기장밥/콩죽 소고기무국 모듬전 시금치나물 도라지볶음 김치 |
차조밥/소고기죽 바지락시금치국 돈채피망볶음 애호박볶음 브로콜리/초장 김치 |
흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 우민찌채소볶음 무생채 고추장진미채 김치 |
열량 | 647 kcal | 629 kcal | 648 kcal | 642 kcal | 649 kcal | 651 kcal | 657 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 롤케이크 | 바나나 | 크림빵 | 단팥빵 | 과일,떡,전 | 바나나 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 시금치된장국 참치채소볶음 얼갈이된장무침 구이김 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 황태무국 등갈비조림 참나물무침 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 건새우아욱국 고등어무조림 콩나물무침 가지들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 계란파국 꽁치김치조림 근대된장무침 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/채소죽 수제비국 김치제육볶음 열무된장무침 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 돼지김치찌개 양념두부조림 애호박볶음 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 우민찌표고볶음 감자장 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 646 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/들깨죽 호박된장찌개 오삼불고기 상추겉절이 미나리나물 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 유부우동국 닭고구마조림 쥬키니볶음 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 돈숙주볶음 궁채들깨나물 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/콩죽 냉이된장국 닭볶음탕 견과멸치볶음 양배추/쌈장 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 순두부백탕 순살코다리조림 미역줄기볶음 쑥갓나물 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 닭청경채볶음 무채나물 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥/소고기죽 토란국 소불고기 숙주나물 고사리볶음 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/콩죽 소고기무국 모듬전 시금치나물 도라지볶음 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 과일,떡,전 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 양념두부조림 가지나물 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 640 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/들깨죽 건새우아욱국 제육볶음 양배추/쌈장 취나물볶음 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/소고기죽 바지락시금치국 돈채피망볶음 애호박볶음 브로콜리/초장 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 꽁치김치조림 표고양파볶음 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 황태무국 너비아니구이 콩나물무침 명엽채조림 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 들깨미역국 우민찌채소볶음 무생채 고추장진미채 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.