횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/18) | 화 (09/19) | 수 (09/20) | 목 (09/21) | 금 (09/22) | 토 (09/23) | 일 (09/24) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 돈숙주볶음 근대된장무침 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 근대된장국 미트볼조림 쥬키니볶음 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 들깨미역국 우민찌표고볶음 궁채볶음 단호박샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 시금치된장국 닭살채소볶음 멸치견과조림 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 꽁치김치조림 감자장 건파래볶음 김치 |
현미찰밥/흰죽 아욱건새우된장국 양념두부조림 무나물 오징어젓갈무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 닭청경채볶음 시래기볶음 고구마샐러드 김치 |
열량 | 654 kcal | 642 kcal | 639 kcal | 651 kcal | 638 kcal | 643 kcal | 650 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/들깨죽 사골떡만두국 코다리조림 미나리나물 구이김 김치 |
수수밥/콩죽 배추콩가루국 닭볶음탕 새송이볶음 브로콜리/초장 김치 |
기장밥/채소죽 청국장찌개 소고기장조림 무생채 미역줄기볶음 김치 |
찰보리밥/참치살죽 어묵무국 오리훈제/무쌈 콩나물무침 애호박볶음 김치 |
차조밥/땅콩죽 콩나물김치국 오징어까스/타르타르 명엽채조림 오이부추무침 김치 |
기장밥/소고기죽 호박된장찌개 돈육메추리알장조림 마늘쫑새우볶음 참나물무침 김치 |
수수밥/들깨죽 얼갈이된장국 제육볶음 근대된장무침 숙주나물 김치 |
열량 | 649 kcal | 657 kcal | 653 kcal | 652 kcal | 647 kcal | 658 kcal | 648 kcal | |
저녁 | 식단 |
기장밥/땅콩죽 유부쑥갓국 닭고구마조림 고사리볶음 감자조림 김치 |
찰보리밥/들깨죽 떡라면 돈채피망볶음 쑥갓나물무침 단무지 김치 |
흑미밥/흑임자죽 동태곤이탕 돈메추리장조림 얼갈이무침 연근땅콩조림 김치 |
수수밥/단호박죽 무채된장국 소불고기 브로콜리볶음 가지들깨볶음 김치 |
검정콩밥/들깨죽 장칼국수 채소계란찜 도토리묵/양념장 오이지무침 김치 |
찰보리밥/콩죽 순살감자탕 어묵채소조림 아삭이무침 느타리무들깨볶음 김치 |
차조밥/땅콩죽 순두부바지락국 우민찌피망볶음 양배추나물 시금치된장무침 김치 |
열량 | 645 kcal | 649 kcal | 651 kcal | 639 kcal | 648 kcal | 652 kcal | 656 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 커피 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 슈크림빵 | 바나나 | 단팥빵 | 롤케이크 | 미니핫케잌 | 곡물과자 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 돈숙주볶음 근대된장무침 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 사골떡만두국 코다리조림 미나리나물 구이김 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 유부쑥갓국 닭고구마조림 고사리볶음 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 커피 | |||||||
오후 | 슈크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 근대된장국 미트볼조림 쥬키니볶음 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 배추콩가루국 닭볶음탕 새송이볶음 브로콜리/초장 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/들깨죽 떡라면 돈채피망볶음 쑥갓나물무침 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 649 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 들깨미역국 우민찌표고볶음 궁채볶음 단호박샐러드 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/채소죽 청국장찌개 소고기장조림 무생채 미역줄기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 동태곤이탕 돈메추리장조림 얼갈이무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/21) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 시금치된장국 닭살채소볶음 멸치견과조림 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/참치살죽 어묵무국 오리훈제/무쌈 콩나물무침 애호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/단호박죽 무채된장국 소불고기 브로콜리볶음 가지들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/22) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 꽁치김치조림 감자장 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 콩나물김치국 오징어까스/타르타르 명엽채조림 오이부추무침 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 검정콩밥/들깨죽 장칼국수 채소계란찜 도토리묵/양념장 오이지무침 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 미니핫케잌 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 아욱건새우된장국 양념두부조림 무나물 오징어젓갈무침 김치 |
||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/소고기죽 호박된장찌개 돈육메추리알장조림 마늘쫑새우볶음 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 순살감자탕 어묵채소조림 아삭이무침 느타리무들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 곡물과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 닭청경채볶음 시래기볶음 고구마샐러드 김치 |
||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/들깨죽 얼갈이된장국 제육볶음 근대된장무침 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 순두부바지락국 우민찌피망볶음 양배추나물 시금치된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 656 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.