횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/11) | 화 (09/12) | 수 (09/13) | 목 (09/14) | 금 (09/15) | 토 (09/16) | 일 (09/17) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 유부무국 양념두부조림 얼갈이무침 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 배추된장국 돈숙주볶음 어묵볶음 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 닭살채소볶음 쑥갓나물 무짠지채 김치 |
현미찰밥/흰죽 계란감자국 꽁치김치조림 새송이볶음 오이지무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 옥수수스프 비엔나피망볶음 멸치견과볶음 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 콩나물무국 우민찌표고볶음 취나물 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 냉이된장국 닭청경채볶음 애호박볶음 양파장아찌 김치 |
열량 | 641 kcal | 618 kcal | 625 kcal | 637 kcal | 634 kcal | 637 kcal | 630 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/들깨죽 황태무국 안동찜닭 명엽채조림 숙주나물 김치 |
백미밥/소고기죽 잔치국수 소불고기 골뱅이무침 맛살과일샐러드 김치 |
짜장밥/채소죽 팽이미소장국 군만두구이 고추장진미채 단무지 김치 |
찰보리밥/콩죽 바지락순두부국 오삼불고기 더덕볶음 근대나물무침 김치 |
차조밥/참치죽 참치김치찌개 이면수조림 감자장 맛살피망볶음 김치 |
기장밥/들깨죽 얼갈이된장국 김치제육볶음 느타리볶음 열무나물무침 김치 |
수수밥/땅콩죽 들깨미역국 닭갈비 시금치무침 무생채 김치 |
열량 | 655 kcal | 654 kcal | 634 kcal | 664 kcal | 627 kcal | 642 kcal | 637 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥/콩죽 우거지소고기국 고등어조림 브로콜리볶음 미나리나물 김치 |
기장밥/땅콩죽 소고기미역국 동그랑땡구이 고사리볶음 연근땅콩조림 김치 |
차조밥/들깨죽 돈육김치찌개 순대야채볶음 애호박볶음 시금치나물 김치 |
흑미밥/흑임자죽 소고기무국 채소계란찜 미역줄기볶음 치커리겉절이 김치 |
완두콩밥/완두콩죽 시금치된장국 돈메추리장조림 어묵채볶음 참나물무침 김치 |
차조밥/콩죽 장칼국수 돈간장불고기 도토리묵무침 단무지무침 김치 |
찰보리밥/아욱죽 어묵쑥갓국 김치장떡 연두부/양념장 콩나물무침 김치 |
열량 | 632 kcal | 639 kcal | 637 kcal | 634 kcal | 645 kcal | 636 kcal | 653 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 커피 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 단팥빵 | 과일,떡,전 | 바나나 | 롤케이크 | 황도 | 크림빵 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/11) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 유부무국 양념두부조림 얼갈이무침 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 황태무국 안동찜닭 명엽채조림 숙주나물 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 우거지소고기국 고등어조림 브로콜리볶음 미나리나물 김치 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 커피 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/12) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 배추된장국 돈숙주볶음 어묵볶음 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 백미밥/소고기죽 잔치국수 소불고기 골뱅이무침 맛살과일샐러드 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/땅콩죽 소고기미역국 동그랑땡구이 고사리볶음 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 과일,떡,전 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/13) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 닭살채소볶음 쑥갓나물 무짠지채 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짜장밥/채소죽 팽이미소장국 군만두구이 고추장진미채 단무지 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 돈육김치찌개 순대야채볶음 애호박볶음 시금치나물 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/14) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 계란감자국 꽁치김치조림 새송이볶음 오이지무침 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 바지락순두부국 오삼불고기 더덕볶음 근대나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 664 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 소고기무국 채소계란찜 미역줄기볶음 치커리겉절이 김치 |
|||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/15) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 옥수수스프 비엔나피망볶음 멸치견과볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 634 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/참치죽 참치김치찌개 이면수조림 감자장 맛살피망볶음 김치 |
|||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 완두콩밥/완두콩죽 시금치된장국 돈메추리장조림 어묵채볶음 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 황도 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/16) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 콩나물무국 우민찌표고볶음 취나물 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 얼갈이된장국 김치제육볶음 느타리볶음 열무나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/콩죽 장칼국수 돈간장불고기 도토리묵무침 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 냉이된장국 닭청경채볶음 애호박볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 들깨미역국 닭갈비 시금치무침 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/아욱죽 어묵쑥갓국 김치장떡 연두부/양념장 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.