횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/04) | 화 (09/05) | 수 (09/06) | 목 (09/07) | 금 (09/08) | 토 (09/09) | 일 (09/10) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 감자다시마국 꽁치김치조림 숙주나물 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 양념두부조림 취나물 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 아욱된장국 우민찌표고볶음 시금치나물 무짠지채무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 떡갈비조림 미역양파무침 감자샐러드 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 돈청경채볶음 가지나물볶음 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 무채맑은국 닭채소볶음 궁채나물 오징어젓갈 김치 |
현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 비엔나피망볶음 근대된장무침 건파래볶음 김치 |
열량 | 651 kcal | 635 kcal | 625 kcal | 631 kcal | 624 kcal | 642 kcal | 632 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥/들깨죽 냉이두부된장국 등갈비조림 느타리볶음 가지들깨볶음 김치 |
기장밥/콩죽 바지락순두부국 제육볶음 막국수무침 감자장 김치 |
수수밥/땅콩죽 오징어무국 채소계란찜 마늘쫑새우볶음 미나리무침 김치 |
찰보리밥/채소죽 햄부대찌개 돈간장버섯불고기 양배추찜/쌈장 무생채 김치 |
차조밥/소고기죽 옥수수스프 돈까스 양상추샐러드/소스 오이피클 김치 |
기장밥/들깨죽 어묵쑥갓국 닭볶음탕 아삭이무침 참나물무침 김치 |
수수밥/콩죽 시금치된장국 김치제육볶음 맛살피망볶음 꼬시래기무침 김치 |
열량 | 655 kcal | 661 kcal | 658 kcal | 653 kcal | 641 kcal | 623 kcal | 628 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥/땅콩죽 사골만두국 돈채피망볶음 도라지볶음 얼갈이무침 김치 |
흑미밥/흑임자죽 배추된장국 닭갈비볶음 애호박볶음 열무된장무침 김치 |
차조밥/들깨죽 돈육김치찌개 고등어조림 어묵채소볶음 깻잎순나물 김치 |
기장밥/단호박죽 계란라면 분홍소세지볶음 오이무침 연근땅콩조림 김치 |
찰보리밥/콩죽 사골무국 훈제오리/무쌈 부추양파무침 감자조림 김치 |
수수밥/땅콩죽 소고기미역국 동그랑땡구이 콩나물무침 시래기볶음 김치 |
흑미밥/흑임자죽 계란파국 이면수조림 쑥갓나물 도토리묵/양념장 김치 |
열량 | 653 kcal | 611 kcal | 637 kcal | 652 kcal | 654 kcal | 648 kcal | 638 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 커피 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 롤케이크 | 단호박찜 | 바나나 | 땅콩샌드 | 꿀카스테라 | 크림빵 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 감자다시마국 꽁치김치조림 숙주나물 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/들깨죽 냉이두부된장국 등갈비조림 느타리볶음 가지들깨볶음 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 사골만두국 돈채피망볶음 도라지볶음 얼갈이무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 커피 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 양념두부조림 취나물 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/콩죽 바지락순두부국 제육볶음 막국수무침 감자장 김치 |
|||||||
열량 | 661 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 배추된장국 닭갈비볶음 애호박볶음 열무된장무침 김치 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단호박찜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 아욱된장국 우민찌표고볶음 시금치나물 무짠지채무침 김치 |
||||||
열량 | 625 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 오징어무국 채소계란찜 마늘쫑새우볶음 미나리무침 김치 |
|||||||
열량 | 658 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/들깨죽 돈육김치찌개 고등어조림 어묵채소볶음 깻잎순나물 김치 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/07) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 떡갈비조림 미역양파무침 감자샐러드 김치 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/채소죽 햄부대찌개 돈간장버섯불고기 양배추찜/쌈장 무생채 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/단호박죽 계란라면 분홍소세지볶음 오이무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 땅콩샌드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/08) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 돈청경채볶음 가지나물볶음 구이김 김치 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/소고기죽 옥수수스프 돈까스 양상추샐러드/소스 오이피클 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 사골무국 훈제오리/무쌈 부추양파무침 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 꿀카스테라 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/09) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 무채맑은국 닭채소볶음 궁채나물 오징어젓갈 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 어묵쑥갓국 닭볶음탕 아삭이무침 참나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/땅콩죽 소고기미역국 동그랑땡구이 콩나물무침 시래기볶음 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/10) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 비엔나피망볶음 근대된장무침 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 시금치된장국 김치제육볶음 맛살피망볶음 꼬시래기무침 김치 |
|||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 계란파국 이면수조림 쑥갓나물 도토리묵/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.