횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/25) | 화 (12/26) | 수 (12/27) | 목 (12/28) | 금 (12/29) | 토 (12/30) | 일 (12/31) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 꽁치김치조림 감자장 구이김 김치 |
현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살채소볶음 시금치나물 무짠지채무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 김치두부국 우민찌채소볶음 취나물볶음 콩자반 김치 |
현미찰밥/흰죽 건새우아욱국 스팸채소볶음 가지나물볶음 양념깻잎지 김치 |
현미찰밥/흰죽 열무된장국 돈육숙주볶음 어묵볶음 양파장아찌 김치 |
현미찰밥/흰죽 소고기무국 양념두부조림 무나물 오징어젓갈무침 김치 |
현미찰밥/흰죽 순두부백탕 참치옥수수볶음 숙주나물무침 건파래볶음 김치 |
열량 | 639 kcal | 635 kcal | 638 kcal | 636 kcal | 641 kcal | 637 kcal | 642 kcal | |
점심 | 식단 |
수수밥/콩죽 들깨미역국 닭갈비볶음 숙주나물무침 마늘쫑새우볶음 김치 |
기장밥/들깨죽 순두부찌개 등갈비조림 꽈리고추멸치볶음 김구이 김치 |
차조밥/땅콩죽 꽃게탕 제육볶음 근대된장무침 더덕볶음 김치 |
수수밥/소고기죽 옥수수스프 돈까스/소스 양상추샐러드 오이피클 김치 |
기장밥/채소죽 유부무국 어묵떡볶이 찐순대/새우젓 콩나물무침 김치 |
찰보리밥/참치살죽 배추콩가루국 닭볶음탕 방풍나물무침 오이양파무침 김치 |
차조밥/땅콩죽 김치콩나물국 소고기장조림 깻잎순나물 브로콜리/초장 김치 |
열량 | 651 kcal | 653 kcal | 655 kcal | 652 kcal | 657 kcal | 654 kcal | 650 kcal | |
저녁 | 식단 |
흑미밥/흑임자죽 돈육김치찌개 채소계란찜 참나물무침 애호박볶음 김치 |
찰보리밥/콩죽 콩나물무국 김치장떡 볼어묵조림 유채나물무침 김치 |
기장밥/채소죽 떡라면 두부조림 섬초나물무침 단무지무침 김치 |
수수밥/들깨죽 동태알탕 돈육메추리알장조림 무생채 도토리묵/양념장 김치 |
차조밥/땅콩죽 미소된장국 닭갈비볶음 부추양파무침 감자조림 김치 |
기장밥/들깨죽 호박된장찌개 순살고등어조림 맛살채소볶음 미역초무침 김치 |
수수밥/콩죽 유부우동국 우민찌표고볶음 열무된장무침 연근땅콩조림 김치 |
열량 | 648 kcal | 652 kcal | 647 kcal | 641 kcal | 648 kcal | 653 kcal | 660 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 |
오후 간식 | 롤케이크 | 단호박찐빵 | 크림빵 | 귤 | 단팥빵 | 바나나 | 카스타드 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 얼갈이된장국 꽁치김치조림 감자장 구이김 김치 |
||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/콩죽 들깨미역국 닭갈비볶음 숙주나물무침 마늘쫑새우볶음 김치 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥/흑임자죽 돈육김치찌개 채소계란찜 참나물무침 애호박볶음 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 황태무국 닭살채소볶음 시금치나물 무짠지채무침 김치 |
||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/들깨죽 순두부찌개 등갈비조림 꽈리고추멸치볶음 김구이 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥/콩죽 콩나물무국 김치장떡 볼어묵조림 유채나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단호박찐빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 김치두부국 우민찌채소볶음 취나물볶음 콩자반 김치 |
||||||
열량 | 638 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 꽃게탕 제육볶음 근대된장무침 더덕볶음 김치 |
|||||||
열량 | 655 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/채소죽 떡라면 두부조림 섬초나물무침 단무지무침 김치 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 건새우아욱국 스팸채소볶음 가지나물볶음 양념깻잎지 김치 |
||||||
열량 | 636 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥/소고기죽 옥수수스프 돈까스/소스 양상추샐러드 오이피클 김치 |
|||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/들깨죽 동태알탕 돈육메추리알장조림 무생채 도토리묵/양념장 김치 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 열무된장국 돈육숙주볶음 어묵볶음 양파장아찌 김치 |
||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥/채소죽 유부무국 어묵떡볶이 찐순대/새우젓 콩나물무침 김치 |
|||||||
열량 | 657 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 미소된장국 닭갈비볶음 부추양파무침 감자조림 김치 |
|||||||
열량 | 648 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/30) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 소고기무국 양념두부조림 무나물 오징어젓갈무침 김치 |
||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥/참치살죽 배추콩가루국 닭볶음탕 방풍나물무침 오이양파무침 김치 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥/들깨죽 호박된장찌개 순살고등어조림 맛살채소볶음 미역초무침 김치 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/31) |
아침 | 식단 | 현미찰밥/흰죽 순두부백탕 참치옥수수볶음 숙주나물무침 건파래볶음 김치 |
||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥/땅콩죽 김치콩나물국 소고기장조림 깻잎순나물 브로콜리/초장 김치 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥/콩죽 유부우동국 우민찌표고볶음 열무된장무침 연근땅콩조림 김치 |
|||||||
열량 | 660 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 카스타드 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.