횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/12) | 화 (01/13) | 수 (01/14) | 목 (01/15) | 금 (01/16) | 토 (01/17) | 일 (01/18) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 떡갈비브로콜리볶음 (대체찬:오징어젓갈무침) 청경채나물무침 구운김 김치 kcal:637615" | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 콩고기채소볶음 얼갈이나물무침 새우젓무침 김치 kcal:635/613" | "쌀밥/흰죽 순두부국 돼지불고기 (대체찬:멸치볶음) 달래간장무침 도시락김 김치 kcal:635/617" | "쌀밥/흰죽 감자국 두부무조림 오이무침 구운김 김치 kcal:630/612" | "쌀밥/흰죽 된장국 너비아니구이 (대체찬:낙지젓갈무침) 단호박샐러드 쑥갓나물무침 김치 kcal:630/609" | "쌀밥/흰죽 황태콩나물국 꽁치캔무조림 (대체찬:코다리조림) 숙주나물무침 구운김 김치 kcal:630/610" | "쌀밥/흰죽 근대국 닭감자조림 (대체찬:새우살볶음) 명란젓갈무침 무생채무침 김치 kcal:630/610" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 김치콩나물국 새우까스 가지나물무침 모듬채소무침 김치 kcal:660/623" | "검은콩밥/깨죽-생신잔치 잔치국수-일품 꽃맛살샐러드 김치 kcal:600/591" | "수수밥/땅콩죽 뼈없는감자탕 (대체찬:물김치) 언양식바짝불고기구이 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 꼬시래기채소무침 김치 kcal:664/613" | "기장밥/녹두죽 배추국 나물비빔밥 청포묵김가루무침 섬초무침 김치 kcal:650/621" | "현미찰밥/아몬드죽 육개장 후랑크케챱볶음 (대체찬:물김치/콩고기볶음) 도토리묵오이무침 명엽채조림 김치 kcal:654/620" | "차조밥/단호박죽 장각탕 (대체찬:콩물) 어묵볶음 황도유자샐러드 꼬막채소무침 김치 kcal:659/620" | "수수밥/전복죽 굴무국 제육볶음 (대체찬:콩고기볶음) 참나물무침 양배추찜 김치 kcal:655/622" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 만둣국 순대/새우젓 (대체찬:꼬막살무침) 오이양파무침 고구마샐러드 김치 kcal:648/620" | "차조밥/계란야채죽 배추국 오리불고기 (대체찬:두부볶음) 고사리볶음 오이지무침 김치 kcal:640/615" | "기장밥/단호박죽 떡국 가자미살무조림 냉이무침 오복지무침 김치 kcal:639/6117" | "수수밥/팥죽 동태탕 계란찜 (대체찬:두부구이) 궁채순무침 깻잎지 김치 kcal:651/621" | "차조밥/매생이굴죽 김치국 돼지고기장조림 (대체찬:두부조림) 유채나물무침 만다린유자샐러드 김치 kcal:637/615" | "기장밥/닭죽 콩비지찌개 표고소고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 도라지볶음 봄동사과무침 김치 kcal:653/630" | "보리밥/흑임자죽 냉이국 마파두부 느타리버섯볶음 연근조림 김치 kcal:637/612" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 생신잔치100 | 귤80 | 찐고구마100 | 찐빵100 | 카스타드80 | 삶은계란100(대체찬:뉴케어) | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공육 명란떡갈비(돼지고기:국내산) 부대찌개{부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국 스페인 캐나다등))} 치킨텐더(닭고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) 동그랑땡(돼지고기:국산) 모듬장조림(돼지고기:국산) | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/12) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 떡갈비브로콜리볶음 (대체찬:오징어젓갈무침) 청경채나물무침 구운김 김치 kcal:637615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 김치콩나물국 새우까스 가지나물무침 모듬채소무침 김치 kcal:660/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 만둣국 순대/새우젓 (대체찬:꼬막살무침) 오이양파무침 고구마샐러드 김치 kcal:648/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 콩고기채소볶음 얼갈이나물무침 새우젓무침 김치 kcal:635/613" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽-생신잔치 잔치국수-일품 꽃맛살샐러드 김치 kcal:600/591" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/계란야채죽 배추국 오리불고기 (대체찬:두부볶음) 고사리볶음 오이지무침 김치 kcal:640/615" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 생신잔치100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부국 돼지불고기 (대체찬:멸치볶음) 달래간장무침 도시락김 김치 kcal:635/617" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 뼈없는감자탕 (대체찬:물김치) 언양식바짝불고기구이 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 꼬시래기채소무침 김치 kcal:664/613" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 떡국 가자미살무조림 냉이무침 오복지무침 김치 kcal:639/6117" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 귤80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/15) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 감자국 두부무조림 오이무침 구운김 김치 kcal:630/612" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 배추국 나물비빔밥 청포묵김가루무침 섬초무침 김치 kcal:650/621" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 동태탕 계란찜 (대체찬:두부구이) 궁채순무침 깻잎지 김치 kcal:651/621" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/16) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 된장국 너비아니구이 (대체찬:낙지젓갈무침) 단호박샐러드 쑥갓나물무침 김치 kcal:630/609" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 육개장 후랑크케챱볶음 (대체찬:물김치/콩고기볶음) 도토리묵오이무침 명엽채조림 김치 kcal:654/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/매생이굴죽 김치국 돼지고기장조림 (대체찬:두부조림) 유채나물무침 만다린유자샐러드 김치 kcal:637/615" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐빵100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/17) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태콩나물국 꽁치캔무조림 (대체찬:코다리조림) 숙주나물무침 구운김 김치 kcal:630/610" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 장각탕 (대체찬:콩물) 어묵볶음 황도유자샐러드 꼬막채소무침 김치 kcal:659/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/닭죽 콩비지찌개 표고소고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 도라지볶음 봄동사과무침 김치 kcal:653/630" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/18) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 근대국 닭감자조림 (대체찬:새우살볶음) 명란젓갈무침 무생채무침 김치 kcal:630/610" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 굴무국 제육볶음 (대체찬:콩고기볶음) 참나물무침 양배추찜 김치 kcal:655/622" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/흑임자죽 냉이국 마파두부 느타리버섯볶음 연근조림 김치 kcal:637/612" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100(대체찬:뉴케어) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

