횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/19) | 화 (01/20) | 수 (01/21) | 목 (01/22) | 금 (01/23) | 토 (01/24) | 일 (01/25) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 고기산적볶음 (대체찬:낙지젓갈무침) 쑥갓나물무침 구운김 김치 kcal:640/615" | "쌀밥/흰죽 두부국 돈불고기 (대체찬:멸치볶음) 냉이나물무침 우엉조림 김치 kcal:638/616" | "쌀밥/흰죽 배추국 두부조림 오이지무침 돌자반 김치 kcal:630/612" | "쌀밥/흰죽 굴무국 고등어캔무조림 (대체찬:코다리조림) 오이무침 구운김 김치 kcal:633/617" | "쌀밥/흰죽 아욱국 공심채관자버터구이 섬초무침 부각 김치 kcal:635/615" | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 돼지고기장조림 (대체찬:꼬막살무침) 참나물 구운김 김치 kcal:638/617" | "쌀밥/흰죽 황태무국 밤송송떡갈비구이 (대체찬:멸치볶음) 궁채무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:632/614" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 매생이굴국 탕수육 (대체찬:새우까스) 숙주나물무침 봄동사과무침 김치 kcal:660/625" | "검은콩밥/깨죽 들깨미역국 소고기잡채 (대체찬:버섯잡채) 골뱅이채소무침 깻잎장아찌 김치 kcal:655/625" | "수수밥/땅콩죽 어묵우동국 버섯카레라이스 연근조림 리코타치즈샐러드 김치 kcal:662/615" | "기장밥/녹두죽 배추된장국 돼지고기김치볶음 (대체찬:온두부) 온두부양념장 유채나물무침 김치 kcal:661/626" | "현미찰밥/아몬드죽 황태무국 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 궁채무침 모듬쌈채소무침 김치 kcal:653/618" | "차조밥/단호박죽 콩나물국 폭립 (대체찬:콩고기볶음) 마늘쫑볶음 꼬시래기무침 김치 kcal:660/624" | "수수밥/전복죽 냉이된장국 샤브불고기 (대체찬:온두부) 명태회무침 상추/양배추찜 김치 kcal:655/623" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 누룽지 닭간장조림 (대체찬:콩고기볶음) 궁채순나물무침 순두부양념장 김치 kcal:651/625" | "차조밥/계란야채죽 감자국 코다리살무조림 청포묵김가루무침 유채나물무침 김치 kcal:639/615" | "기장밥/단호박죽 비지찌개 훈제오리미나리볶음 (대체찬:콩고기볶음) 고사리볶음 세발나물배무침 김치 kcal:637/616" | "수수밥/팥죽 소고기떡국 계란말이 (대체찬:새우살볶음) 멸치볶음 얼갈이나물무침 김치 kcal:655/625" | "차조밥/매생이굴죽 물김치 새우살짜장볶음 도라지나물볶음 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:634/618" | "기장밥/닭죽 배추국 두부구이 가지나물무침 물파래무침 김치 kcal:644/624" | "보리밥/흑임자죽 순두부찌개 닭갈비 (대체찬:콩고기볶음) 느타리무볶음 오복지무침 김치 kcal:642/616" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 귤80 | 짜파게티100 | 꼬마김밥/꿀차100 | 귤80 | 찐고구마100 | 후레쉬베리80 | 삶은계란100(대체간식:뉴케어) | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공육 명란떡갈비(돼지고기:국내산) 부대찌개{부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국 스페인 캐나다등))} 치킨텐더(닭고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) 동그랑땡(돼지고기:국산) 모듬장조림(돼지고기:국산) | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/19) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 고기산적볶음 (대체찬:낙지젓갈무침) 쑥갓나물무침 구운김 김치 kcal:640/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 매생이굴국 탕수육 (대체찬:새우까스) 숙주나물무침 봄동사과무침 김치 kcal:660/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 누룽지 닭간장조림 (대체찬:콩고기볶음) 궁채순나물무침 순두부양념장 김치 kcal:651/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 귤80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/20) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 두부국 돈불고기 (대체찬:멸치볶음) 냉이나물무침 우엉조림 김치 kcal:638/616" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 들깨미역국 소고기잡채 (대체찬:버섯잡채) 골뱅이채소무침 깻잎장아찌 김치 kcal:655/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/계란야채죽 감자국 코다리살무조림 청포묵김가루무침 유채나물무침 김치 kcal:639/615" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 짜파게티100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/21) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 두부조림 오이지무침 돌자반 김치 kcal:630/612" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 어묵우동국 버섯카레라이스 연근조림 리코타치즈샐러드 김치 kcal:662/615" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 비지찌개 훈제오리미나리볶음 (대체찬:콩고기볶음) 고사리볶음 세발나물배무침 김치 kcal:637/616" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 꼬마김밥/꿀차100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/22) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 굴무국 고등어캔무조림 (대체찬:코다리조림) 오이무침 구운김 김치 kcal:633/617" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 배추된장국 돼지고기김치볶음 (대체찬:온두부) 온두부양념장 유채나물무침 김치 kcal:661/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 소고기떡국 계란말이 (대체찬:새우살볶음) 멸치볶음 얼갈이나물무침 김치 kcal:655/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 귤80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/23) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 공심채관자버터구이 섬초무침 부각 김치 kcal:635/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 황태무국 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 궁채무침 모듬쌈채소무침 김치 kcal:653/618" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/매생이굴죽 물김치 새우살짜장볶음 도라지나물볶음 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:634/618" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/24) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 돼지고기장조림 (대체찬:꼬막살무침) 참나물 구운김 김치 kcal:638/617" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 콩나물국 폭립 (대체찬:콩고기볶음) 마늘쫑볶음 꼬시래기무침 김치 kcal:660/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/닭죽 배추국 두부구이 가지나물무침 물파래무침 김치 kcal:644/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 후레쉬베리80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/25) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 밤송송떡갈비구이 (대체찬:멸치볶음) 궁채무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:632/614" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 냉이된장국 샤브불고기 (대체찬:온두부) 명태회무침 상추/양배추찜 김치 kcal:655/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/흑임자죽 순두부찌개 닭갈비 (대체찬:콩고기볶음) 느타리무볶음 오복지무침 김치 kcal:642/616" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100(대체간식:뉴케어) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

