횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (01/05) | 화 (01/06) | 수 (01/07) | 목 (01/08) | 금 (01/09) | 토 (01/10) | 일 (01/11) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 돼지고기볶음 (대체찬:유부채소볶음) 오이양파무침 구운김 김치 kcal:640/615" | "쌀밥/흰죽 순두부백탕 꽁치캔무조림 (대체찬:코다리무조림) 멸치볶음 땅콩조림 김치 kcal:637/616" | "쌀밥/흰죽 김치국 섭산적구이 (대체찬:명태회무침) 콩나물무침 돌자반 김치 kcal:630/615" | "쌀밥/흰죽 황태국 베이컨피망볶음 (대체찬:꼬막살채소무침) 유채나물무침 다시마튀각 김치 kcal:636/616" | "쌀밥/흰죽 굴무국 두부조림 도라지오이무침 명이나물절임 김치 kcal:629/612" | "쌀밥/흰죽 열무된장국 관자버터구이 섬초무침 구운김 김치 kcal:640/615" | "쌀밥/흰죽 어묵국 훈제오리채소볶음 (대체찬:새우살채소볶음) 얼갈이나물무침 오징어젓갈 김치 kcal:640/653" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/참깨죽 황태미역국 소불고기 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:657/628" | "검은콩밥/들깨죽 배추국 수제돈까스 (대체찬:새우까스) 궁채나물무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:655/625" | "수수밥/흑임자죽 냉이된장국 고구마닭볶음 (대체찬:콩고기볶음) 섬초나물무침 달래간장무침 김치 kcal:665/614" | "기장밥/타락죽 배추된장국 수육 (대체찬:콩고기볶음) 황도샐러드 김장속무침(배추속) 김치 kcal:680/635" | "현미찰밥/땅콩죽 홍합살미역국 소고기잡채 (대체찬:버섯잡채) 숙주나물무침 양상추유자샐러드 김치 kcal:650/620" | "차조밥/콩죽 아욱된장국 닭갈비 (대체찬:콩고기볶음) 잣무생채 깻잎지 김치 kcal:660/625" | "수수밥/아몬드죽 배추국 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 달래오이무침 양배추찜 김치 kcal:655/621" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 부대찌개 (대체찬:물김치) 방어살무조림 고사리볶음 고들빼기무침 김치 kcal:655/630" | "차조밥/단호박죽 소고기무국 (대체찬:황태무국) 온두부양념장 도토리묵채소무침 애호박볶음 김치 kcal:647/619" | "기장밥/계란야채죽 청국장찌개 동그랑땡전 (대체찬:새우완자전) 더덕무침 꼬시래기사과무침 김치 kcal:640/616" | "수수밥/전복죽 누룽지탕 계란찜 (대체찬:온두부양념장) 꼬막무침 명엽채조림 김치 kcal:630/607" | "차조밥/팥죽 감자국 닭봉조림 (대체찬:연두부양념장) 방풍나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:642/612" | "기장밥/소고기야채죽 버섯들깨국 코다리무조림 도라지볶음 파래무침 김치 kcal:645/620" | "보리밥/새우살야채죽 비지찌개 돼지고기짜장볶음 (대체찬:콩고기짜장볶음) 청포묵김가루무침 단무지무침 김치 kcal:640/614" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 홍삼80 | 대나무통밥100 | 꼬지어묵80 | 핫도그100 | 카스타드80 | 삶은계란100(대체:뉴케어) | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공육 명란떡갈비(돼지고기:국내산) 부대찌개{부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국 스페인 캐나다등))} 치킨텐더(닭고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) 동그랑땡(돼지고기:국산) 모듬장조림(돼지고기:국산) | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (01/05) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 돼지고기볶음 (대체찬:유부채소볶음) 오이양파무침 구운김 김치 kcal:640/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/참깨죽 황태미역국 소불고기 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:657/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 부대찌개 (대체찬:물김치) 방어살무조림 고사리볶음 고들빼기무침 김치 kcal:655/630" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (01/06) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부백탕 꽁치캔무조림 (대체찬:코다리무조림) 멸치볶음 땅콩조림 김치 kcal:637/616" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/들깨죽 배추국 수제돈까스 (대체찬:새우까스) 궁채나물무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:655/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/단호박죽 소고기무국 (대체찬:황태무국) 온두부양념장 도토리묵채소무침 애호박볶음 김치 kcal:647/619" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 홍삼80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (01/07) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 섭산적구이 (대체찬:명태회무침) 콩나물무침 돌자반 김치 kcal:630/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 냉이된장국 고구마닭볶음 (대체찬:콩고기볶음) 섬초나물무침 달래간장무침 김치 kcal:665/614" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/계란야채죽 청국장찌개 동그랑땡전 (대체찬:새우완자전) 더덕무침 꼬시래기사과무침 김치 kcal:640/616" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 대나무통밥100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (01/08) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태국 베이컨피망볶음 (대체찬:꼬막살채소무침) 유채나물무침 다시마튀각 김치 kcal:636/616" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/타락죽 배추된장국 수육 (대체찬:콩고기볶음) 황도샐러드 김장속무침(배추속) 김치 kcal:680/635" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/전복죽 누룽지탕 계란찜 (대체찬:온두부양념장) 꼬막무침 명엽채조림 김치 kcal:630/607" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 꼬지어묵80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (01/09) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 굴무국 두부조림 도라지오이무침 명이나물절임 김치 kcal:629/612" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 홍합살미역국 소고기잡채 (대체찬:버섯잡채) 숙주나물무침 양상추유자샐러드 김치 kcal:650/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 감자국 닭봉조림 (대체찬:연두부양념장) 방풍나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:642/612" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 핫도그100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (01/10) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무된장국 관자버터구이 섬초무침 구운김 김치 kcal:640/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 아욱된장국 닭갈비 (대체찬:콩고기볶음) 잣무생채 깻잎지 김치 kcal:660/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/소고기야채죽 버섯들깨국 코다리무조림 도라지볶음 파래무침 김치 kcal:645/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (01/11) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 어묵국 훈제오리채소볶음 (대체찬:새우살채소볶음) 얼갈이나물무침 오징어젓갈 김치 kcal:640/653" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/아몬드죽 배추국 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 달래오이무침 양배추찜 김치 kcal:655/621" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 비지찌개 돼지고기짜장볶음 (대체찬:콩고기짜장볶음) 청포묵김가루무침 단무지무침 김치 kcal:640/614" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100(대체:뉴케어) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

