횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
 매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/13) | 화 (10/14) | 수 (10/15) | 목 (10/16) | 금 (10/17) | 토 (10/18) | 일 (10/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 
                        "쌀밥/흰죽 시금치국 후랑크케챱볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:621/591"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 배추국 고등어캔무조림 견과류멸치볶음 짜사이채무침 김치 kcal:635/605"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 두부찌개 새우살공심채볶음 명이나물간장절임 돌자반 김치 kcal:625/595"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 얼갈이국 돈민찌채소볶음 연근조림 고추부각 김치 kcal:631/601"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 냉이된장국 어묵조림 콩나물무침 구운김 김치 kcal:624/594"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 황태해장국 섭산적채소볶음 오이지무침 단호박샐러드 김치 kcal:635/602"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 열무국 우민찌채소볶음 오복지무침 명란젓 김치 kcal:632/602"  |     
                
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | 
                        "차조밥/콩죽 소고기미역국 돼지고기짜장볶음 가지무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:645/601"  | 
                    
                        "검은콩밥/깨죽 참치김치찌개 생선까스 타르소스 시래기된장지짐 리코타양상추샐러드 김치 kcal:638/594"  | 
                    
                        "수수밥/땅콩죽 들깨미역국 열무비빔밥 우민찌볶음 청포묵김가루무침 무나물볶음 김치 kcal:671/627"  | 
                    
                        "기장밥/녹두죽 황태미역국 소불고기 마늘쫑무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:664/620"  | 
                    
                        "찰밥/아몬드죽 배추된장찌개 순대새우젓무침 더덕무침 양념깻잎찜 김치 kcal:652/608"  | 
                    
                        "차조밥/타락죽 콩나물 닭갈비 얼갈이나물무침 무생채무침 김치 kcal:628/584"  | 
                    
                        "수수밥/흑임자죽 크림스프 돼지불고기 취나물볶음 오이무침 김치 kcal:628/584"  |     
                
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 
                        "보리밥/계란야채죽 된장찌개 두부무조림 오이무침 단호박샐러드 김치 kcal:653/609"  | 
                    
                        "기장밥/전복죽 누룽지탕 닭조림 콩나물볶음 양념깻잎지무침 김치 kcal:635/591"  | 
                    
                        "차조밥/소고기야채죽 시래기국 너비아니구이파채무침 미역줄기볶음 궁채순무침 김치 kcal:667/623"  | 
                    
                        "수수밥/단호박죽 물만둣국 옛날소시지전 도라지볶음 고들빼기무침 김치 kcal:638/594"  | 
                    
                        "찰보리밥/참치야채죽 버섯들깨탕 가자미살무조림 시래기조림 오이무침 김치 kcal:636/592"  | 
                    
                        "기장밥/팥죽 소고기무국 돼지고기두부볶음 느타리볶음 무말랭이무침 김치 kcal:636/592"  | 
                    
                        "보리밥/새우살야채죽 배추국 계란찜 브로콜리초장무침 콩나물무침 김치 kcal:654/610"  |     
                
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 
| 오후 간식 | 배100 | 고구마100 | 쑥개떡/식혜100 | 옥수수100 | 핫도그100 | 카스타드80 | 삶은계란100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산)  콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등) / 순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등) / 콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 떡갈비(돼지고기:국산,외국산(미국 스페인 캐나다 등)) 너비아니(돼지고기:국산/돈지방:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국 스페인 덴마크등) 모듬장조림(돼지고기:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시  | 
                |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/13)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치국 후랑크케챱볶음 숙주무침 구운김 김치 kcal:621/591"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 소고기미역국 돼지고기짜장볶음 가지무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:645/601"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 된장찌개 두부무조림 오이무침 단호박샐러드 김치 kcal:653/609"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 배100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/14)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 고등어캔무조림 견과류멸치볶음 짜사이채무침 김치 kcal:635/605"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 참치김치찌개 생선까스 타르소스 시래기된장지짐 리코타양상추샐러드 김치 kcal:638/594"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/전복죽 누룽지탕 닭조림 콩나물볶음 양념깻잎지무침 김치 kcal:635/591"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/15)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 두부찌개 새우살공심채볶음 명이나물간장절임 돌자반 김치 kcal:625/595"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 들깨미역국 열무비빔밥 우민찌볶음 청포묵김가루무침 무나물볶음 김치 kcal:671/627"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 시래기국 너비아니구이파채무침 미역줄기볶음 궁채순무침 김치 kcal:667/623"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 쑥개떡/식혜100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/16)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 얼갈이국 돈민찌채소볶음 연근조림 고추부각 김치 kcal:631/601"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 황태미역국 소불고기 마늘쫑무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:664/620"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/단호박죽 물만둣국 옛날소시지전 도라지볶음 고들빼기무침 김치 kcal:638/594"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 옥수수100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/17)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 어묵조림 콩나물무침 구운김 김치 kcal:624/594"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 배추된장찌개 순대새우젓무침 더덕무침 양념깻잎찜 김치 kcal:652/608"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/참치야채죽 버섯들깨탕 가자미살무조림 시래기조림 오이무침 김치 kcal:636/592"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 핫도그100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/18)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태해장국 섭산적채소볶음 오이지무침 단호박샐러드 김치 kcal:635/602"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 콩나물 닭갈비 얼갈이나물무침 무생채무침 김치 kcal:628/584"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 소고기무국 돼지고기두부볶음 느타리볶음 무말랭이무침 김치 kcal:636/592"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/19)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무국 우민찌채소볶음 오복지무침 명란젓 김치 kcal:632/602"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 크림스프 돼지불고기 취나물볶음 오이무침 김치 kcal:628/584"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 배추국 계란찜 브로콜리초장무침 콩나물무침 김치 kcal:654/610"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 | 
|---|
| 
                        쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산)  콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등) / 순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등) / 콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 떡갈비(돼지고기:국산,외국산(미국 스페인 캐나다 등)) 너비아니(돼지고기:국산/돈지방:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국 스페인 덴마크등) 모듬장조림(돼지고기:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시  | 
                
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원)   |   전화 :  033-345-4001   |    팩스 :033-345-4003|   사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.