횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
 매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (10/06) | 화 (10/07) | 수 (10/08) | 목 (10/09) | 금 (10/10) | 토 (10/11) | 일 (10/12) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | 
                        "쌀밥/흰죽 아욱된장국 꽁치캔무조림 연근조림 구운김 김치 kcal:625/557"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 부추재첩국 관자새우살채소볶음 얼갈이된장나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:622/552"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 계란국 떡불고기채소볶음 깻잎지무침 돌자반 김치 kcal:613/543"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 냉이국 어묵채소볶음 연근조림 다시마부각 김치 kcal:619/554"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 유부된장국 맛살채소조림 콩나물무침 구운김 김치 kcal:624/554"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 콩나물국 너이아니채소조림 오이양파무침 낙지젓무침 김치 kcal:605/535"  | 
                    
                        "쌀밥/흰죽 근대국 돈민찌두반장채소볶음 고들빼기무침 고구마샐러드 김치 kcal:626/556"  |     
                
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | 
                        "차조밥/콩죽 소고기무국 돈장조림 청포묵김가루무침 도라지오이무침 김치 kcal:639/596"  | 
                    
                        "검은콩밥/깨죽 두부새우젓찌개 언양식바짝불고기 가지나물무침 구운김 김치 kcal:723/588"  | 
                    
                        "수수밥/땅콩죽 육개장 두부조림 마늘쫑볶음 무생채 김치 kcal:657/614"  | 
                    
                        "기장밥/녹두죽 황태미역국 소불고기 꽃맛살샐러드 양배추된장나물 김치 kcal:625/582"  | 
                    
                        "찰밥/아몬드죽 소고기무국 카레라이스 무생채무침 단무지무침 김치 kcal:636/593"  | 
                    
                        "차조밥/타락죽/1개 냉이된장국 제육볶음 미역줄기볶음 양념깻잎지 김치 kcal:606/563"  | 
                    
                        "수수밥/흑임자죽 돼지고기고추장찌개 두부무조림 콩나물무침 마늘쫑무침 김치 kcal:618/570"  |     
                
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | 
                        "보리밥/계란야채죽 버섯들깨탕 녹두전 모듬장조림 오이지무침 김치 kcal:612/602"  | 
                    
                        "기장밥/아몬드죽 시래기국 계란찜 미역줄기볶음 오이무침 김치 kcal:636/591"  | 
                    
                        "차조밥/소고기야채죽 감자국 코다리살무조림 새송이 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:624/576"  | 
                    
                        "수수밥/팥죽 배추된장국 함박볶음 도라지볶음 마늘쫑무침 김치 kcal:625/582"  | 
                    
                        "찰보리밥/참치야채죽 계란떡국 닭갈비 시래기된장지짐 해초무침 김치 kcal:625/607"  | 
                    
                        "기장밥/단호박죽 콩비지탕 동그랑땡전 얼갈이된장무침 오복지무침 김치 kcal:618/608"  | 
                    
                        "보리밥/새우살야채죽 감자국 오리불고기 부추오이무침 명이나물절임 김치 kcal:646/601"  |     
                
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 
| 오후 간식 | 바나나80 | 유과80 | 삶은계란80 | 바나나80 | 고구마100 | 롤케익100 | 황도80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산)  콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등) / 순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등) / 콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 떡갈비(돼지고기:국산,외국산(미국 스페인 캐나다 등)) 너비아니(돼지고기:국산/돈지방:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국 스페인 덴마크등) 모듬장조림(돼지고기:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시  | 
                |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (10/06)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 꽁치캔무조림 연근조림 구운김 김치 kcal:625/557"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 소고기무국 돈장조림 청포묵김가루무침 도라지오이무침 김치 kcal:639/596"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 버섯들깨탕 녹두전 모듬장조림 오이지무침 김치 kcal:612/602"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (10/07)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 관자새우살채소볶음 얼갈이된장나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:622/552"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 두부새우젓찌개 언양식바짝불고기 가지나물무침 구운김 김치 kcal:723/588"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/아몬드죽 시래기국 계란찜 미역줄기볶음 오이무침 김치 kcal:636/591"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 유과80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (10/08)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 계란국 떡불고기채소볶음 깻잎지무침 돌자반 김치 kcal:613/543"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 육개장 두부조림 마늘쫑볶음 무생채 김치 kcal:657/614"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/소고기야채죽 감자국 코다리살무조림 새송이 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:624/576"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/09)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이국 어묵채소볶음 연근조림 다시마부각 김치 kcal:619/554"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 황태미역국 소불고기 꽃맛살샐러드 양배추된장나물 김치 kcal:625/582"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 배추된장국 함박볶음 도라지볶음 마늘쫑무침 김치 kcal:625/582"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/10)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 유부된장국 맛살채소조림 콩나물무침 구운김 김치 kcal:624/554"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "찰밥/아몬드죽 소고기무국 카레라이스 무생채무침 단무지무침 김치 kcal:636/593"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/참치야채죽 계란떡국 닭갈비 시래기된장지짐 해초무침 김치 kcal:625/607"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/11)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 너이아니채소조림 오이양파무침 낙지젓무침 김치 kcal:605/535"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽/1개 냉이된장국 제육볶음 미역줄기볶음 양념깻잎지 김치 kcal:606/563"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 콩비지탕 동그랑땡전 얼갈이된장무침 오복지무침 김치 kcal:618/608"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 롤케익100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/12)  | 
                    아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 근대국 돈민찌두반장채소볶음 고들빼기무침 고구마샐러드 김치 kcal:626/556"  | 
                ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 돼지고기고추장찌개 두부무조림 콩나물무침 마늘쫑무침 김치 kcal:618/570"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/새우살야채죽 감자국 오리불고기 부추오이무침 명이나물절임 김치 kcal:646/601"  | 
                |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 황도80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 | 
|---|
| 
                        쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산)  콩(두부:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등) / 순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등) / 콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 떡갈비(돼지고기:국산,외국산(미국 스페인 캐나다 등)) 너비아니(돼지고기:국산/돈지방:국산) 언양식(돼지고기:외국산(미국 스페인 덴마크등) 모듬장조림(돼지고기:국산) 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:미국산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시  | 
                
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원)   |   전화 :  033-345-4001   |    팩스 :033-345-4003|   사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.