횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/24) | 화 (02/25) | 수 (02/26) | 목 (02/27) | 금 (02/28) | 토 (03/01) | 일 (03/02) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 꽁치김치조림120 근대고추장무침56 양념깻잎지53 김치10 kcal:617/547 |
현미찰밥300/흰죽230 배추콩가루국79 우민찌표고볶음120 무애느타리볶음56 건파래50 김치10 kcal:615/545 |
현미찰밥300/흰죽230 감자된장찌개85 맛살양파볶음110 섬초나물59 고구마샐러드55 김치10 kcal:619/549 |
현미찰밥300/흰죽230 황태무국83 양념두부조림120 취나물볶음62 낙지젓갈무침64 김치10 kcal:639/569 |
현미찰밥300/흰죽230 사골무국82 오징어야채볶음120 얼갈이무침55 콩자반56 김치10 kcal:623/553 |
현미찰밥300/흰죽230 배추된장국76 참치옥수수볶음120 숙주무침56 구운김43 김치10 kcal:605/535 |
현미찰밥300/흰죽230 감자다시마국78 닭야채볶음120 브로콜리볶음53 무짱아지무침45 김치10 kcal:606/536 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥180/들깨죽260 떡만두국250 닭볶음탕120 봄동겉절이54 구운김43 김치10 kcal:657/563 |
기장밥303/콩죽260 청국장찌개82 김치제육볶음120 더덕볶음57 비엔나피망볶음78 김치10 kcal:650/607 |
찰보리밥303/소고기죽285 부대찌개90 고추잡채/꽃빵120 꼬시래기무침56 청포묵김가루무침56 김치10 kcal:635/617 |
수수밥303/채소죽255 어묵무국76 치킨텐더/양념135 매콤떡볶이95 양상추샐러드/키위소스50 김치10 kcal:669/621 |
차조밥303/들깨죽260 시래기장국78 돈등갈비찜120 콩나물무침48 브로콜리/초고추장48 김치10 kcal:607/564 |
기장밥303/땅콩죽260 배추콩가루국78 훈제오리/소스130 쑥갓나물무침49 감자장75 김치10 kcal:645/602 |
찰보리밥303/소고기죽285 동태무국80 미트볼데리야끼조림120 도토리묵/간장79 고사리볶음60 김치10 kcal:652/634 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
기장밥303/땅콩죽260 시금치된장국84 돈육메추리알조림120 미역줄기볶음62 열무김치40 김치10 kcal:619/576 |
보리밥303/참치살죽265 참치김치찌개83 고등어무조림120 참나물무침53 콩나물무침48 김치10 kcal;617/579 |
수수밥180/들깨죽260 계란라면250/76 닭감자조림120 단무지무침53 고사리볶음60 김치10 kcal:673/579 |
흑미밥303/흑임자죽258 얼갈이된장국80 돈버섯불고기120 건가지볶음66 유채나물무침55 김치10 kcal:634/589 |
찰보리밥303/콩죽260 소고기무국82 코다리조림120 양배추된장무침56 오이양파무침48 김치10 kcal:619/576 |
수수밥303/들깨죽256 순두부백탕85 제육볶음120 물만두79 새송이들깨볶음55 김치10 kcal:652/605 |
흑미밥303/흑임자죽258 홍합미역국80 순대깻잎볶음120 마늘쫑볶음64 아몬드멸치볶음68 김치10 kcal:645/600 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 단호박찐빵 | 바나나 | 고구마빵 | 롤케이크 | 삶은계란/식혜 | 바나나 | 카스타드/식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 꽁치김치조림120 근대고추장무침56 양념깻잎지53 김치10 kcal:617/547 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥180/들깨죽260 떡만두국250 닭볶음탕120 봄동겉절이54 구운김43 김치10 kcal:657/563 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/땅콩죽260 시금치된장국84 돈육메추리알조림120 미역줄기볶음62 열무김치40 김치10 kcal:619/576 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단호박찐빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 배추콩가루국79 우민찌표고볶음120 무애느타리볶음56 건파래50 김치10 kcal:615/545 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥303/콩죽260 청국장찌개82 김치제육볶음120 더덕볶음57 비엔나피망볶음78 김치10 kcal:650/607 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 보리밥303/참치살죽265 참치김치찌개83 고등어무조림120 참나물무침53 콩나물무침48 김치10 kcal;617/579 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 감자된장찌개85 맛살양파볶음110 섬초나물59 고구마샐러드55 김치10 kcal:619/549 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/소고기죽285 부대찌개90 고추잡채/꽃빵120 꼬시래기무침56 청포묵김가루무침56 김치10 kcal:635/617 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥180/들깨죽260 계란라면250/76 닭감자조림120 단무지무침53 고사리볶음60 김치10 kcal:673/579 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 고구마빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 황태무국83 양념두부조림120 취나물볶음62 낙지젓갈무침64 김치10 kcal:639/569 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/채소죽255 어묵무국76 치킨텐더/양념135 매콤떡볶이95 양상추샐러드/키위소스50 김치10 kcal:669/621 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥303/흑임자죽258 얼갈이된장국80 돈버섯불고기120 건가지볶음66 유채나물무침55 김치10 kcal:634/589 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 사골무국82 오징어야채볶음120 얼갈이무침55 콩자반56 김치10 kcal:623/553 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/들깨죽260 시래기장국78 돈등갈비찜120 콩나물무침48 브로콜리/초고추장48 김치10 kcal:607/564 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥303/콩죽260 소고기무국82 코다리조림120 양배추된장무침56 오이양파무침48 김치10 kcal:619/576 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (03/01) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 배추된장국76 참치옥수수볶음120 숙주무침56 구운김43 김치10 kcal:605/535 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥303/땅콩죽260 배추콩가루국78 훈제오리/소스130 쑥갓나물무침49 감자장75 김치10 kcal:645/602 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥303/들깨죽256 순두부백탕85 제육볶음120 물만두79 새송이들깨볶음55 김치10 kcal:652/605 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (03/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 감자다시마국78 닭야채볶음120 브로콜리볶음53 무짱아지무침45 김치10 kcal:606/536 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/소고기죽285 동태무국80 미트볼데리야끼조림120 도토리묵/간장79 고사리볶음60 김치10 kcal:652/634 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥303/흑임자죽258 홍합미역국80 순대깻잎볶음120 마늘쫑볶음64 아몬드멸치볶음68 김치10 kcal:645/600 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.