횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (02/17) | 화 (02/18) | 수 (02/19) | 목 (02/20) | 금 (02/21) | 토 (02/22) | 일 (02/23) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 시금치된장국78 참치야채볶음120 느타리볶음57 김구이43 김치10 kcal:608/538 |
현미찰밥300/흰죽230 팽이된장국78 런천미트피망볶음120 콩나물무침48 오징어젓갈무침55 김치10 kcal:611/541 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 비엔나케챱볶음120 얼갈이된장무침55 단호박샐러드53 김치10 kcal:616/546 |
현미찰밥300/흰죽230 호박된장찌개84 꽁치김치조림120 쑥갓나물무침54 건파래53 김치10 kcal:621/551 |
현미찰밥300/흰죽230 사골무국82 양념두부조림120 물만두82 양념깻잎지53 김치10 kcal:647/577 |
현미찰밥300/흰죽230 유부무국84 돈육청경채볶음120 무채나물56 오이지무침53 김치10 kcal:623/553 |
현미찰밥300/흰죽230 얼갈이된장국80 닭고기야채볶음120 미나리무침59 구이김43 김치10 kcal:609/539 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥303/들깨죽260 돈육김치찌개82 오리훈제/무쌈130 오이무침53 멸치견과볶음68 김치10 kcal:646/603 |
잔치국수360/소고기죽285 소불고기125 골뱅이무침86 양상추샐러드/소스50 김치10 kcal:631/556 |
수수밥303/콩죽260 육개장92 임연수조림120 애호박새우젓볶음56 깍두기30 김치10 kcal:611/568 |
기장밥303/채소죽255 순두부찌개85 오삼불고기120 콩나물무침48 치커리유자무침53 김치10 kcal:619/568 |
짜장밥420/땅콩죽260 미소장국80 군만두120 유채나물무침55 단무지43 김치10 kcal:728/568 |
보리밥303/들깨죽260 소고기무국82 닭볶음120 양배추찜/쌈장67 꼬시래기무침56 김치10 kcal;638/595 |
차조밥303/소고기죽285 소고기미역국83 코다리무조림120 건새우마늘쫑볶음64 청포묵김가루무침56 김치10 kcal:636/618 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
흑미밥303/흑임자죽258 소고기무국90 채소계란찜110 참나물무침54 연근땅콩조림56 김치10 kcal:623/578 |
보리밥303/땅콩죽260 호박된장찌개82 베이컨계란볶음120 가지나물볶음70 근대된장무침56 김치10 kcal:641/598 |
차조밥303/들깨죽260 순살감자탕91 순대야채볶음120 궁채들깨볶음65 구이김43 김치10 kcal:632/589 |
검정콩밥303/콩죽260 참치미역국82 닭고구마조림120 미역줄기볶음62 새송이나물55 김치10 kcal:632/589 |
수수밥303/아욱죽262 건새우아욱국78 고등어조림120 도토리묵/양념장54 맛살피망볶음64 김치10 kcal;629/588 |
기장밥303/콩죽260 동태찌개82 너비아니120 도라지볶음56 감자조림75 김치10 kcal;646/603 |
찰보리밥303/땅콩죽260 꽃게탕85 양념두부조림120 포자만두80 참나물무침53 김치10 kcal:651/608 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 롤케이크 | 과일,떡,전,식혜 | 바나나 | 딸기 | 크림빵 | 삶은계란/식혜 | 카스타드/식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (02/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 시금치된장국78 참치야채볶음120 느타리볶음57 김구이43 김치10 kcal:608/538 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/들깨죽260 돈육김치찌개82 오리훈제/무쌈130 오이무침53 멸치견과볶음68 김치10 kcal:646/603 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥303/흑임자죽258 소고기무국90 채소계란찜110 참나물무침54 연근땅콩조림56 김치10 kcal:623/578 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (02/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 팽이된장국78 런천미트피망볶음120 콩나물무침48 오징어젓갈무침55 김치10 kcal:611/541 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수360/소고기죽285 소불고기125 골뱅이무침86 양상추샐러드/소스50 김치10 kcal:631/556 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 보리밥303/땅콩죽260 호박된장찌개82 베이컨계란볶음120 가지나물볶음70 근대된장무침56 김치10 kcal:641/598 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 과일,떡,전,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (02/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 비엔나케챱볶음120 얼갈이된장무침55 단호박샐러드53 김치10 kcal:616/546 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/콩죽260 육개장92 임연수조림120 애호박새우젓볶음56 깍두기30 김치10 kcal:611/568 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥303/들깨죽260 순살감자탕91 순대야채볶음120 궁채들깨볶음65 구이김43 김치10 kcal:632/589 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (02/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 호박된장찌개84 꽁치김치조림120 쑥갓나물무침54 건파래53 김치10 kcal:621/551 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥303/채소죽255 순두부찌개85 오삼불고기120 콩나물무침48 치커리유자무침53 김치10 kcal:619/568 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 검정콩밥303/콩죽260 참치미역국82 닭고구마조림120 미역줄기볶음62 새송이나물55 김치10 kcal:632/589 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 딸기 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (02/21) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 사골무국82 양념두부조림120 물만두82 양념깻잎지53 김치10 kcal:647/577 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 짜장밥420/땅콩죽260 미소장국80 군만두120 유채나물무침55 단무지43 김치10 kcal:728/568 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥303/아욱죽262 건새우아욱국78 고등어조림120 도토리묵/양념장54 맛살피망볶음64 김치10 kcal;629/588 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (02/22) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 유부무국84 돈육청경채볶음120 무채나물56 오이지무침53 김치10 kcal:623/553 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 보리밥303/들깨죽260 소고기무국82 닭볶음120 양배추찜/쌈장67 꼬시래기무침56 김치10 kcal;638/595 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/콩죽260 동태찌개82 너비아니120 도라지볶음56 감자조림75 김치10 kcal;646/603 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (02/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 얼갈이된장국80 닭고기야채볶음120 미나리무침59 구이김43 김치10 kcal:609/539 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/소고기죽285 소고기미역국83 코다리무조림120 건새우마늘쫑볶음64 청포묵김가루무침56 김치10 kcal:636/618 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥303/땅콩죽260 꽃게탕85 양념두부조림120 포자만두80 참나물무침53 김치10 kcal:651/608 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.