횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/23) | 화 (12/24) | 수 (12/25) | 목 (12/26) | 금 (12/27) | 토 (12/28) | 일 (12/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 열무된장국80 양념두부조림123 콩나물무침54 양념깻잎지52 김치10 kcal:619/549 |
현미찰밥300/흰죽230 사골무국83 돈육청경채볶음115 느타리볶음56 구이김43 김치10 kcal:607/537 |
현미찰밥300/흰죽230 근대된장국78 닭살채소볶음120 건새우마늘쫑볶음59 콩자반48 김치10 kcal:607/567 |
현미찰밥300/흰죽230 파계란국80 꽁치김치조림123 근대나물무침63 오징어젓갈무침54 김치10 kcal:630/560 |
현미찰밥300/흰죽230 어묵무국80 우민찌표고볶음125 어묵채소볶음74 무짠지채무침52 김치10 kcal:640/570 |
현미찰밥300/흰죽 들깨미역국80 참치옥수수볶음120 쑥갓나물무침54 김구이43 김치10 kcal:607/537 |
현미찰밥300/흰죽230 김치두부국80 런천미트채소볶음135 감자장62 간장깻잎지53 김치10 kcal:640/570 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥302/소고기죽260 소고기무국95 닭갈비볶음130 참나물무침60 꼬시래기무침53 김치10 kcal:650/628 |
찰보리밥302/들깨죽256 건새우아욱국85 이면수조림125 가지볶음75 오이양파무침56 김치10 kcal:643/625 |
기장밥303/콩죽256 순두부백탕84 고추잡채123 애호박볶음70 단무지64 김치10 kcal:653/633 |
수수밥303/들깨죽256 옥수수스프90 돈까스/소스125 양상추샐러드57 오이피클54 김치10 kcal:639/620 |
차조밥302/소고기죽260 시금치된장국85 오리훈제/무쌈130 무생채무침57 청포묵김가루무침50 김치10 kcal:634/613 |
찰보리밥302/땅콩죽256 콩나물무국75 닭볶음탕120 숙주무침56 마늘쫑건새우볶음50 김치10 kcal:624/603 |
수수밥302/콩죽256 얼갈이된장국75 김치제육볶음120 볼어묵조림56 취나물볶음50 김치10 kcal:624/603 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
기장밥180/들깨죽256 떡라면250/77 채소계란찜120 취나물볶음65 단무지무침50 김치10 kcal:675/572 |
흑미밥304/흑임자죽256 돈육김치찌개76 순대야채볶음110 감자조림68 돈나물/초장54 김치10 kcal:620/572 |
차조밥180/땅콩죽256 사골만두국250/83 돈육메추리알장조림120 시금치무침56 미역양파무침55 김치10 kcal:664/574 |
기장밥304/채소죽255 호박된장국84 고등어무조림120 고사리볶음66 오이양파무침52 김치10 kcal:636/589 |
기장밥303/콩죽256 콩가루배추국82 닭고구마조림135 궁채들깨볶음70 연근땅콩조림57 김치10 kcal:657/614 |
차조밥304/들깨죽256 소고기미역국84 양념두부조림92 애호박볶음56 브로콜리/초장52 김치10 kcal:626/579 |
흑미밥305/흑임자죽256 청국장찌개80 보쌈/새우젓125 새송이볶음50 양배추/쌈장40 김치10 kcal:624/579 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 바나나 | 호두과자 | 롤케이크 | 귤 | 삶은계란/식혜 | 슈크림빵 | 카스타드/식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 열무된장국80 양념두부조림123 콩나물무침54 양념깻잎지52 김치10 kcal:619/549 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/소고기죽260 소고기무국95 닭갈비볶음130 참나물무침60 꼬시래기무침53 김치10 kcal:650/628 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥180/들깨죽256 떡라면250/77 채소계란찜120 취나물볶음65 단무지무침50 김치10 kcal:675/572 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 사골무국83 돈육청경채볶음115 느타리볶음56 구이김43 김치10 kcal:607/537 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥302/들깨죽256 건새우아욱국85 이면수조림125 가지볶음75 오이양파무침56 김치10 kcal:643/625 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥304/흑임자죽256 돈육김치찌개76 순대야채볶음110 감자조림68 돈나물/초장54 김치10 kcal:620/572 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 호두과자 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 근대된장국78 닭살채소볶음120 건새우마늘쫑볶음59 콩자반48 김치10 kcal:607/567 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥303/콩죽256 순두부백탕84 고추잡채123 애호박볶음70 단무지64 김치10 kcal:653/633 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥180/땅콩죽256 사골만두국250/83 돈육메추리알장조림120 시금치무침56 미역양파무침55 김치10 kcal:664/574 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 파계란국80 꽁치김치조림123 근대나물무침63 오징어젓갈무침54 김치10 kcal:630/560 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/들깨죽256 옥수수스프90 돈까스/소스125 양상추샐러드57 오이피클54 김치10 kcal:639/620 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥304/채소죽255 호박된장국84 고등어무조림120 고사리볶음66 오이양파무침52 김치10 kcal:636/589 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 어묵무국80 우민찌표고볶음125 어묵채소볶음74 무짠지채무침52 김치10 kcal:640/570 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/소고기죽260 시금치된장국85 오리훈제/무쌈130 무생채무침57 청포묵김가루무침50 김치10 kcal:634/613 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/콩죽256 콩가루배추국82 닭고구마조림135 궁채들깨볶음70 연근땅콩조림57 김치10 kcal:657/614 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽 들깨미역국80 참치옥수수볶음120 쑥갓나물무침54 김구이43 김치10 kcal:607/537 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥302/땅콩죽256 콩나물무국75 닭볶음탕120 숙주무침56 마늘쫑건새우볶음50 김치10 kcal:624/603 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥304/들깨죽256 소고기미역국84 양념두부조림92 애호박볶음56 브로콜리/초장52 김치10 kcal:626/579 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 슈크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 김치두부국80 런천미트채소볶음135 감자장62 간장깻잎지53 김치10 kcal:640/570 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥302/콩죽256 얼갈이된장국75 김치제육볶음120 볼어묵조림56 취나물볶음50 김치10 kcal:624/603 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥305/흑임자죽256 청국장찌개80 보쌈/새우젓125 새송이볶음50 양배추/쌈장40 김치10 kcal:624/579 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.