횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/30) | 화 (10/01) | 수 (10/02) | 목 (10/03) | 금 (10/04) | 토 (10/05) | 일 (10/06) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 소고기무국88 참치야채볶음120 새송이볶음56 오징어젓갈53 김치10 kcal:627/557 |
현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕79 런천미트피망볶음115 근대된장무침59 감자샐러드60 김치10 kcal:623/553 |
현미찰밥300/흰죽230 냉이두부국80 닭살채소볶음123 주키니볶음68 양파장아찌47 김치10 kcal:628/558 |
현미찰밥300/흰죽230 김치두부국86 우민찌표고볶음120 유부볶음76 낙지젓갈무침62 김치10 kcal:654/584 |
현미찰밥300/흰죽230 근대된장국78 양념두부조림115 물만두조림72 김구이43 김치10 kcal:618/548 |
현미찰밥300/흰죽230 콩나물무국76 꽁치김치조림120 새송이볶음64 건파래볶음62 김치10 kcal:652/582 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프86 닭살청경채볶음115 감자조림65 양념깻잎지47 김치10 kcal:613/553 |
열량 | 627 kcal | 623 kcal | 628 kcal | 654 kcal | 618 kcal | 652 kcal | 613 kcal | |
점심 | 식단 |
찰보리밥304/땅콩죽256 콩나물김치국80 갈치무조림130 가지볶음56 연근땅콩조림55 김치10 kcal:635/598 |
수수밥303/소고기죽256 황태무국79 닭볶음탕120 마늘쫑건새우볶음86 브로콜리/초장74 김치10 kcal:675/655 |
차조밥302/들깨죽256 참치김치찌개80 소불고기130 깻잎순볶음68 간장진미채55 김치10 kcal:645/627 |
기장밥304/콩죽256 얼갈이된장국76 동그랑땡구이125 애호박새우젓볶음54 무생채50 김치10 kcal:765/571 |
수수밥304/채소죽250 동태알탕95 메추리알장조림120 감자장52 고추장진미채70 김치10 kcal:651/597 |
수수밥305/소고기죽256 콩가루배추국87 코다리조림135 참나물무침54 꼬시래기무침55 김치10 kcal:631/586 |
기장밥302/콩죽256 유부미소국94 오삼불고기115 양배추/쌈장60 오이양파무침54 김치10 kcal:635/615 |
열량 | 635 kcal | 675 kcal | 645 kcal | 765 kcal | 651 kcal | 631 kcal | 635 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥304/콩죽256 만두국82 닭살채소볶음115 브로콜리볶음76 오이양파무침55 김치10 kcal:641/605 |
기장밥303/채소죽250 들깨미역국80 제육볶음125 감자장74 가지볶음55 김치10 kcal:646/606 |
찰보리밥302/콩죽256 호박된장찌개78 오리훈제/소스110 고사리볶음56 미역양파무침43 김치10 kcal:599/547 |
기장밥180/땅콩죽256 계란라면250/77 미트볼조림120 콩나물무침55 도토리묵/양념장50 김치10 kcal:665/572 |
찰보리밥303/들깨죽256 어묵무국84 순대야채볶음134 채소계란찜110 치커리양파무침54 김치10 kcal:647/606 |
콩밥305/땅콩죽256 소고기미역국89 동그랑땡구이123 취나물볶음63 돌나물/초장53 김치10 kcal:643/607 |
흑미밥180/흑임자죽256 사골만두국250/78 우민찌피망볶음125 느타리볶음56 열무된장무침58 김치10 kcal:679/608 |
열량 | 641 kcal | 646 kcal | 599 kcal | 665 kcal | 647 kcal | 643 kcal | 679 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 바나나 | 배 | 고구마빵 | 삶은계란/식혜 | 단팥빵 | 감귤 | 카스타드/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쇠고기:국내산(한우) 돼지고기:국내산 미트볼(돼지고기:국산) 런천미트(돼지고기:외국산) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산) 베이컨(돼지고기:외국산) 너비아니(돼지고기:국내산) 비엔나소시지(닭고기:국내산 돈지방:국내산) 부대찌개모듬햄(돼지고기:국내산 돈지방:국내산) 돈까스(돼지고기:국내산) 탕수육(돼지고기:국내산) 닭고기:국내산 훈제오리:국내산 생선까스(명태:러시아산) 배추김치(배추:국내산/고춧가루:국내산) 백김치(배추:국내산) 쌀:국내산 두부(콩:국내산) 두부3kg(콩:국내산) 순두부(콩:국내산) 동태:미국산 코다리순살:러시아산 코다리:미국산 고등어:국내산 참대구:러시아 오징어:국내산 오징어젓갈:중국산 낙지젓갈:중국산 꽃게:중국산 임연수:외국산 갈치:모로코산 명란:미국산 대구곤이:외국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/30) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 소고기무국88 참치야채볶음120 새송이볶음56 오징어젓갈53 김치10 kcal:627/557 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥304/땅콩죽256 콩나물김치국80 갈치무조림130 가지볶음56 연근땅콩조림55 김치10 kcal:635/598 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥304/콩죽256 만두국82 닭살채소볶음115 브로콜리볶음76 오이양파무침55 김치10 kcal:641/605 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/01) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕79 런천미트피망볶음115 근대된장무침59 감자샐러드60 김치10 kcal:623/553 |
||||||
열량 | 623 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/소고기죽256 황태무국79 닭볶음탕120 마늘쫑건새우볶음86 브로콜리/초장74 김치10 kcal:675/655 |
|||||||
열량 | 675 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/채소죽250 들깨미역국80 제육볶음125 감자장74 가지볶음55 김치10 kcal:646/606 |
|||||||
열량 | 646 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 배 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 냉이두부국80 닭살채소볶음123 주키니볶음68 양파장아찌47 김치10 kcal:628/558 |
||||||
열량 | 628 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/들깨죽256 참치김치찌개80 소불고기130 깻잎순볶음68 간장진미채55 김치10 kcal:645/627 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥302/콩죽256 호박된장찌개78 오리훈제/소스110 고사리볶음56 미역양파무침43 김치10 kcal:599/547 |
|||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 고구마빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/03) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 김치두부국86 우민찌표고볶음120 유부볶음76 낙지젓갈무침62 김치10 kcal:654/584 |
||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥304/콩죽256 얼갈이된장국76 동그랑땡구이125 애호박새우젓볶음54 무생채50 김치10 kcal:765/571 |
|||||||
열량 | 765 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥180/땅콩죽256 계란라면250/77 미트볼조림120 콩나물무침55 도토리묵/양념장50 김치10 kcal:665/572 |
|||||||
열량 | 665 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 근대된장국78 양념두부조림115 물만두조림72 김구이43 김치10 kcal:618/548 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥304/채소죽250 동태알탕95 메추리알장조림120 감자장52 고추장진미채70 김치10 kcal:651/597 |
|||||||
열량 | 651 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥303/들깨죽256 어묵무국84 순대야채볶음134 채소계란찜110 치커리양파무침54 김치10 kcal:647/606 |
|||||||
열량 | 647 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 콩나물무국76 꽁치김치조림120 새송이볶음64 건파래볶음62 김치10 kcal:652/582 |
||||||
열량 | 652 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥305/소고기죽256 콩가루배추국87 코다리조림135 참나물무침54 꼬시래기무침55 김치10 kcal:631/586 |
|||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 콩밥305/땅콩죽256 소고기미역국89 동그랑땡구이123 취나물볶음63 돌나물/초장53 김치10 kcal:643/607 |
|||||||
열량 | 643 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 감귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프86 닭살청경채볶음115 감자조림65 양념깻잎지47 김치10 kcal:613/553 |
||||||
열량 | 613 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥302/콩죽256 유부미소국94 오삼불고기115 양배추/쌈장60 오이양파무침54 김치10 kcal:635/615 |
|||||||
열량 | 635 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥180/흑임자죽256 사골만두국250/78 우민찌피망볶음125 느타리볶음56 열무된장무침58 김치10 kcal:679/608 |
|||||||
열량 | 679 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쇠고기:국내산(한우) 돼지고기:국내산 미트볼(돼지고기:국산) 런천미트(돼지고기:외국산) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산) 베이컨(돼지고기:외국산) 너비아니(돼지고기:국내산) 비엔나소시지(닭고기:국내산 돈지방:국내산) 부대찌개모듬햄(돼지고기:국내산 돈지방:국내산) 돈까스(돼지고기:국내산) 탕수육(돼지고기:국내산) 닭고기:국내산 훈제오리:국내산 생선까스(명태:러시아산) 배추김치(배추:국내산/고춧가루:국내산) 백김치(배추:국내산) 쌀:국내산 두부(콩:국내산) 두부3kg(콩:국내산) 순두부(콩:국내산) 동태:미국산 코다리순살:러시아산 코다리:미국산 고등어:국내산 참대구:러시아 오징어:국내산 오징어젓갈:중국산 낙지젓갈:중국산 꽃게:중국산 임연수:외국산 갈치:모로코산 명란:미국산 대구곤이:외국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.