횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (09/23) | 화 (09/24) | 수 (09/25) | 목 (09/26) | 금 (09/27) | 토 (09/28) | 일 (09/29) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 호박된장찌개80 양념두부조림110 애호박볶음64 구이김53 김치10 kcal:617/547 |
현미찰밥300/흰죽230 감자다시마국80 닭살청경채볶음120 근대나물무침54 오이지무침62 김치10 kcal:629/559 |
현미찰밥300/흰죽230 건새우아욱국75 우민찌피망볶음116 무나물들깨볶음56 오징어젓갈무침60 김치10 kcal:617/547 |
현미찰밥300/흰죽230 얼갈이된장국84 참치살야채볶음106 두부조림75 건파래볶음52 김치10 kcal:627/557 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 꽁치김치조림120 감자장72 무짠지무침53 김치10 kcal:633/563 |
현미찰밥300/흰죽230 무채된장국78 우민찌표고볶음113 멸치마늘쫑볶음48 구이김54 김치10 kcal:614/544 |
현미찰밥300/흰죽230 어묵쑥갓국80 돈육청경채볶음113 취나물볶음65 콩자반48 김치10 kcal:616/546 |
열량 | 617 kcal | 629 kcal | 617 kcal | 627 kcal | 633 kcal | 614 kcal | 616 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥302/들깨죽256 계란떡국82 등갈비조림120 느타리볶음64 연근땅콩조림43 김치10 kcal:621/601 |
기장밥304/땅콩죽280 어묵무국95 떡볶이103 찐순대/새우젓75 단무지54 김치10 kcal:663/639 |
수수밥303/콩죽256 옥수수스프/79 돈까스/소스125 오이피클56 양상추샐러드/소스74 김치10 kcal:645/625 |
찰보리밥303/들깨죽256 들깨미역국90 날치알계란찜110 비엔나채소볶음66 명엽채조림 김치10 kcal:626/621 |
기장밥302/들깨죽256 소고기무국80 임연수조림110 고추장진미채76 새송이볶음55 김치10 kcal:633/587 |
수수밥302/채소죽250 황태무국82 김치제육볶음110 참나물무침55 콩나물무침53 김치10 kcal:610/585 |
찰보리밥304/콩죽281 건새우아욱국83 안동찜닭125 애호박새우젓볶음56 무생채55 김치10 kcal:633/610 |
열량 | 621 kcal | 663 kcal | 645 kcal | 626 kcal | 633 kcal | 610 kcal | 633 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥303/땅콩죽256 순두부백탕80 돈육메추리알장조림110 숙주나물무침60 취나물볶음49 김치10 kcal:612/565 |
흑미밥302/흑임자죽260 소고기무국92 오삼불고기123 참나물무침64 아삭이무침53 김치10 kcal:646/602 |
기장밥302/소고기죽281 사골만두국85 닭고구마조림115 콩나물무침57 청포묵무침50 김치10 kcal:619/601 |
차조밥305/채소죽279 유부주머니국88 돈육김치찜120 숙주나물무침50 치커리겉절이48 김치10 kcal:611/585 |
찰보리밥302/콩죽260 순살감자탕95 채소계란찜100 무생채52 가지들깨볶음80 김치10 kcal:654/572 |
흑미밥200/흑임자죽256 라면230/78 이면수무조림120 감자장69 단무지무침52 김치10 kcal:681/585 |
기장밥303/땅콩죽256 참치김치찌개79 돈버섯불고기103 깻잎순볶음56 미역초장무침43 김치10 kcal:594/544 |
열량 | 612 kcal | 646 kcal | 619 kcal | 611 kcal | 654 kcal | 681 kcal | 594 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 바나나 | 삶은계란/식혜 | 소보루빵 | 감귤 | 롤케이크 | 단팥빵 | 카스타드/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쇠고기:국내산(한우) 돼지고기:국내산 미트볼(돼지고기:국산) 런천미트(돼지고기:외국산) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산) 베이컨(돼지고기:외국산) 너비아니(돼지고기:국내산) 비엔나소시지(닭고기:국내산 돈지방:국내산) 부대찌개모듬햄(돼지고기:국내산 돈지방:국내산) 돈까스(돼지고기:국내산) 탕수육(돼지고기:국내산) 닭고기:국내산 훈제오리:국내산 생선까스(명태:러시아산) 배추김치(배추:국내산/고춧가루:국내산) 백김치(배추:국내산) 쌀:국내산 두부(콩:국내산) 두부3kg(콩:국내산) 순두부(콩:국내산) 동태:미국산 코다리순살:러시아산 코다리:미국산 고등어:국내산 참대구:러시아 오징어:국내산 오징어젓갈:중국산 낙지젓갈:중국산 꽃게:중국산 임연수:외국산 갈치:모로코산 명란:미국산 대구곤이:외국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (09/23) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 호박된장찌개80 양념두부조림110 애호박볶음64 구이김53 김치10 kcal:617/547 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/들깨죽256 계란떡국82 등갈비조림120 느타리볶음64 연근땅콩조림43 김치10 kcal:621/601 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥303/땅콩죽256 순두부백탕80 돈육메추리알장조림110 숙주나물무침60 취나물볶음49 김치10 kcal:612/565 |
|||||||
열량 | 612 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (09/24) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 감자다시마국80 닭살청경채볶음120 근대나물무침54 오이지무침62 김치10 kcal:629/559 |
||||||
열량 | 629 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥304/땅콩죽280 어묵무국95 떡볶이103 찐순대/새우젓75 단무지54 김치10 kcal:663/639 |
|||||||
열량 | 663 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥302/흑임자죽260 소고기무국92 오삼불고기123 참나물무침64 아삭이무침53 김치10 kcal:646/602 |
|||||||
열량 | 646 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (09/25) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 건새우아욱국75 우민찌피망볶음116 무나물들깨볶음56 오징어젓갈무침60 김치10 kcal:617/547 |
||||||
열량 | 617 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/콩죽256 옥수수스프/79 돈까스/소스125 오이피클56 양상추샐러드/소스74 김치10 kcal:645/625 |
|||||||
열량 | 645 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥302/소고기죽281 사골만두국85 닭고구마조림115 콩나물무침57 청포묵무침50 김치10 kcal:619/601 |
|||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 소보루빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (09/26) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 얼갈이된장국84 참치살야채볶음106 두부조림75 건파래볶음52 김치10 kcal:627/557 |
||||||
열량 | 627 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/들깨죽256 들깨미역국90 날치알계란찜110 비엔나채소볶음66 명엽채조림 김치10 kcal:626/621 |
|||||||
열량 | 626 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥305/채소죽279 유부주머니국88 돈육김치찜120 숙주나물무침50 치커리겉절이48 김치10 kcal:611/585 |
|||||||
열량 | 611 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 감귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (09/27) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프78 꽁치김치조림120 감자장72 무짠지무침53 김치10 kcal:633/563 |
||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥302/들깨죽256 소고기무국80 임연수조림110 고추장진미채76 새송이볶음55 김치10 kcal:633/587 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥302/콩죽260 순살감자탕95 채소계란찜100 무생채52 가지들깨볶음80 김치10 kcal:654/572 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (09/28) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 무채된장국78 우민찌표고볶음113 멸치마늘쫑볶음48 구이김54 김치10 kcal:614/544 |
||||||
열량 | 614 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥302/채소죽250 황태무국82 김치제육볶음110 참나물무침55 콩나물무침53 김치10 kcal:610/585 |
|||||||
열량 | 610 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥200/흑임자죽256 라면230/78 이면수무조림120 감자장69 단무지무침52 김치10 kcal:681/585 |
|||||||
열량 | 681 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 단팥빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (09/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 어묵쑥갓국80 돈육청경채볶음113 취나물볶음65 콩자반48 김치10 kcal:616/546 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥304/콩죽281 건새우아욱국83 안동찜닭125 애호박새우젓볶음56 무생채55 김치10 kcal:633/610 |
|||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/땅콩죽256 참치김치찌개79 돈버섯불고기103 깻잎순볶음56 미역초장무침43 김치10 kcal:594/544 |
|||||||
열량 | 594 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쇠고기:국내산(한우) 돼지고기:국내산 미트볼(돼지고기:국산) 런천미트(돼지고기:외국산) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산) 베이컨(돼지고기:외국산) 너비아니(돼지고기:국내산) 비엔나소시지(닭고기:국내산 돈지방:국내산) 부대찌개모듬햄(돼지고기:국내산 돈지방:국내산) 돈까스(돼지고기:국내산) 탕수육(돼지고기:국내산) 닭고기:국내산 훈제오리:국내산 생선까스(명태:러시아산) 배추김치(배추:국내산/고춧가루:국내산) 백김치(배추:국내산) 쌀:국내산 두부(콩:국내산) 두부3kg(콩:국내산) 순두부(콩:국내산) 동태:미국산 코다리순살:러시아산 코다리:미국산 고등어:국내산 참대구:러시아 오징어:국내산 오징어젓갈:중국산 낙지젓갈:중국산 꽃게:중국산 임연수:외국산 갈치:모로코산 명란:미국산 대구곤이:외국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.