횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (08/05) | 화 (08/06) | 수 (08/07) | 목 (08/08) | 금 (08/09) | 토 (08/10) | 일 (08/11) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프74 양념두부조림120 콩나물무침54 낙지젓갈무침60 김치10 kcal:616/546 |
현미찰밥300/흰죽230 호박된장찌개80 참치옥수수볶음110 쑥갓나물무침63 양념깻잎지무침53 김치10 kcal:616/546 |
현미찰밥300/흰죽230 무채된장국78 베이컨피망볶음120 가지들깨볶음56 감자샐러드50 김치10 kcal:614/542 |
현미찰밥300/흰죽230 유부쑥갓국77 꽁치김치조림110 느타리버섯나물55 구이김53 김치10 kcal:605/535 |
현미찰밥300/흰죽230 김치두부국78 우민찌표고볶음110 무채들깨볶음65 간장깻잎지43 김치10 kcal:606/536 |
현미찰밥300/흰죽230 열무된장국83 런천미트채소볶음120 깻잎순볶음57 구이김53 김치10 kcal:620/550 |
현미찰밥300/흰죽230 콩나물무국80 닭청경채볶음120 가지들깨볶음56 무장아찌무침53 김치10 kcal:619/589 |
열량 | 616 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥302/들깨죽256 부대찌개89 오리훈제125 오이양파무침56 명엽채조림60 김치10 kcal:642/590 |
찰보리밥150/땅콩죽256 떡만두국270/80 코다리무조림92 감자장76 치커리무침56 김치10 kcal:654/574 |
기장밥302/채소죽250 바지락순두부국78 소고기장조림110 무생채무침60 숙주무침62 김치10 kcal:621/576 |
찰보리밥302/들깨죽256 청국장찌개78 오삼불고기110 고사리나물56 진미채조림53 김치10 kcal:621/579 |
차조밥303/땅콩죽256 호박된장국80 닭볶음115 브로콜리/초장80 취나물볶음56 김치10 kcal:644/598 |
수수밥302/채소죽250 황태무국82 김치제육볶음110 참나물무침55 콩나물무침53 김치10 kcal:610/585 |
기장밥302/들깨죽256 소고기무국80 임연수조림110 애호박볶음76 새송이볶음55 김치10 kcal:633/587 |
열량 | 642 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥302/콩죽256 건새우아욱국74 소고기표고볶음120 어묵볶음56 도토리묵/양념장58 김치10 kcal:618/566 |
차조밥302/소고기죽265 배추된장국78 고등어무조림110 연근땅콩조림53 맛살채소볶음55 김치10 kcal:608/573 |
수수밥180/들깨죽256 라면230/78 닭갈비115 단무지무침65 청포묵김가루무침55 김치10 kcal:655/577 |
흑미밥303/흑임자죽257 들깨미역국82 채소계란찜110 어묵야채볶음70 미역오이초무침66 김치10 kcal:641/597 |
수수밥302/콩죽260 무채된장국80 보쌈/새우젓115 마늘쫑건새우볶음56 애호박볶음55 김치10 kcal:616/574 |
기장밥302/소고기죽265 어묵무국84 순대야채볶음110 오이양파무침82 연근땅콩조림65 김치10 kcal:653/616 |
흑미밥302/흑임자죽256 김치찌개90 돈메추리알장조림115 감자장80 숙주나물54 김치10 kcal:651/614 |
열량 | 618 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (08/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프74 양념두부조림120 콩나물무침54 낙지젓갈무침60 김치10 kcal:616/546 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/들깨죽256 부대찌개89 오리훈제125 오이양파무침56 명엽채조림60 김치10 kcal:642/590 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥302/콩죽256 건새우아욱국74 소고기표고볶음120 어묵볶음56 도토리묵/양념장58 김치10 kcal:618/566 |
|||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (08/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 호박된장찌개80 참치옥수수볶음110 쑥갓나물무침63 양념깻잎지무침53 김치10 kcal:616/546 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥150/땅콩죽256 떡만두국270/80 코다리무조림92 감자장76 치커리무침56 김치10 kcal:654/574 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥302/소고기죽265 배추된장국78 고등어무조림110 연근땅콩조림53 맛살채소볶음55 김치10 kcal:608/573 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (08/07) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 무채된장국78 베이컨피망볶음120 가지들깨볶음56 감자샐러드50 김치10 kcal:614/542 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥302/채소죽250 바지락순두부국78 소고기장조림110 무생채무침60 숙주무침62 김치10 kcal:621/576 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥180/들깨죽256 라면230/78 닭갈비115 단무지무침65 청포묵김가루무침55 김치10 kcal:655/577 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/08) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 유부쑥갓국77 꽁치김치조림110 느타리버섯나물55 구이김53 김치10 kcal:605/535 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥302/들깨죽256 청국장찌개78 오삼불고기110 고사리나물56 진미채조림53 김치10 kcal:621/579 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥303/흑임자죽257 들깨미역국82 채소계란찜110 어묵야채볶음70 미역오이초무침66 김치10 kcal:641/597 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/09) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 김치두부국78 우민찌표고볶음110 무채들깨볶음65 간장깻잎지43 김치10 kcal:606/536 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/땅콩죽256 호박된장국80 닭볶음115 브로콜리/초장80 취나물볶음56 김치10 kcal:644/598 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥302/콩죽260 무채된장국80 보쌈/새우젓115 마늘쫑건새우볶음56 애호박볶음55 김치10 kcal:616/574 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/10) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 열무된장국83 런천미트채소볶음120 깻잎순볶음57 구이김53 김치10 kcal:620/550 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥302/채소죽250 황태무국82 김치제육볶음110 참나물무침55 콩나물무침53 김치10 kcal:610/585 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥302/소고기죽265 어묵무국84 순대야채볶음110 오이양파무침82 연근땅콩조림65 김치10 kcal:653/616 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/11) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 콩나물무국80 닭청경채볶음120 가지들깨볶음56 무장아찌무침53 김치10 kcal:619/589 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥302/들깨죽256 소고기무국80 임연수조림110 애호박볶음76 새송이볶음55 김치10 kcal:633/587 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥302/흑임자죽256 김치찌개90 돈메추리알장조림115 감자장80 숙주나물54 김치10 kcal:651/614 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.