횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (07/29) | 화 (07/30) | 수 (07/31) | 목 (08/01) | 금 (08/02) | 토 (08/03) | 일 (08/04) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프74 꽁치김치조림120 참나물무침53 오징어젓갈무침60 김치10 kcal:615/545 |
현미찰밥300/흰죽230 어묵국74 우채파프리카볶음123 열무나물52 명엽채볶음57 김치10 kcal:614/544 |
현미찰밥300/흰죽230 들깨미역국75 베이컨피망볶음113 콩나물무침56 단호박샐러드58 김치10 kcal:600/530 |
현미찰밥300/흰죽230 냉이국79 돈육버섯불고기105 맛살채소볶음75 김구이43 김치10 kcal:610/540 |
현미찰밥300/흰죽230 유부무국80 두부조림92 가지나물56 건파래볶음65 김치10 kcal:601/531 |
현미찰밥300/흰죽230 콩가루배추국76 닭고기채소볶음123 무나물볶음53 낙지젓무침60 김치10 kcal:620/550 |
현미찰밥300/흰죽230 버섯들깨국78 우민찌표고볶음120 얼갈이나물54 건파래볶음58 김치10 kcal:618/548 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
차조밥302/채소죽250 황태무국79 소불고기123 오이양파무침56 고사리볶음61 김치10 kcal:631/579 |
수수밥303/소고기죽260 동태매운탕86 안동찜닭120 느타리버섯볶음67 도토리묵무침55 김치10 kcal:639/596 |
기장밥304/아욱죽275 건새우아욱된장국79 보쌈/새우젓130 꼬시래기무침56 더덕볶음62 김치10 kcal:641/610 |
찰보리밥304/들깨죽256 시금치바지락된장국78 등갈비찜125 호박새우젓볶음56 간장진미채조림52 김치10 kcal:623/591 |
차조밥303/콩죽256 육개장92 코다리조림120 숙주나물56 깍두기54 김치10 kcal:633/590 |
기장밥302/들깨죽256 열무된장국79 소불고기123 방풍나물무침56 새송이볶음61 김치10 kcal:629/577 |
수수밥302/땅콩죽256 바지락순두부국78 닭볶음탕102 비엔나피망볶음81 미역양파무침53 김치10 kcal:624/593 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
찰보리밥302/콩죽256 건새우근대국74 고등어조림120 돌미나리무침56 아삭이무침48 김치10 kcal:608/556 |
흑미밥303/흑임자죽256 두부된장찌개78 제육볶음123 브로콜리/초장55 양배추나물52 김치10 kcal:619/592 |
차조밥303/땅콩죽256 청국장찌개80 돈메추리알조림120 깻잎순볶음55 치커리양파무침49 김치10 kcal:615/568 |
검은콩밥180/채소죽250 사골만두국230/75 닭살간장볶음135 근대된장무침56 청포묵김가루무침50 김치8 kcal:659/599 |
수수밥303/소고기죽260 소고기무국75 오삼불고기128 돈나물/초장52 취나물볶음54 김치10 kcal:620/567 |
차조밥304/소고기죽260 감자다시마국76 임연수조림120 궁중떡볶이71 무생채무침43 김치10 kcal:622/571 |
찰보리밥180/콩죽253 라면250/72 계란찜103 견과멸치조림65 단무지무침55 김치10 kcal:656/551 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | |||||||
오후 간식 | ||||||||
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (07/29) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프74 꽁치김치조림120 참나물무침53 오징어젓갈무침60 김치10 kcal:615/545 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/채소죽250 황태무국79 소불고기123 오이양파무침56 고사리볶음61 김치10 kcal:631/579 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥302/콩죽256 건새우근대국74 고등어조림120 돌미나리무침56 아삭이무침48 김치10 kcal:608/556 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (07/30) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 어묵국74 우채파프리카볶음123 열무나물52 명엽채볶음57 김치10 kcal:614/544 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/소고기죽260 동태매운탕86 안동찜닭120 느타리버섯볶음67 도토리묵무침55 김치10 kcal:639/596 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥303/흑임자죽256 두부된장찌개78 제육볶음123 브로콜리/초장55 양배추나물52 김치10 kcal:619/592 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (07/31) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 들깨미역국75 베이컨피망볶음113 콩나물무침56 단호박샐러드58 김치10 kcal:600/530 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥304/아욱죽275 건새우아욱된장국79 보쌈/새우젓130 꼬시래기무침56 더덕볶음62 김치10 kcal:641/610 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥303/땅콩죽256 청국장찌개80 돈메추리알조림120 깻잎순볶음55 치커리양파무침49 김치10 kcal:615/568 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (08/01) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 냉이국79 돈육버섯불고기105 맛살채소볶음75 김구이43 김치10 kcal:610/540 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥304/들깨죽256 시금치바지락된장국78 등갈비찜125 호박새우젓볶음56 간장진미채조림52 김치10 kcal:623/591 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 검은콩밥180/채소죽250 사골만두국230/75 닭살간장볶음135 근대된장무침56 청포묵김가루무침50 김치8 kcal:659/599 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (08/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 유부무국80 두부조림92 가지나물56 건파래볶음65 김치10 kcal:601/531 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/콩죽256 육개장92 코다리조림120 숙주나물56 깍두기54 김치10 kcal:633/590 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥303/소고기죽260 소고기무국75 오삼불고기128 돈나물/초장52 취나물볶음54 김치10 kcal:620/567 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (08/03) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 콩가루배추국76 닭고기채소볶음123 무나물볶음53 낙지젓무침60 김치10 kcal:620/550 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥302/들깨죽256 열무된장국79 소불고기123 방풍나물무침56 새송이볶음61 김치10 kcal:629/577 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥304/소고기죽260 감자다시마국76 임연수조림120 궁중떡볶이71 무생채무침43 김치10 kcal:622/571 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (08/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 버섯들깨국78 우민찌표고볶음120 얼갈이나물54 건파래볶음58 김치10 kcal:618/548 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥302/땅콩죽256 바지락순두부국78 닭볶음탕102 비엔나피망볶음81 미역양파무침53 김치10 kcal:624/593 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥180/콩죽253 라면250/72 계란찜103 견과멸치조림65 단무지무침55 김치10 kcal:656/551 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | ||||||||
오후 | |||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.