횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/28) | 화 (09/29) | 수 (09/30) | 목 (10/01) | 금 (10/02) | 토 (10/03) | 일 (10/04) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무된장국 꽁치캔김치조림 (대체찬:유부볶음) 명이나물절임 명란젓갈무침 김치 kcal:630/609" | "쌀밥/흰죽 김치국 돈민찌채소볶음 (대체찬:씨앗젓갈무침) 연근조림 구운김 김치 kcal:635/605" | "쌀밥/흰죽 버섯들깨국 새우살볶음 콩나물무침 돌자반 김치 kcal:636/607" | "쌀밥/흰죽 콩나물국 두부무조림 오이무침 김부각 김치 kcal:641/611" | "쌀밥/흰죽 아욱국 오리불고기 (대체찬:씨앗젓갈무침) 마늘쫑무침 구운김 김치 kcal:624/609" | "쌀밥/흰죽 재첩살무국 닭장조림 (대체찬:새우살볶음) 숙주나물무침 간장깻잎절임무침 김치 kcal:645/605" | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 소불고기 (대체찬:두부양념장) 오이지무침 명란젓갈무침 김치 kcal:650/622" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태미역국 생선까스 꼬막살채소무침 마늘쫑무침 김치 kcal:665/623" | "완두콩밥/들깨죽 청국장찌개 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:650/619" | "수수밥/참깨죽 황태해장국 닭갈비 (대체찬:온두부양념장) 해초샐러드 얼갈이나물무침 김치 kcal:662/626" | "기장밥/흑임자죽 쑥갓어묵국 카레라이스 (대체찬:꼬막살무침) 단무지무침 양상추유자샐러드 김치 kcal:652/622" | "보리밥/땅콩죽 육개장 (대체찬:물김치) 나물잡채무침 가지나물무침 쪽파무말랭이무침 김치 kcal:648/620" | "차조밥/단호박죽 냉이국 제육볶음 (대체찬:콩고기볶음) 얼갈이나물무침 우엉조림 김치 kcal:660/625" | "수수밥/들깨죽 된장찌개 등갈비찜 (대체찬:명태회무침) 미역줄기볶음 오이무침 김치 kcal:665/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/매생이굴죽 새우젓두부국 꼬마고기완자볶음 (대체찬:낙지젓갈무침) 도라지볶음 간장깻잎지 김치 kcal:641/611" | "기장밥/팥죽 감자국 훈제오리찜 (대체찬:두부구이) 청포묵김가루무침 깻잎지무침 김치 kcal:643/612" | "차조밥/콩죽 배추된장국 계란채소말이 (대체찬:명태살무침) 꽈리고추멸치볶음 방풍나물무침 김치 kcal:638/608" | "수수밥/녹두죽 근대된장국 제육볶음 (대체찬:콩고기볶음) 도라지볶음 부추오이무침 김치 kcal:655/625" | "차조밥/새우살죽 된장찌개 수육+새우젓 (대체찬:온두부양념장) 시래기된장지짐 무생채무침 김치 kcal:660/617" | "기장밥/팥죽 비지장 코다리살무조림 애호박볶음 돌나물초장무침 김치 kcal:657/627" | "보리밥/땅콩죽 무채들깨국 닭장조림 (대체찬:감자조림) 가지나물무침 무생채 김치 kcal:650/619" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 영양갱 | 치즈케익 | 찐만두(대체찬:김치전) | 바나나100 | 찐고구마100 | 카스타드100 | 베지밀80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 돼지고기강정(돼지고기:국내산) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등), 국산) 맛있는국산돈육장조림(돼지고기:국산) 꼬마고기완자(돼지고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) 베이컨(돼지고기:국산) 명란한떡갈비(돼지고기:국내산) 꼬마고기완자(돼지고기:국내산" | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/28) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무된장국 꽁치캔김치조림 (대체찬:유부볶음) 명이나물절임 명란젓갈무침 김치 kcal:630/609" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태미역국 생선까스 꼬막살채소무침 마늘쫑무침 김치 kcal:665/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/매생이굴죽 새우젓두부국 꼬마고기완자볶음 (대체찬:낙지젓갈무침) 도라지볶음 간장깻잎지 김치 kcal:641/611" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
| 오후 | 영양갱 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/29) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 돈민찌채소볶음 (대체찬:씨앗젓갈무침) 연근조림 구운김 김치 kcal:635/605" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "완두콩밥/들깨죽 청국장찌개 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:650/619" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 감자국 훈제오리찜 (대체찬:두부구이) 청포묵김가루무침 깻잎지무침 김치 kcal:643/612" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
| 오후 | 치즈케익 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/30) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 버섯들깨국 새우살볶음 콩나물무침 돌자반 김치 kcal:636/607" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 황태해장국 닭갈비 (대체찬:온두부양념장) 해초샐러드 얼갈이나물무침 김치 kcal:662/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/콩죽 배추된장국 계란채소말이 (대체찬:명태살무침) 꽈리고추멸치볶음 방풍나물무침 김치 kcal:638/608" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐만두(대체찬:김치전) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (10/01) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 두부무조림 오이무침 김부각 김치 kcal:641/611" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 쑥갓어묵국 카레라이스 (대체찬:꼬막살무침) 단무지무침 양상추유자샐러드 김치 kcal:652/622" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/녹두죽 근대된장국 제육볶음 (대체찬:콩고기볶음) 도라지볶음 부추오이무침 김치 kcal:655/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 바나나100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (10/02) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 오리불고기 (대체찬:씨앗젓갈무침) 마늘쫑무침 구운김 김치 kcal:624/609" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "보리밥/땅콩죽 육개장 (대체찬:물김치) 나물잡채무침 가지나물무침 쪽파무말랭이무침 김치 kcal:648/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살죽 된장찌개 수육+새우젓 (대체찬:온두부양념장) 시래기된장지짐 무생채무침 김치 kcal:660/617" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (10/03) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 재첩살무국 닭장조림 (대체찬:새우살볶음) 숙주나물무침 간장깻잎절임무침 김치 kcal:645/605" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 냉이국 제육볶음 (대체찬:콩고기볶음) 얼갈이나물무침 우엉조림 김치 kcal:660/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 비지장 코다리살무조림 애호박볶음 돌나물초장무침 김치 kcal:657/627" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (10/04) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 소불고기 (대체찬:두부양념장) 오이지무침 명란젓갈무침 김치 kcal:650/622" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/들깨죽 된장찌개 등갈비찜 (대체찬:명태회무침) 미역줄기볶음 오이무침 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/땅콩죽 무채들깨국 닭장조림 (대체찬:감자조림) 가지나물무침 무생채 김치 kcal:650/619" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 베지밀80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

