횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (09/21) | 화 (09/22) | 수 (09/23) | 목 (09/24) | 금 (09/25) | 토 (09/26) | 일 (09/27) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 꽁치캔김치조림 (대체찬:두부조림) 콩나물무침 구운김 김치 kcal:635/615" | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 너비아니채소볶음 (대체찬:유부볶음) 오이무침 연근조림 김치 kcal:621/609" | "쌀밥/흰죽 굴순두부국 고추잡채 (대체찬:죽순채소볶음) 참나물무침 돌자반 김치 kcal:645/623" | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 제육볶음 (대체찬:씨앗젓갈무침) 취나물무침 다시마부각 김치 kcal:653/622" | "쌀밥/흰죽 배추된장국 베이컨버섯볶음 (대체찬:버섯볶음) 오이양파무침 구운김 김치 kcal:634/614" | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 제육볶음 (대체찬:꼬막무침) 오이지무침 김자반볶음 김치 kcal:635/615" | "쌀밥/흰죽 근대국 명란한떡갈비 (대체찬:명태회무침) 고들빼기무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:629/609" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 청국장찌개 새우튀김 시래기된장지짐 해초무침 김치 kcal:660/625" | "검은콩밥/들깨죽 고추장찌개 (대체찬:물김치) 두부조림 마늘쫑볶음 실곤약채소무침 김치 kcal:653/622" | "수수밥/참깨죽 아욱된장국 소불고기 (대체찬:두부구이) 콩나물볶음 양상추샐러드 김치 kcal:668/623" | "기장밥/흑임자죽 황태해장국 짜장볶음 (대체찬:온두부양념장) 미역줄기볶음 단무지무침 김치 kcal:654/623" | "찰밥/땅콩죽 소고기무국 등갈비찜 (대체찬:명태회무침) 도토리묵채소무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:666/626" | "차조밥/단호박죽 감자국 코다리살무조림 가지나물무침 무생채 김치 kcal:656/623" | "수수밥/전복죽 콩나물김치국 소불고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:653/620" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 김치국 닭조림 (대체찬:감자조림) 미역줄기볶음 만다린비타민샐러드 김치 kcal:631/588" | "기장밥/팥죽 냉이국 돼지불고기 (대체찬:콩고기볶음) 애호박볶음 바나나후르츠샐러드 김치 kcal:656/626" | "차조밥/매생이굴죽 누룽지탕 가자미살무조림 얼갈이된장나물무침 오이부추무침 김치 kcal:624/604" | "수수밥/콩죽 굴무국 새우살채소볶음 숙주나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:634/590" | "찰보리밥/새우살죽 순두부찌개 우엉잡채무침 마늘쫑무침 깻잎절임무침 김치 kcal:625/607" | "기장밥/팥죽 만둣국 (대체찬:물김치) 계란말이 (대체찬:두부조림) 애호박나물볶음 도라지오이무침 김치 kcal:628/608" | "보리밥/들깨죽 시래기국 삼겹수육 (대체찬:새우살볶음) 고사리볶음 오복지무침 김치 kcal:670/635" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 송편100 | 도넛100 | 찐고구마100 | 유과/녹두전100 | 카스타드80 | 베지밀80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 돼지고기강정(돼지고기:국내산) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등), 국산) 맛있는국산돈육장조림(돼지고기:국산) 꼬마고기완자(돼지고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) 베이컨(돼지고기:국산) 명란한떡갈비(돼지고기:국내산) 꼬마고기완자(돼지고기:국내산" | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (09/21) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 꽁치캔김치조림 (대체찬:두부조림) 콩나물무침 구운김 김치 kcal:635/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 청국장찌개 새우튀김 시래기된장지짐 해초무침 김치 kcal:660/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 김치국 닭조림 (대체찬:감자조림) 미역줄기볶음 만다린비타민샐러드 김치 kcal:631/588" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/22) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 너비아니채소볶음 (대체찬:유부볶음) 오이무침 연근조림 김치 kcal:621/609" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/들깨죽 고추장찌개 (대체찬:물김치) 두부조림 마늘쫑볶음 실곤약채소무침 김치 kcal:653/622" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 냉이국 돼지불고기 (대체찬:콩고기볶음) 애호박볶음 바나나후르츠샐러드 김치 kcal:656/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 송편100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/23) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 굴순두부국 고추잡채 (대체찬:죽순채소볶음) 참나물무침 돌자반 김치 kcal:645/623" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 아욱된장국 소불고기 (대체찬:두부구이) 콩나물볶음 양상추샐러드 김치 kcal:668/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/매생이굴죽 누룽지탕 가자미살무조림 얼갈이된장나물무침 오이부추무침 김치 kcal:624/604" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 도넛100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/24) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 제육볶음 (대체찬:씨앗젓갈무침) 취나물무침 다시마부각 김치 kcal:653/622" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 황태해장국 짜장볶음 (대체찬:온두부양념장) 미역줄기볶음 단무지무침 김치 kcal:654/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/콩죽 굴무국 새우살채소볶음 숙주나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:634/590" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/25) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 베이컨버섯볶음 (대체찬:버섯볶음) 오이양파무침 구운김 김치 kcal:634/614" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "찰밥/땅콩죽 소고기무국 등갈비찜 (대체찬:명태회무침) 도토리묵채소무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:666/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/새우살죽 순두부찌개 우엉잡채무침 마늘쫑무침 깻잎절임무침 김치 kcal:625/607" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 유과/녹두전100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/26) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 제육볶음 (대체찬:꼬막무침) 오이지무침 김자반볶음 김치 kcal:635/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 감자국 코다리살무조림 가지나물무침 무생채 김치 kcal:656/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 만둣국 (대체찬:물김치) 계란말이 (대체찬:두부조림) 애호박나물볶음 도라지오이무침 김치 kcal:628/608" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/27) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 근대국 명란한떡갈비 (대체찬:명태회무침) 고들빼기무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:629/609" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 콩나물김치국 소불고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:653/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/들깨죽 시래기국 삼겹수육 (대체찬:새우살볶음) 고사리볶음 오복지무침 김치 kcal:670/635" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 베지밀80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

