횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/08) | 화 (06/09) | 수 (06/10) | 목 (06/11) | 금 (06/12) | 토 (06/13) | 일 (06/14) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 꽁치캔무조림 (대체메뉴:새우살볶음) 쑥갓나물무침 구이김 김치 kcal:666/625" | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 맛살채소볶음 오이지무침 고구마샐러드 김치 kcal:635/615" | "쌀밥/흰죽 순두부국 콩고기채소볶음 콩나물무침 구이김 김치 kcal:641/618" | "쌀밥/흰죽 황태무국 돈민찌채소볶음 (대체찬:꼬막살무침) 방풍나물무침 연근부각 김치 kcal:645/624" | "쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 너비아니채소볶음 (대체찬:두부조림) 비름나물무침 우엉조림 김치 kcal:644/619" | "쌀밥/흰죽 아욱국 관자베이컨볶음 (대체찬:관자야채볶음) 견과류멸치볶음 구이김 김치 kcal:656/624" | "쌀밥/흰죽 소고기무국 (대체찬:물김치) 청피망어묵볶음 참나물 씨앗젓갈무침 김치 kcal:658/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 크림스프 고구마돈까스 (대체메뉴:새우까스) 오이부추무침 쥬키니호박볶음 김치 kcal:670/626" | "흑미밥/들깨죽 돼지고기고추장찌개 (대체찬:물김치) 골뱅이채소무침 얼갈이된장무침 견과류연근조림 김치 kcal:630/620" | "수수밥/참깨죽 황태미역국 소고기잡채무침 (대체찬:나물잡채무침) 더덕무침 모듬채소초무침 김치 kcal:665/625" | "기장밥/흑임자죽 명란젓갈두부찌개 순대채소볶음 (대체찬:콩고기볶음) 청포묵무침 산취나물무침 김치 kcal:665/626" | "현미찰밥/땅콩죽 콩국 단각볶음 (대체찬:새우살볶음) 미역오이무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:670/626" | "차조밥/단호박죽 콩나물국 김치돼지고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 얼갈이나물무침 상추무침 김치 kcal:663/625" | "수수밥/전복죽 굴미역국 소불고기 (대체찬:멸치볶음) 영양부추배&무무침 모듬쌈/쌈장 김치 kcal:665/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 된장찌개 소고기찹스테이크 (대체찬:두부구이) 도라지볶음 참나물사과무침 김치 kcal:663/625" | "차조밥/팥죽 누룽지탕 가자미살무조림 쥬키니호박볶음 양상추만다린샐러드 김치 kcal:654/626" | "기장밥/매생이굴죽 김치콩나물국 오리불고기 (대체찬:씨앗젓갈무침) 가지무침 명태회무침 김치 kcal:665/624" | "찰밥/녹두죽 물김치 계란찜 (대체찬:감자조림) 고사리볶음 주키니호박볶음 김치 kcal:656/620" | "차조밥/새우살죽 된장찌개 두부조림 미역줄기볶음 치커리미삼무침 김치 kcal:657/624" | "기장밥/팥죽 배추국 우채파프리카볶음 (대체찬:감자조림) 도라지오이무침 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:665/628" | "보리밥/김죽 냉이된장국 훈제오리채소볶음 (대체찬:명란젓갈무침) 콩나물무침 명엽채조림 김치 kcal:664/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 생토마토주스80 | 메밀전100 | 단팥빵100 | 수박80 | 카스타드80 | 두유80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 돼지고기강정(돼지고기:국내산) 고기산적(닭고기:국내산,돼지고기:국내산) 명란한떡갈비(돼지고기:국내산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/08) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 꽁치캔무조림 (대체메뉴:새우살볶음) 쑥갓나물무침 구이김 김치 kcal:666/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 크림스프 고구마돈까스 (대체메뉴:새우까스) 오이부추무침 쥬키니호박볶음 김치 kcal:670/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 된장찌개 소고기찹스테이크 (대체찬:두부구이) 도라지볶음 참나물사과무침 김치 kcal:663/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/09) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 맛살채소볶음 오이지무침 고구마샐러드 김치 kcal:635/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "흑미밥/들깨죽 돼지고기고추장찌개 (대체찬:물김치) 골뱅이채소무침 얼갈이된장무침 견과류연근조림 김치 kcal:630/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 누룽지탕 가자미살무조림 쥬키니호박볶음 양상추만다린샐러드 김치 kcal:654/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 생토마토주스80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/10) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부국 콩고기채소볶음 콩나물무침 구이김 김치 kcal:641/618" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 황태미역국 소고기잡채무침 (대체찬:나물잡채무침) 더덕무침 모듬채소초무침 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/매생이굴죽 김치콩나물국 오리불고기 (대체찬:씨앗젓갈무침) 가지무침 명태회무침 김치 kcal:665/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 메밀전100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/11) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 돈민찌채소볶음 (대체찬:꼬막살무침) 방풍나물무침 연근부각 김치 kcal:645/624" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 명란젓갈두부찌개 순대채소볶음 (대체찬:콩고기볶음) 청포묵무침 산취나물무침 김치 kcal:665/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰밥/녹두죽 물김치 계란찜 (대체찬:감자조림) 고사리볶음 주키니호박볶음 김치 kcal:656/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 단팥빵100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/12) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 너비아니채소볶음 (대체찬:두부조림) 비름나물무침 우엉조림 김치 kcal:644/619" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 콩국 단각볶음 (대체찬:새우살볶음) 미역오이무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:670/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살죽 된장찌개 두부조림 미역줄기볶음 치커리미삼무침 김치 kcal:657/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 수박80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 관자베이컨볶음 (대체찬:관자야채볶음) 견과류멸치볶음 구이김 김치 kcal:656/624" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 콩나물국 김치돼지고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 얼갈이나물무침 상추무침 김치 kcal:663/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 배추국 우채파프리카볶음 (대체찬:감자조림) 도라지오이무침 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:665/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 소고기무국 (대체찬:물김치) 청피망어묵볶음 참나물 씨앗젓갈무침 김치 kcal:658/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 굴미역국 소불고기 (대체찬:멸치볶음) 영양부추배&무무침 모듬쌈/쌈장 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/김죽 냉이된장국 훈제오리채소볶음 (대체찬:명란젓갈무침) 콩나물무침 명엽채조림 김치 kcal:664/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 두유80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

