횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (06/01) | 화 (06/02) | 수 (06/03) | 목 (06/04) | 금 (06/05) | 토 (06/06) | 일 (06/07) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부찌개 돈육청경채볶음 (대체메뉴:새우살볶음) 비름나물무침 구이김 김치 kcal:665/625" | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 양념두부조림 부추오이무침 단호박샐러드 김치 kcal:638/620" | "쌀밥/흰죽 김치국 명란한떡갈비조림 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 구이김 김치 kcal:641/618" | "쌀밥/흰죽 황태무국 새우살브로콜리볶음 방풍나물무침 김부각 김치 kcal:640/622" | "쌀밥/흰죽 감자국 닭살조림 (대체찬:두부조림) 쑥갓나물 오이지무침 김치 kcal:641/619" | "쌀밥/흰죽 황태콩나물국 김치제육볶음 (대체찬:명태회무침) 견과류멸치볶음 구이김 김치 kcal:650/627" | "쌀밥/흰죽 무다시마국 우민찌표고볶음 (대체찬:두부구이) 고구마샐러드 낙지젓갈무침 김치 kcal:643/621" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 냉이된장국 새우까스 꼬막살채소무침 상추겉절이 김치 kcal:670/626" | "흑미밥/들깨죽 잔치국수-일품 김가루 애호박볶음 꽃맛살샐러드 김치 kcal:580/550" | "수수밥/참깨죽 콩물 삼겹살김치볶음 (대체찬:두부김치) 부추적양파무침 리코타양상추샐러드 김치 kcal:675/628" | "기장밥/흑임자죽 어묵무국 버섯소불고기 (대체찬:콩고기볶음) 잣무생채 깻잎지무침 김치 kcal:665/626" | "현미찰밥/땅콩죽 배춧국 수육/새우젓무침 (대체찬:두부양념장) 명이나물 상추쌈 김치 kcal:670/626" | "차조밥/단호박죽 들깨무채국 훈제오리찜 (대체찬:콩고기볶음) 명엽채조림 실곤약채소무침 김치 kcal:663/625" | "수수밥/전복죽 호박두부된장국 제육간장볶음 (대체찬:멸치볶음) 무생채무침 해초샐러드 김치 kcal:665/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 콩나물국 오리불고기 (대체찬:연두부양념장) 시래기볶음 청포묵김가루무침 김치 kcal:660/625" | "차조밥/팥죽 물김치 국내산한우모듬구이 (대체찬:명태회무침) 버섯잡채+메밀전 양상추만다린샐러드 김치 kcal:675/635" | "기장밥/매생이굴죽 라면 계란말이 (대체찬:씨앗젓갈무침) 고사리볶음 토마토샐러드 김치 kcal:664/624" | "찰밥/녹두죽 애호박된장국 꽁치캔엿장조림 (대체찬:감자조림) 주키니호박볶음 연두부양념장 김치 kcal:660/620" | "차조밥/새우살죽 도토리묵국 언양식바짝불고기 (대체찬:새우살볶음) 느타리버섯볶음 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:660/625" | "기장밥/팥죽 아욱국 닭살고구마조림 (대체찬:감자조림) 양배추나물 돌나물초장 김치 kcal:662/628" | "보리밥/김죽 누룽지 코다리무조림 시금치나물 상추무침 김치 kcal:660/624" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 로즈가든파티100 | 녹차마루80 | 황도80 | 카스테라100 | 카스타드80 | 두유80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 돼지고기강정(돼지고기:국내산) 고기산적(닭고기:국내산,돼지고기:국내산) 명란한떡갈비(돼지고기:국내산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (06/01) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부찌개 돈육청경채볶음 (대체메뉴:새우살볶음) 비름나물무침 구이김 김치 kcal:665/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 냉이된장국 새우까스 꼬막살채소무침 상추겉절이 김치 kcal:670/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 콩나물국 오리불고기 (대체찬:연두부양념장) 시래기볶음 청포묵김가루무침 김치 kcal:660/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (06/02) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치된장국 양념두부조림 부추오이무침 단호박샐러드 김치 kcal:638/620" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "흑미밥/들깨죽 잔치국수-일품 김가루 애호박볶음 꽃맛살샐러드 김치 kcal:580/550" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 물김치 국내산한우모듬구이 (대체찬:명태회무침) 버섯잡채+메밀전 양상추만다린샐러드 김치 kcal:675/635" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 로즈가든파티100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (06/03) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 명란한떡갈비조림 (대체찬:콩고기볶음) 콩나물무침 구이김 김치 kcal:641/618" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 콩물 삼겹살김치볶음 (대체찬:두부김치) 부추적양파무침 리코타양상추샐러드 김치 kcal:675/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/매생이굴죽 라면 계란말이 (대체찬:씨앗젓갈무침) 고사리볶음 토마토샐러드 김치 kcal:664/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 녹차마루80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (06/04) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 새우살브로콜리볶음 방풍나물무침 김부각 김치 kcal:640/622" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 어묵무국 버섯소불고기 (대체찬:콩고기볶음) 잣무생채 깻잎지무침 김치 kcal:665/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰밥/녹두죽 애호박된장국 꽁치캔엿장조림 (대체찬:감자조림) 주키니호박볶음 연두부양념장 김치 kcal:660/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 황도80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (06/05) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 감자국 닭살조림 (대체찬:두부조림) 쑥갓나물 오이지무침 김치 kcal:641/619" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 배춧국 수육/새우젓무침 (대체찬:두부양념장) 명이나물 상추쌈 김치 kcal:670/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살죽 도토리묵국 언양식바짝불고기 (대체찬:새우살볶음) 느타리버섯볶음 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:660/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 카스테라100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (06/06) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태콩나물국 김치제육볶음 (대체찬:명태회무침) 견과류멸치볶음 구이김 김치 kcal:650/627" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 들깨무채국 훈제오리찜 (대체찬:콩고기볶음) 명엽채조림 실곤약채소무침 김치 kcal:663/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 아욱국 닭살고구마조림 (대체찬:감자조림) 양배추나물 돌나물초장 김치 kcal:662/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (06/07) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 무다시마국 우민찌표고볶음 (대체찬:두부구이) 고구마샐러드 낙지젓갈무침 김치 kcal:643/621" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 호박두부된장국 제육간장볶음 (대체찬:멸치볶음) 무생채무침 해초샐러드 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/김죽 누룽지 코다리무조림 시금치나물 상추무침 김치 kcal:660/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 두유80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

