횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (11/10) | 화 (11/11) | 수 (11/12) | 목 (11/13) | 금 (11/14) | 토 (11/15) | 일 (11/16) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 |
"쌀밥/흰죽 배추된장국 우민찌브로콜리볶음 고구마샐러드 구운김 김치 kcal:636/618" |
"쌀밥/흰죽 황태북어국 두부조림 견과류멸치볶음 구운김 김치 kcal:635/605" |
"쌀밥/흰죽 콩나물국 팽이버섯맛살조림 명엽채조림 돌자반 김치 kcal:638/612" |
"쌀밥/흰죽 버섯들깨국 마늘쫑돼지고기볶음 미역초무침 김부각 김치 kcal:641/611" |
"쌀밥/흰죽 냉이된장국 고등어캔무조림 부추마늘지무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
"쌀밥/흰죽 홍합살무국 새우살관자볶음 방풍나물무침 간장깻잎절임무침 김치 kcal:633/614" |
"쌀밥/흰죽 냉이된장국 명란떡갈비피망볶음 얼갈이나물무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:630/610" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 |
"차조밥/타락죽 김치국 새우까스/타르소스 숙주나물무침 치커리사과무침 김치 kcal:652/619" |
"검은콩밥/깨죽 들깨미역국 소불고기 가지무침 양념깻잎지무침 김치 kcal:644/620" |
"수수밥/땅콩죽 배추된장국 돼지고기수육 만다린샐러드 배추속무침 김장김치 kcal:663/618" |
"기장밥/녹두죽 미소된장국 카레라이스 연근조림 부추양파무침 김치 kcal:652/622" |
"현미찰밥/아몬드죽 소고기미역국 돼지고기두루치기 오이깍둑무침 그린유자샐러드 김치 kcal:636/593" |
"차조밥/콩죽 된장찌개 닭갈비 꼬시래기무침 쪽파무말랭이무침 김치 kcal:657/622" |
"수수밥/흑임자죽 콩나물국 샤브불고기 마늘쫑무침 부추사과무침 김치 kcal:639/617" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 |
"보리밥/계란야채죽 누룽지 제육김치볶음 궁채순나물무침 순두부양념장 김치 kcal:632/622" |
"기장밥/단호박죽 감자국 임연수살무조림 청포묵김가루무침 도라지볶음 김치 kcal:638/611" |
"차조밥/들깨죽 비지찌개 너비아니구이 취나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:638/608" |
"수수밥/팥죽 떡국 닭간장조림 숙주무침 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:655/625" |
"찰보리밥/소고기야채죽 시래기된장국 계란찜 감자조림 명이나물절임 김치 kcal:625/607" |
"기장밥/단호박죽 얼갈이된장국 마파두부볶음 가지나물무침 브로콜리무침 김치 kcal:637/621" |
"보리밥/전복죽 순두부찌개 오리고기채소볶음 느타리무볶음 오복지무침 김치 kcal:635/615" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 찐고구마100 | 귤80 | 핫도그100 | 찐고구마100 | 카스타드80 | 삶은계란100 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등)/콩죽:콩(외국산)/비지:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회무침(명태살),동태,명란젓:러시아산/명란:미국산 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
|||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (11/10) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 우민찌브로콜리볶음 고구마샐러드 구운김 김치 kcal:636/618" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 김치국 새우까스/타르소스 숙주나물무침 치커리사과무침 김치 kcal:652/619" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/계란야채죽 누룽지 제육김치볶음 궁채순나물무침 순두부양념장 김치 kcal:632/622" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (11/11) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태북어국 두부조림 견과류멸치볶음 구운김 김치 kcal:635/605" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "검은콩밥/깨죽 들깨미역국 소불고기 가지무침 양념깻잎지무침 김치 kcal:644/620" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 감자국 임연수살무조림 청포묵김가루무침 도라지볶음 김치 kcal:638/611" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (11/12) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 콩나물국 팽이버섯맛살조림 명엽채조림 돌자반 김치 kcal:638/612" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/땅콩죽 배추된장국 돼지고기수육 만다린샐러드 배추속무침 김장김치 kcal:663/618" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/들깨죽 비지찌개 너비아니구이 취나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:638/608" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 귤80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (11/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 버섯들깨국 마늘쫑돼지고기볶음 미역초무침 김부각 김치 kcal:641/611" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/녹두죽 미소된장국 카레라이스 연근조림 부추양파무침 김치 kcal:652/622" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/팥죽 떡국 닭간장조림 숙주무침 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:655/625" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 핫도그100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (11/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 고등어캔무조림 부추마늘지무침 구운김 김치 kcal:624/554" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/아몬드죽 소고기미역국 돼지고기두루치기 오이깍둑무침 그린유자샐러드 김치 kcal:636/593" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "찰보리밥/소고기야채죽 시래기된장국 계란찜 감자조림 명이나물절임 김치 kcal:625/607" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (11/15) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 홍합살무국 새우살관자볶음 방풍나물무침 간장깻잎절임무침 김치 kcal:633/614" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/콩죽 된장찌개 닭갈비 꼬시래기무침 쪽파무말랭이무침 김치 kcal:657/622" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/단호박죽 얼갈이된장국 마파두부볶음 가지나물무침 브로콜리무침 김치 kcal:637/621" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (11/16) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 명란떡갈비피망볶음 얼갈이나물무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:630/610" |
||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 콩나물국 샤브불고기 마늘쫑무침 부추사과무침 김치 kcal:639/617" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/전복죽 순두부찌개 오리고기채소볶음 느타리무볶음 오복지무침 김치 kcal:635/615" |
|||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 원산지 표기 |
|---|
|
"쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부:대두(외국산(미국,캐나다,호주등)/콩죽:콩(외국산)/비지:대두(외국산(미국산,캐나다산,호주산등)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(외국산(칠레산,페루산,중국산등)) 명태,코다리,생선까스,명태회무침(명태살),동태,명란젓:러시아산/명란:미국산 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세는 사용시 별도표시" |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.