횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (12/02) | 화 (12/03) | 수 (12/04) | 목 (12/05) | 금 (12/06) | 토 (12/07) | 일 (12/08) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 황태무국75 우민찌표고볶음120 고사리볶음56 구이김60 김치10 kcal:621/551 |
현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕79 런천미트피망볶음115 근대된장무침59 감자샐러드60 김치10 kcal:623/553 |
현미찰밥300/흰죽230 냉이두부국80 닭살채소볶음123 주키니볶음68 양파장아찌47 김치10 kcal:628/558 |
현미찰밥300/흰죽230 감자다시마국86 우민찌표고볶음120 유부볶음76 낙지젓갈무침62 김치10 kcal:654/584 |
현미찰밥300/흰죽230 근대된장국78 양념두부조림115 물만두조림72 김구이43 김치10 kcal:618/548 |
현미찰밥300/흰죽230 콩나물무국76 꽁치김치조림120 새송이볶음64 건파래볶음62 김치10 kcal:652/582 |
현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프86 닭살청경채볶음115 감자조림65 양념깻잎지47 김치10 kcal:613/553 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
점심 | 식단 |
찰보리밥303/들깨죽256 얼갈이된장국70 보쌈/새우젓120 상추겉절이55 콩나물무침62 김치10 kcal:620/573 |
수수밥303/소고기죽256 도토리묵국/89 김치제육볶음125 멸치견과조림86 무나물54 김치10 kcal:635/635 |
차조밥302/들깨죽256 돈육김치찌개80 생선까스/소스130 깻잎순볶음68 오이피클55 김치10 kcal:645/627 |
수수밥304/채소죽250 부대찌개95 소불고기120 시금치무침70 감자장52 김치10 kcal:651/597 |
찰보리밥150/콩죽256 떡만두국260/77 코다리무조림120 애호박새우젓볶음55 오이소박이50 김치10 kcal:665/572 |
기장밥302/콩죽256 유부미소국94 오삼불고기115 양배추/쌈장60 취나물볶음54 김치10 kcal:635/615 |
차조밥305/소고기죽256 콩가루배추국87 고등어무조림135 참나물무침54 꼬시래기무침55 김치10 kcal:631/586 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
저녁 | 식단 |
기장밥302/콩죽256 동태알탕95 미트볼조림120 오이양파무침52 궁채들깨볶음65 김치10 kcal:644/598 |
기장밥303/채소죽250 들깨미역국80 고추잡채125 감자장74 숙주나물무침55 김치10 kcal:646/606 |
찰보리밥302/콩죽256 호박된장찌개78 오리훈제/소스110 고사리볶음56 치커리유자무침43 김치10 kcal:599/547 |
기장밥180/땅콩죽256 떡라면250/77 떡갈비조림120 콩나물무침55 도토리묵/양념장50 김치10 kcal:665/572 |
차조밥303/들깨죽256 어묵무국84 순대야채볶음134 채소계란찜110 브로콜리/초장54 김치10 kcal:647/606 |
수수밥305/땅콩죽256 소고기미역국89 동그랑땡구이123 청포묵김가루무침63 돌나물/초장53 김치10 kcal:643/607 |
흑미밥180/흑임자죽256 장칼국수250/78 돈채피망볶음125 느타리볶음56 열무된장무침58 김치10 kcal:679/608 |
열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 소보루빵 | 귤 | 땅콩크림빵 | 삶은계란/식혜 | 바나나 | 롤케이크 | 카스타드/식혜 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (12/02) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 황태무국75 우민찌표고볶음120 고사리볶음56 구이김60 김치10 kcal:621/551 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/들깨죽256 얼갈이된장국70 보쌈/새우젓120 상추겉절이55 콩나물무침62 김치10 kcal:620/573 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥302/콩죽256 동태알탕95 미트볼조림120 오이양파무침52 궁채들깨볶음65 김치10 kcal:644/598 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 소보루빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (12/03) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕79 런천미트피망볶음115 근대된장무침59 감자샐러드60 김치10 kcal:623/553 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/소고기죽256 도토리묵국/89 김치제육볶음125 멸치견과조림86 무나물54 김치10 kcal:635/635 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/채소죽250 들깨미역국80 고추잡채125 감자장74 숙주나물무침55 김치10 kcal:646/606 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (12/04) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 냉이두부국80 닭살채소볶음123 주키니볶음68 양파장아찌47 김치10 kcal:628/558 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥302/들깨죽256 돈육김치찌개80 생선까스/소스130 깻잎순볶음68 오이피클55 김치10 kcal:645/627 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥302/콩죽256 호박된장찌개78 오리훈제/소스110 고사리볶음56 치커리유자무침43 김치10 kcal:599/547 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 땅콩크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (12/05) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 감자다시마국86 우민찌표고볶음120 유부볶음76 낙지젓갈무침62 김치10 kcal:654/584 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥304/채소죽250 부대찌개95 소불고기120 시금치무침70 감자장52 김치10 kcal:651/597 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥180/땅콩죽256 떡라면250/77 떡갈비조림120 콩나물무침55 도토리묵/양념장50 김치10 kcal:665/572 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (12/06) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 근대된장국78 양념두부조림115 물만두조림72 김구이43 김치10 kcal:618/548 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥150/콩죽256 떡만두국260/77 코다리무조림120 애호박새우젓볶음55 오이소박이50 김치10 kcal:665/572 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 차조밥303/들깨죽256 어묵무국84 순대야채볶음134 채소계란찜110 브로콜리/초장54 김치10 kcal:647/606 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (12/07) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 콩나물무국76 꽁치김치조림120 새송이볶음64 건파래볶음62 김치10 kcal:652/582 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥302/콩죽256 유부미소국94 오삼불고기115 양배추/쌈장60 취나물볶음54 김치10 kcal:635/615 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥305/땅콩죽256 소고기미역국89 동그랑땡구이123 청포묵김가루무침63 돌나물/초장53 김치10 kcal:643/607 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 롤케이크 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (12/08) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 옥수수스프86 닭살청경채볶음115 감자조림65 양념깻잎지47 김치10 kcal:613/553 |
||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥305/소고기죽256 콩가루배추국87 고등어무조림135 참나물무침54 꼬시래기무침55 김치10 kcal:631/586 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥180/흑임자죽256 장칼국수250/78 돈채피망볶음125 느타리볶음56 열무된장무침58 김치10 kcal:679/608 |
|||||||
열량 | 0 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.