횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
구분 | 월 (10/14) | 화 (10/15) | 수 (10/16) | 목 (10/17) | 금 (10/18) | 토 (10/19) | 일 (10/20) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아침 | 식단 |
현미찰밥300/흰죽230 사골무국76 참치옥수수볶음120 어묵채소조림65 오징어젓갈무침53 김치10 kcal:624/554 |
현미찰밥300/흰죽230 들깨미역국84 양념두부조림120 건파래볶음76 콩자반50 김치10 kcal:633/563 |
현미찰밥300/흰죽230 얼갈이된장국78 꽁치무조림110 무나물볶음56 구이김53 김치10 kcal:593/523 |
현미찰밥300/흰죽230 유부쑥갓국78 우민찌표고볶음120 얼갈이나물무침54 감자샐러드54 김치10 kcal:616/546 |
현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕80 닭청경채볶음120 느타리버섯볶음68 양념깻잎지53 김치10 kcal:631/561 |
현미찰밥300/흰죽230 근대된장국80 돈채피망볶음110 고사리나물56 양파지53 김치10 kcal:619/539 |
현미찰밥300/흰죽230 무채된장국77 런천미트채소볶음120 감자장63 무장아찌48 김치10 kcal:618/548 |
열량 | 624 kcal | 633 kcal | 593 kcal | 616 kcal | 631 kcal | 619 kcal | 618 kcal | |
점심 | 식단 |
기장밥303/들깨죽256 미소된장국78 순대야채볶음125 막국수무침65 연근땅콩조림56 김치10 kcal:637/584 |
잔치국수380/소고기죽256 소불고기125 골뱅이무침86 과일샐러드74 김치10 kcal:675/655 |
차조밥303/땅콩죽256 옥수수스프98 돈까스/소스120 오이양파무침63 양상추/샐러드56 김치10 kcal:650/600 |
찰보리밥303/채소죽256 바지락시금치국78 오삼불고기120 새송이볶음63 상추겉절이56 김치10 kcal:630/580 |
수수밥303/소고기죽260 배추된장국88 등갈비조림120 애호박볶음65 간장진미채56 김치10 kcal:642/619 |
차조밥303/콩죽256 황태무국88 닭볶음탕120 미나리무침56 열무나물무침50 김치10 kcal:622/579 |
찰보리밥303/들깨죽256 얼갈이된장국76 제육볶음120 시금치나물102 가지볶음55 김치10 kcal:653/613 |
열량 | 637 kcal | 675 kcal | 650 kcal | 630 kcal | 642 kcal | 622 kcal | 653 kcal | |
저녁 | 식단 |
수수밥302/땅콩죽256 김치두부국82 임연수무조림120 애호박볶음75 숙주나물무침50 김치10 kcal:599/545 |
찰보리밥303/콩죽256 배추된장국85 동그랑땡구이135 청포묵김가루무침56 고사리볶음57 김치10 kcal:621/572 |
기장밥304/들깨죽256 동태알탕84 오리훈제/머스타드115 깻잎순볶음76 감자장50 김치10 kcal:639/603 |
수수밥304/콩죽256 순살감자탕78 베이컨계란볶음120 연근땅콩조림58 콩나물무침54 김치10 kcal:624/583 |
찰보리밥304/들깨죽256 사골만두국82 양념두부조림120 볼어묵조림84 미역양파무침56 김치10 kcal:654/615 |
흑미밥304/흑임자죽256 호박된장찌개78 해물동그랑땡120 브로콜리/초장76 참나물무침53 김치10 kcal:641/602 |
기장밥303/땅콩죽256 유부우동국82 닭살고구마조림120 무생채70 미역줄기볶음54 김치10 kcal:632/591 |
열량 | 599 kcal | 621 kcal | 639 kcal | 624 kcal | 654 kcal | 641 kcal | 632 kcal | |
간식 | 오전 간식 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 | 요구르트 | 요플레 |
오후 간식 | 크림빵 | 과일,떡,전,식혜 | 바나나 | 소보루빵 | 삶은계란/식혜 | 감귤 | 카스타드/음료 | |
기능별식이 | ||||||||
당뇨식 | ||||||||
경관식 | ||||||||
저염식 | ||||||||
원산지 | 쇠고기:국내산(한우) 돼지고기:국내산 미트볼(돼지고기:국산) 런천미트(돼지고기:외국산) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산) 베이컨(돼지고기:외국산) 너비아니(돼지고기:국내산) 비엔나소시지(닭고기:국내산 돈지방:국내산) 부대찌개모듬햄(돼지고기:국내산 돈지방:국내산) 돈까스(돼지고기:국내산) 탕수육(돼지고기:국내산) 닭고기:국내산 훈제오리:국내산 생선까스(명태:러시아산) 배추김치(배추:국내산/고춧가루:국내산) 백김치(배추:중국산) 쌀:국내산 두부(콩:국내산) 두부3kg(콩:국내산) 순두부(콩:국내산/외국산) 동태:미국산 코다리순살:러시아산 코다리:미국산 고등어:국내산 참대구:러시아 오징어:국내산 오징어젓갈:중국산 낙지젓갈:중국산 꽃게:중국산 임연수:외국산 갈치:모로코산 명란:미국산 대구곤이:외국산 |
요일 | 구분 | 내용 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
월요일 (10/14) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 사골무국76 참치옥수수볶음120 어묵채소조림65 오징어젓갈무침53 김치10 kcal:624/554 |
||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 기장밥303/들깨죽256 미소된장국78 순대야채볶음125 막국수무침65 연근땅콩조림56 김치10 kcal:637/584 |
|||||||
열량 | 637 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥302/땅콩죽256 김치두부국82 임연수무조림120 애호박볶음75 숙주나물무침50 김치10 kcal:599/545 |
|||||||
열량 | 599 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 크림빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
화요일 (10/15) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 들깨미역국84 양념두부조림120 건파래볶음76 콩자반50 김치10 kcal:633/563 |
||||||
열량 | 633 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 잔치국수380/소고기죽256 소불고기125 골뱅이무침86 과일샐러드74 김치10 kcal:675/655 |
|||||||
열량 | 675 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥303/콩죽256 배추된장국85 동그랑땡구이135 청포묵김가루무침56 고사리볶음57 김치10 kcal:621/572 |
|||||||
열량 | 621 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 과일,떡,전,식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
수요일 (10/16) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 얼갈이된장국78 꽁치무조림110 무나물볶음56 구이김53 김치10 kcal:593/523 |
||||||
열량 | 593 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/땅콩죽256 옥수수스프98 돈까스/소스120 오이양파무침63 양상추/샐러드56 김치10 kcal:650/600 |
|||||||
열량 | 650 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥304/들깨죽256 동태알탕84 오리훈제/머스타드115 깻잎순볶음76 감자장50 김치10 kcal:639/603 |
|||||||
열량 | 639 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 바나나 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
목요일 (10/17) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 유부쑥갓국78 우민찌표고볶음120 얼갈이나물무침54 감자샐러드54 김치10 kcal:616/546 |
||||||
열량 | 616 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/채소죽256 바지락시금치국78 오삼불고기120 새송이볶음63 상추겉절이56 김치10 kcal:630/580 |
|||||||
열량 | 630 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 수수밥304/콩죽256 순살감자탕78 베이컨계란볶음120 연근땅콩조림58 콩나물무침54 김치10 kcal:624/583 |
|||||||
열량 | 624 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 소보루빵 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
금요일 (10/18) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 순두부백탕80 닭청경채볶음120 느타리버섯볶음68 양념깻잎지53 김치10 kcal:631/561 |
||||||
열량 | 631 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 수수밥303/소고기죽260 배추된장국88 등갈비조림120 애호박볶음65 간장진미채56 김치10 kcal:642/619 |
|||||||
열량 | 642 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 찰보리밥304/들깨죽256 사골만두국82 양념두부조림120 볼어묵조림84 미역양파무침56 김치10 kcal:654/615 |
|||||||
열량 | 654 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 삶은계란/식혜 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
토요일 (10/19) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 근대된장국80 돈채피망볶음110 고사리나물56 양파지53 김치10 kcal:619/539 |
||||||
열량 | 619 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 차조밥303/콩죽256 황태무국88 닭볶음탕120 미나리무침56 열무나물무침50 김치10 kcal:622/579 |
|||||||
열량 | 622 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 흑미밥304/흑임자죽256 호박된장찌개78 해물동그랑땡120 브로콜리/초장76 참나물무침53 김치10 kcal:641/602 |
|||||||
열량 | 641 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요구르트 | |||||||
오후 | 감귤 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 | |||||||||
일요일 (10/20) |
아침 | 식단 | 현미찰밥300/흰죽230 무채된장국77 런천미트채소볶음120 감자장63 무장아찌48 김치10 kcal:618/548 |
||||||
열량 | 618 kcal | ||||||||
점심 | 식단 | 찰보리밥303/들깨죽256 얼갈이된장국76 제육볶음120 시금치나물102 가지볶음55 김치10 kcal:653/613 |
|||||||
열량 | 653 kcal | ||||||||
저녁 | 식단 | 기장밥303/땅콩죽256 유부우동국82 닭살고구마조림120 무생채70 미역줄기볶음54 김치10 kcal:632/591 |
|||||||
열량 | 632 kcal | ||||||||
간식 | 오전 | 요플레 | |||||||
오후 | 카스타드/음료 | ||||||||
기능별식이 | |||||||||
당뇨식 | |||||||||
경관식 | |||||||||
저염식 |
원산지 표기 |
---|
쇠고기:국내산(한우) 돼지고기:국내산 미트볼(돼지고기:국산) 런천미트(돼지고기:외국산) 떡갈비(돼지고기:국산,외국산) 베이컨(돼지고기:외국산) 너비아니(돼지고기:국내산) 비엔나소시지(닭고기:국내산 돈지방:국내산) 부대찌개모듬햄(돼지고기:국내산 돈지방:국내산) 돈까스(돼지고기:국내산) 탕수육(돼지고기:국내산) 닭고기:국내산 훈제오리:국내산 생선까스(명태:러시아산) 배추김치(배추:국내산/고춧가루:국내산) 백김치(배추:중국산) 쌀:국내산 두부(콩:국내산) 두부3kg(콩:국내산) 순두부(콩:국내산/외국산) 동태:미국산 코다리순살:러시아산 코다리:미국산 고등어:국내산 참대구:러시아 오징어:국내산 오징어젓갈:중국산 낙지젓갈:중국산 꽃게:중국산 임연수:외국산 갈치:모로코산 명란:미국산 대구곤이:외국산 |
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.