횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (08/31) | 화 (09/01) | 수 (09/02) | 목 (09/03) | 금 (09/04) | 토 (09/05) | 일 (09/06) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치국 소불고기 (대체찬:유부볶음) 숙주무침 구운김 김치 kcal:665/623" | "쌀밥/흰죽 배추국 꽁치캔무조림 (대체찬:멸치볶음) 쑥갓나물무침 돌자반 김치 kcal:660/624" | "쌀밥/흰죽 새우젓두부찌개 새우살공심채볶음 오이지무침 구운김 김치 kcal:663/625" | "쌀밥/흰죽 얼갈이국 돈불고기볶음 (대체찬:멸치볶음) 연근조림 김부각 김치 kcal:661/624" | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 두부무조림 오이양파무침 구운김 김치 kcal:658/622" | "쌀밥/흰죽 황태해장국 떡갈비채소볶음 (대체찬:명태회무침) 참나물무침 감자샐러드 김치 kcal:660/625" | "쌀밥/흰죽 열무국 삼겹제육볶음 (대체찬:두부구이) 방풍나물무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:667/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 부대찌개 (대체찬:물김치) 생선까스 시래기된장지짐 리코타양상추샐러드 김치 kcal:668/625" | "흑미밥/들깨죽 황태해장국 고추잡채 (대체찬:죽순채소볶음) 오이무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:668/625" | "수수밥/참깨죽 아욱된장국 소불고기 (대체찬:명란젓갈무침) 도토리묵채소무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:667/623" | "기장밥/흑임자죽 육개장 (대체찬:물김치) 꼬막살채소무침 가지나물무침 무생채무침 김치 kcal:664/624" | "현미밥/땅콩죽 배추국 순대새우젓무침 (대체찬:꼬막살무침) 숙주맛살무침 양념깻잎찜 김치 kcal:665/623" | "차조밥/단호박죽 김치국 명태코다리조림 얼갈이나물무침 무생채무침 김치 kcal:665/622" | "수수밥/전복죽 크림스프 닭갈비 (대체찬:버섯채소볶음) 취나물볶음 오이무침 김치 kcal:668/624" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 알탕 (대체찬:물김치) 두부무조림 미역줄기볶음 단호박샐러드 김치 kcal:664/622" | "차조밥/팥죽 누룽지탕 너비아니브로콜리볶음 (대체찬:두부구이) 마늘쫑볶음 양념깻잎지무침 김치 kcal:657/624" | "기장밥/매생이굴죽 물만둣국 (대체찬:물김치) 가자미살무조림 도라지오이무침 궁채순무침 김치 kcal:665/623" | "보리밥/콩죽 된장찌개 오리불고기 (대체찬:두부구이) 콩나물무침 고들빼기무침 김치 kcal:665/625" | "차조밥/새우살죽 버섯들깨탕 소불고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 시래기조림 모듬채소사과무침 김치 kcal:666/623" | "기장밥/팥죽 소고기무국 (대체찬:물김치) 돼지고기두부볶음 (대체찬:멸치볶음) 느타리볶음 오복지무침 김치 kcal:665/625" | "보리밥/들깨죽 배추국 계란찜 (대체찬:씨앗젓갈무침) 브로콜리초장무침 콩나물무침 김치 kcal:662/623" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 영양갱80 | 롤케익100 | 바나나80 | 찐고구마100 | 대나무통밥100 | 카스타드80 | 두유80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등),국산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) 떡갈비(돼지고기:국산,닭고기:국내산)" | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (08/31) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치국 소불고기 (대체찬:유부볶음) 숙주무침 구운김 김치 kcal:665/623" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 부대찌개 (대체찬:물김치) 생선까스 시래기된장지짐 리코타양상추샐러드 김치 kcal:668/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 알탕 (대체찬:물김치) 두부무조림 미역줄기볶음 단호박샐러드 김치 kcal:664/622" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 영양갱80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (09/01) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 꽁치캔무조림 (대체찬:멸치볶음) 쑥갓나물무침 돌자반 김치 kcal:660/624" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "흑미밥/들깨죽 황태해장국 고추잡채 (대체찬:죽순채소볶음) 오이무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:668/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 누룽지탕 너비아니브로콜리볶음 (대체찬:두부구이) 마늘쫑볶음 양념깻잎지무침 김치 kcal:657/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 롤케익100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (09/02) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 새우젓두부찌개 새우살공심채볶음 오이지무침 구운김 김치 kcal:663/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 아욱된장국 소불고기 (대체찬:명란젓갈무침) 도토리묵채소무침 양배추찜/쌈장 김치 kcal:667/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/매생이굴죽 물만둣국 (대체찬:물김치) 가자미살무조림 도라지오이무침 궁채순무침 김치 kcal:665/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (09/03) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 얼갈이국 돈불고기볶음 (대체찬:멸치볶음) 연근조림 김부각 김치 kcal:661/624" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 육개장 (대체찬:물김치) 꼬막살채소무침 가지나물무침 무생채무침 김치 kcal:664/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 된장찌개 오리불고기 (대체찬:두부구이) 콩나물무침 고들빼기무침 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (09/04) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 두부무조림 오이양파무침 구운김 김치 kcal:658/622" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미밥/땅콩죽 배추국 순대새우젓무침 (대체찬:꼬막살무침) 숙주맛살무침 양념깻잎찜 김치 kcal:665/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살죽 버섯들깨탕 소불고기볶음 (대체찬:콩고기볶음) 시래기조림 모듬채소사과무침 김치 kcal:666/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 대나무통밥100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (09/05) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태해장국 떡갈비채소볶음 (대체찬:명태회무침) 참나물무침 감자샐러드 김치 kcal:660/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 김치국 명태코다리조림 얼갈이나물무침 무생채무침 김치 kcal:665/622" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 소고기무국 (대체찬:물김치) 돼지고기두부볶음 (대체찬:멸치볶음) 느타리볶음 오복지무침 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (09/06) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 열무국 삼겹제육볶음 (대체찬:두부구이) 방풍나물무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:667/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 크림스프 닭갈비 (대체찬:버섯채소볶음) 취나물볶음 오이무침 김치 kcal:668/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/들깨죽 배추국 계란찜 (대체찬:씨앗젓갈무침) 브로콜리초장무침 콩나물무침 김치 kcal:662/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 두유80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

