횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (07/13) | 화 (07/14) | 수 (07/15) | 목 (07/16) | 금 (07/17) | 토 (07/18) | 일 (07/19) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 꽁치캔김치조림 (대체메뉴:온두부양념장) 오이무침 구운김 김치 kcal:667/625" | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 새우살채소볶음 견과류멸치볶음 연근조림 김치 kcal:640/620" | "쌀밥/흰죽 순두부국 고추잡채 (대체찬:느타리무볶음) 참나물무침 돌자반 김치 kcal:654/623" | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 너비아니채소볶음 (대체찬:꼬막살무침) 쑥갓나물 김부각 김치 kcal:645/624" | "쌀밥/흰죽 배추된장국 베이컨관자채소볶음 (대체찬:관자야채볶음) 깻잎지무침 구운김 김치 kcal:654/623" | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 제육볶음 (대체찬:온두부양념장) 오이지무침 김자반볶음 김치 kcal:648/624" | "쌀밥/흰죽 근대국 스팸브로콜리볶음 (대체찬:두부구이) 고들빼기무침 명란젓갈 김치 kcal:655/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태미역국 한우찹스테이크 (대체찬:새우살채소볶음) 더덕무침 리코타치즈샐러드 김치 kcal:665/624" | "흑미밥/들깨죽 잔치국수-일품 애호박볶음 맛살샐러드 김가루 김치 kcal:670/620" | "수수밥-초복/참깨죽 삼계탕-일품 (대체찬:두부젓국) 궁채절임 숙주맛살냉채 청포묵김가루무침 김치 kcal:670/630" | "기장밥/흑임자죽 오이미역냉국 닭갈비 (대체찬:콩고기볶음) 얼갈이된장무침 곤약초장무침 김치 kcal:665/626" | "현미밥/땅콩죽 콩국 등갈비찜 (대체찬:두부구이) 콩나물볶음 양상추샐러드 김치 kcal:600/624" | "차조밥/단호박죽 황태콩나물국 닭봉조림 (대체찬:멸치볶음) 방풍무침 상추무침 김치 kcal:668/625" | "수수밥/전복죽 배추국 버섯소불고기 (대체찬:멸치볶음) 감자장 무생채무침 김치 kcal:665/625" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 된장찌개 안동찜닭조림 (대체찬:명란젓갈무침) 참나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:670/626" | "차조밥/팥죽 누룽지탕 두부무조림 도라지볶음 부추사과무침 김치 kcal:654/626" | "기장밥/닭죽죽 물김치 코다리무조림 고사리볶음 가지무침 김치 kcal:670/626" | "오곡찰밥/녹두죽 명란젓갈두부국 우민찌채소볶음 (대체찬:멸치볶음) 느타리볶음 구운김 김치 kcal:654/620" | "차조밥/새우살죽 버섯들깨탕 계란찜 (대체찬:낙지젓갈무침) 미역줄기볶음 참나물사과무침 김치 kcal:667/627" | "기장밥/팥죽 호박된장찌개 우채짜장볶음 (대체찬:야채짜장볶음) 도라지오이무침 단무지무침 김치 kcal:667/625" | "보리밥/들깨죽 크림스프 함박채소볶음 (대체찬:야채버섯볶음) 콩나물무침 모듬채소무침 김치 kcal:660/622" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 |
| 오후 간식 | 토마토80 | 생신잔치100 | 수박80 | 카스테라100 | 찐고구마100 | 카스타드80 | 두유80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 고기산적(닭고기:국내산, 돼지고기:국내산) 부대햄(돼지고기:국산,돈지방:국산) 스팸(돼지고기:외국산(미국,스페인,캐나다등), 국산) 베이컨(돼지고기:국산) 돼지고기장조림(돼지고기:국산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산)" | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (07/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 쑥갓어묵국 꽁치캔김치조림 (대체메뉴:온두부양념장) 오이무침 구운김 김치 kcal:667/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태미역국 한우찹스테이크 (대체찬:새우살채소볶음) 더덕무침 리코타치즈샐러드 김치 kcal:665/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 된장찌개 안동찜닭조림 (대체찬:명란젓갈무침) 참나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:670/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 토마토80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (07/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 새우살채소볶음 견과류멸치볶음 연근조림 김치 kcal:640/620" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "흑미밥/들깨죽 잔치국수-일품 애호박볶음 맛살샐러드 김가루 김치 kcal:670/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 누룽지탕 두부무조림 도라지볶음 부추사과무침 김치 kcal:654/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 생신잔치100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (07/15) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부국 고추잡채 (대체찬:느타리무볶음) 참나물무침 돌자반 김치 kcal:654/623" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥-초복/참깨죽 삼계탕-일품 (대체찬:두부젓국) 궁채절임 숙주맛살냉채 청포묵김가루무침 김치 kcal:670/630" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/닭죽죽 물김치 코다리무조림 고사리볶음 가지무침 김치 kcal:670/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 수박80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (07/16) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 냉이된장국 너비아니채소볶음 (대체찬:꼬막살무침) 쑥갓나물 김부각 김치 kcal:645/624" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 오이미역냉국 닭갈비 (대체찬:콩고기볶음) 얼갈이된장무침 곤약초장무침 김치 kcal:665/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "오곡찰밥/녹두죽 명란젓갈두부국 우민찌채소볶음 (대체찬:멸치볶음) 느타리볶음 구운김 김치 kcal:654/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 카스테라100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (07/17) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추된장국 베이컨관자채소볶음 (대체찬:관자야채볶음) 깻잎지무침 구운김 김치 kcal:654/623" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미밥/땅콩죽 콩국 등갈비찜 (대체찬:두부구이) 콩나물볶음 양상추샐러드 김치 kcal:600/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살죽 버섯들깨탕 계란찜 (대체찬:낙지젓갈무침) 미역줄기볶음 참나물사과무침 김치 kcal:667/627" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (07/18) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱된장국 제육볶음 (대체찬:온두부양념장) 오이지무침 김자반볶음 김치 kcal:648/624" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 황태콩나물국 닭봉조림 (대체찬:멸치볶음) 방풍무침 상추무침 김치 kcal:668/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 호박된장찌개 우채짜장볶음 (대체찬:야채짜장볶음) 도라지오이무침 단무지무침 김치 kcal:667/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (07/19) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 근대국 스팸브로콜리볶음 (대체찬:두부구이) 고들빼기무침 명란젓갈 김치 kcal:655/625" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 배추국 버섯소불고기 (대체찬:멸치볶음) 감자장 무생채무침 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/들깨죽 크림스프 함박채소볶음 (대체찬:야채버섯볶음) 콩나물무침 모듬채소무침 김치 kcal:660/622" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 두유80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

