횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (05/11) | 화 (05/12) | 수 (05/13) | 목 (05/14) | 금 (05/15) | 토 (05/16) | 일 (05/17) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 돈육야채볶음 (대체메뉴:콩고기볶음) 마늘쫑무침 구이김 김치 kcal:663/626" | "쌀밥/흰죽 순두부찌개 명란한떡갈비조림 (대체찬:멸치볶음) 콩나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:638/620" | "쌀밥/흰죽 시금치국 두부조림 오이양파무침 구이김 김치 kcal:640/618" | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 새우살브로콜리볶음 방풍나물무침 김부각 김치 kcal:640/622" | "쌀밥/흰죽 황태무국 비엔나케찹볶음 (대체찬:두부조림) 멸치볶음 오이지무침 김치 kcal:640/618" | "쌀밥/흰죽 배추국 우채아스파라거스볶음 (대체찬:명태회무침) 궁채무침 구이김 김치 kcal:648/627" | "쌀밥/흰죽 아욱국 마파두부볶음 (대체찬:두부구이) 숙주나물무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:648/621" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태미역국 소고기잡채무침 (대체찬:나물잡채무침) 꼬막살채소무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:668/627" | "흑미밥/들깨죽 냉이국 고구마돈까스 (대체찬:새우까스) 미역줄기볶음 토마토샐러드 김치 kcal:672/628" | "수수밥/참깨죽 콩물 제육김치볶음 (대체찬:온두부양념간장) 고사리볶음 양배추찜 김치 kcal:668/624" | "기장밥/흑임자죽 육개장 (대체찬:물김치) 도토리묵채소무침 더덕무침 양상추사과무침 김치 kcal:663/628" | "현미찰밥/땅콩죽 어묵무국 버섯소불고기 (대체찬:새우살볶음) 잣무생채 깻잎지무침 김치 kcal:669/625" | "차조밥/단호박죽 굴무국 오리불고기 (대체찬:콩고기볶음) 명엽채조림 영양부추배무침 김치 kcal:665/628" | "수수밥/전복죽 김치콩나물국 목살굴소스볶음 (대체찬:콩고기볶음) 애호박새우젓볶음 천사채맛살무침 김치 kcal:668/627" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 콩나물국 꽁치캔시래기조림 (대체찬:낙지젓갈무침) 호박나물볶음 양상추만다린샐러드 김치 kcal:662/625" | "차조밥/팥죽 건새우아욱국 돈채파프리카볶음 (대체찬:명태회무침) 얼갈이된장무침 우엉조림 김치 kcal:666/628" | "기장밥/매생이굴죽 누룽지 계란말이 (대체찬:꼬막살볶음) 느타리볶음 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:660/624" | "수수밥/녹두죽 근대된장국 닭장조림 (대체찬:유부볶음) 도라지오이무침 오복지무침 김치 kcal:668/624" | "차조밥/새우살죽 라면 언양식바짝불고기 (대체찬:콩고기볶음) 가지나물무침 연두부양념장 김치 kcal:665/625" | "기장밥/팥죽 된장찌개 돼지고기장조림 (대체찬:감자조림) 부추오이무침 모듬쌈무침 김치 kcal:658/628" | "보리밥/김죽 만둣국 (대체찬:물김치) 코다리무조림 시금치나물무침 양배추나물무침 김치 kcal:663/624" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 오렌지80 | 영양갱80 | 단팥빵80 | 삶은계란100(대체간식:뉴케어) | 카스타드80 | 두유80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | 쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)/콩물(대두):중국산) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공품 돼지고기장조림(돼지고기:국산) 떡갈비(돼지고기:국산,닭고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산) | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (05/11) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 돈육야채볶음 (대체메뉴:콩고기볶음) 마늘쫑무침 구이김 김치 kcal:663/626" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 황태미역국 소고기잡채무침 (대체찬:나물잡채무침) 꼬막살채소무침 꽃맛살샐러드 김치 kcal:668/627" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/콩죽 콩나물국 꽁치캔시래기조림 (대체찬:낙지젓갈무침) 호박나물볶음 양상추만다린샐러드 김치 kcal:662/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (05/12) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 순두부찌개 명란한떡갈비조림 (대체찬:멸치볶음) 콩나물무침 단호박샐러드 김치 kcal:638/620" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "흑미밥/들깨죽 냉이국 고구마돈까스 (대체찬:새우까스) 미역줄기볶음 토마토샐러드 김치 kcal:672/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 건새우아욱국 돈채파프리카볶음 (대체찬:명태회무침) 얼갈이된장무침 우엉조림 김치 kcal:666/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 오렌지80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (05/13) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 시금치국 두부조림 오이양파무침 구이김 김치 kcal:640/618" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/참깨죽 콩물 제육김치볶음 (대체찬:온두부양념간장) 고사리볶음 양배추찜 김치 kcal:668/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/매생이굴죽 누룽지 계란말이 (대체찬:꼬막살볶음) 느타리볶음 파인애플어린잎샐러드 김치 kcal:660/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 영양갱80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (05/14) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 부추재첩국 새우살브로콜리볶음 방풍나물무침 김부각 김치 kcal:640/622" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/흑임자죽 육개장 (대체찬:물김치) 도토리묵채소무침 더덕무침 양상추사과무침 김치 kcal:663/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/녹두죽 근대된장국 닭장조림 (대체찬:유부볶음) 도라지오이무침 오복지무침 김치 kcal:668/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 단팥빵80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (05/15) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 비엔나케찹볶음 (대체찬:두부조림) 멸치볶음 오이지무침 김치 kcal:640/618" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 어묵무국 버섯소불고기 (대체찬:새우살볶음) 잣무생채 깻잎지무침 김치 kcal:669/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/새우살죽 라면 언양식바짝불고기 (대체찬:콩고기볶음) 가지나물무침 연두부양념장 김치 kcal:665/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100(대체간식:뉴케어) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (05/16) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배추국 우채아스파라거스볶음 (대체찬:명태회무침) 궁채무침 구이김 김치 kcal:648/627" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 굴무국 오리불고기 (대체찬:콩고기볶음) 명엽채조림 영양부추배무침 김치 kcal:665/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 된장찌개 돼지고기장조림 (대체찬:감자조림) 부추오이무침 모듬쌈무침 김치 kcal:658/628" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (05/17) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 아욱국 마파두부볶음 (대체찬:두부구이) 숙주나물무침 낙지젓갈무침 김치 kcal:648/621" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 김치콩나물국 목살굴소스볶음 (대체찬:콩고기볶음) 애호박새우젓볶음 천사채맛살무침 김치 kcal:668/627" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/김죽 만둣국 (대체찬:물김치) 코다리무조림 시금치나물무침 양배추나물무침 김치 kcal:663/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 두유80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

