횡성군노인전문요양원에서는 모든 어르신의 체질과 영양을 고려하여 그에 맞는 식단을 제공합니다.
매일 바뀌는 다양한 식단과 하루 한 번 제공하는 간식으로 어르신들의 식사를 즐겁게 만들어 드립니다.
| 구분 | 월 (02/23) | 화 (02/24) | 수 (02/25) | 목 (02/26) | 금 (02/27) | 토 (02/28) | 일 (03/01) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 돈민찌채소볶음 (대체메뉴:꼬막살무침) 섬초나물무침 구운김 김치 kcal:645/653" | "쌀밥/흰죽 명란젓갈두부국 꼬마완자채소볶음 (대체찬:멸치볶음) 유채나물무침 콩자반 김치 kcal:640/618" | "쌀밥/흰죽 무다시마국 참치살양배추볶음 (대체찬:유부채소볶음) 오이무침 구운김 김치 kcal:625/610" | "쌀밥/흰죽 감자국 우민찌브로콜리볶음 (대체찬:새우살채소볶음) 방풍나물무침 연근부각 김치 kcal:642/620" | "쌀밥/흰죽 어묵무국 꽁치무조림 (대체찬:명태회무침) 물미역초무침 새우젓무침 김치 kcal:640/613" | "쌀밥/흰죽 배춧국 새우살공심채볶음 섬초무침 김자반볶음 김치 kcal:642/615" | "쌀밥/흰죽 황태무국 너비아니구이 (대체찬:콩고기볶음) 궁채나물무침 오징어젓갈무침 김치 kcal:663/620" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 돼지고기고추장찌개 탕수육 (대체찬:온두부양념장) 가지나물무침 양상추유자무침 김치 kcal:667/627" | "흑미밥/들깨죽 배추국 수육 (대체찬:명태회무침) 잣무생채 모듬쌈 김치 kcal:660/615" | "수수밥/흑임자죽 아욱국 샤브우불고기볶음 (대체찬:멸치볶음) 섬초무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:663/623" | "기장밥/참깨죽 황태미역국 고구마돈까스 (대체찬:새우까스) 모듬채소무침 콩나물무침 김치 kcal:668/625" | "현미찰밥/땅콩죽 김치콩나물국 훈제오리버섯찜 (대체찬:온두부양념장) 꼬시래기채소무침 궁채순절임 김치 kcal:650/620" | "차조밥/단호박죽 굴미역국 불고기 (대체찬:콩고기볶음) 도토리묵채소무침 양상추황도샐러드 김치 kcal:670/630" | "수수밥/전복죽 청국장찌개 제육볶음 (대체찬:씨앗젓갈무침) 참나물무침 무생채 김치 kcal:650/610" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 저녁 | 식단 | "보리밥/단호박죽 누룽지 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 궁채나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:652/624" | "차조밥/팥죽 콩나물국 계란찜 (대체찬:오징어젓갈무침) 무나물볶음/표고볶음 달래간장/김 김치 kcal:646/617" | "기장밥/소고기야채죽 순두부탕 코다리무조림 국내산고사리볶음 파인애플샐러드 김치 kcal:667/627" | "수수밥/새우살야채죽 콩물 목살챱스테이크 (대체찬:새우젓갈무침) 도라지볶음 명이절임 김치 kcal:657/626" | "차조밥/타락죽 아욱국 계란말이 (대체찬:콩고기볶음) 무생채무침 실우엉조림 김치 kcal:650/615" | "기장밥/팥죽 시래기된장국 가자미살무조림 애호박볶음 숙주무침 김치 kcal:640/620" | "보리밥/소고기야채죽 새우젓두부찌개 우채청경채볶음 (대체찬:온두부양념장) 유채나물무침 국내산도라지오이무침 김치 kcal:648/617" |
| 열량 | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | 0 kcal | |
| 간식 | 오전 간식 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 | 요구르트60 | 요플레80 |
| 오후 간식 | 바나나80 | 꼬지어묵100 | 딸기80 | 삶은계란100(대체간식:뉴케어) | 찐고구마100 | 롤케익100 | 카스타드80 | |
| 기능별식이 | ||||||||
| 당뇨식 | ||||||||
| 경관식 | ||||||||
| 저염식 | ||||||||
| 원산지 | "쌀(밥,죽,누룽지:국내산) 배추김치(배추,고춧가루:국내산) 콩(두부,순두부,비지(대두):국산/콩죽:콩(외국산)) 소고기(포장육):국내산(한우) 돼지고기(포장육):국내산 닭고기:국내산 오리고기:국내산 낙지(낙지젓):중국산 오징어몸살:원양산/오징어젓갈:중국산 진미채:오징어(페루) 명태,코다리,생선까스,명태회:러시아/동태:러시아산/명란:미국산/명란젓:러시아 고등어:국내산 전복,전복내장:국내산 다랑어/참치(가다랑어):원양산 갈치 양고기 염소 넙치 조피볼락 참돔 미꾸라지 뱀장어 꽃게 참조기 아귀 쭈꾸미 가리비 우렁쉥이 방어 및 부세 가공육 사용시 별도표시 *가공육 탕수육(돼지고기:국내산) 꼬마완자(돼지고기:국내산) 고구마돈까스(돼지고기:국내산) 너비아니(닭:국내산,돼지:국내산)" | |||||||
| 요일 | 구분 | 내용 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월요일 (02/23) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 김치국 돈민찌채소볶음 (대체메뉴:꼬막살무침) 섬초나물무침 구운김 김치 kcal:645/653" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/타락죽 돼지고기고추장찌개 탕수육 (대체찬:온두부양념장) 가지나물무침 양상추유자무침 김치 kcal:667/627" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/단호박죽 누룽지 우불고기 (대체찬:콩고기볶음) 궁채나물무침 고구마샐러드 김치 kcal:652/624" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 바나나80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 화요일 (02/24) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 명란젓갈두부국 꼬마완자채소볶음 (대체찬:멸치볶음) 유채나물무침 콩자반 김치 kcal:640/618" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "흑미밥/들깨죽 배추국 수육 (대체찬:명태회무침) 잣무생채 모듬쌈 김치 kcal:660/615" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/팥죽 콩나물국 계란찜 (대체찬:오징어젓갈무침) 무나물볶음/표고볶음 달래간장/김 김치 kcal:646/617" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 꼬지어묵100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 수요일 (02/25) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 무다시마국 참치살양배추볶음 (대체찬:유부채소볶음) 오이무침 구운김 김치 kcal:625/610" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/흑임자죽 아욱국 샤브우불고기볶음 (대체찬:멸치볶음) 섬초무침 씨앗젓갈무침 김치 kcal:663/623" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/소고기야채죽 순두부탕 코다리무조림 국내산고사리볶음 파인애플샐러드 김치 kcal:667/627" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 딸기80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 목요일 (02/26) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 감자국 우민찌브로콜리볶음 (대체찬:새우살채소볶음) 방풍나물무침 연근부각 김치 kcal:642/620" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "기장밥/참깨죽 황태미역국 고구마돈까스 (대체찬:새우까스) 모듬채소무침 콩나물무침 김치 kcal:668/625" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "수수밥/새우살야채죽 콩물 목살챱스테이크 (대체찬:새우젓갈무침) 도라지볶음 명이절임 김치 kcal:657/626" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 삶은계란100(대체간식:뉴케어) | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 금요일 (02/27) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 어묵무국 꽁치무조림 (대체찬:명태회무침) 물미역초무침 새우젓무침 김치 kcal:640/613" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "현미찰밥/땅콩죽 김치콩나물국 훈제오리버섯찜 (대체찬:온두부양념장) 꼬시래기채소무침 궁채순절임 김치 kcal:650/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "차조밥/타락죽 아욱국 계란말이 (대체찬:콩고기볶음) 무생채무침 실우엉조림 김치 kcal:650/615" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 찐고구마100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 토요일 (02/28) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 배춧국 새우살공심채볶음 섬초무침 김자반볶음 김치 kcal:642/615" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "차조밥/단호박죽 굴미역국 불고기 (대체찬:콩고기볶음) 도토리묵채소무침 양상추황도샐러드 김치 kcal:670/630" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "기장밥/팥죽 시래기된장국 가자미살무조림 애호박볶음 숙주무침 김치 kcal:640/620" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요구르트60 | |||||||
| 오후 | 롤케익100 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
| 일요일 (03/01) |
아침 | 식단 | "쌀밥/흰죽 황태무국 너비아니구이 (대체찬:콩고기볶음) 궁채나물무침 오징어젓갈무침 김치 kcal:663/620" | ||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 점심 | 식단 | "수수밥/전복죽 청국장찌개 제육볶음 (대체찬:씨앗젓갈무침) 참나물무침 무생채 김치 kcal:650/610" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 저녁 | 식단 | "보리밥/소고기야채죽 새우젓두부찌개 우채청경채볶음 (대체찬:온두부양념장) 유채나물무침 국내산도라지오이무침 김치 kcal:648/617" | |||||||
| 열량 | 0 kcal | ||||||||
| 간식 | 오전 | 요플레80 | |||||||
| 오후 | 카스타드80 | ||||||||
| 기능별식이 | |||||||||
| 당뇨식 | |||||||||
| 경관식 | |||||||||
| 저염식 | |||||||||
관리자 페이지 접속 | 개인정보 처리 방침 | 원격지원 | ECM접속 | 서비스 급여 종류 : 시설
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀강원도 횡성군 횡성읍 횡성로 279⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ (입석리, 횡성군노인전문요양원) | 전화 : 033-345-4001 | 팩스 :033-345-4003| 사업자등록번호 : 224-82-10584
Copyright ⓒ 횡성군노인전문요양원 All rights reserved.

